兰州城市学院和江西理工大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了兰州城市学院和江西理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、兰州城市学院和江西理工大学哪个好对比
1、兰州城市学院高考在河北2022年物理最低分为472分,江西理工大学高考在河北2022年物理最低分为510分,从最低录取分数线对比,江西理工大学已经超过兰州城市学院,录取最低分排名的维度比较江西理工大学比兰州城市学院好;
2、兰州城市学院高考在河北2022年历史最低分为501分,江西理工大学高考在河北2022年历史最低分为537分,从最低录取分数线对比,江西理工大学已经超过兰州城市学院,录取最低分排名的维度比较江西理工大学比兰州城市学院好;
3、兰州城市学院隶属关系为省政府、江西理工大学隶属关系为省政府;
4、兰州城市学院是在甘肃兰州市;江西理工大学是在江西赣州市;
5、兰州城市学院院校类型是高校、江西理工大学院校类型是理工类大学;
二、兰州城市学院与江西理工大学院校性质和所属关系类型区别对比
兰州城市学院与江西理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 江西理工大学 | 兰州城市学院 | 
| 排名 | 331 | 732 | 
| 所属地区 | 江西赣州市 | 甘肃兰州市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 1958年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | |
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 17 | 19 | 
| 专业数 | 73 | 59 | 
| 博士点 | 2 | 0 | 
| 硕士点 | 35 | 0 | 
| 男生占比 | 58 | 64 | 
| 女生占比 | 42 | 36 | 
三、兰州城市学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国兰州城市学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 地 或 物 或 化 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 122377 | ||
| 2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 海南 | 本科 | 514 | 28805 | 物 和 化 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34565 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25692 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31004 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 13831 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 45745 | 历史+地理 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 480 | 15858 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+地理 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化学 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 山东 | 1段 | 467 | 227704 | ||
| 2022 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102684 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23330 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137106 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 36404 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 | 
| 2022 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72598 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84783 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
| 2022 | 兰州城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 280 | 9932 | 
2、2021年全国兰州城市学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 35024 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 海南 | 本科 | 533 | 22697 | 不限 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 海南 | 本科 | 529 | 23639 | 地 或 物 或 化 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 浙江 | 1段 | 524 | 128032 | ||
| 2021 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16795 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+地理 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+化学 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 | |
| 2021 | 兰州城市学院(教师培养计划) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 山东 | 1段 | 482 | 191094 | ||
| 2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22023 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+地理 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化学 | 
| 2021 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 128236 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 73320 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71884 | |
| 2021 | 兰州城市学院(教师培养计划) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80873 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
| 2021 | 兰州城市学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 | 
3、2020年全国兰州城市学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 兰州城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 兰州城市学院(3) | 海南 | 本科 | 533 | 21709 | 史 和 地 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
| 2020 | 兰州城市学院(1) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 兰州城市学院(2) | 海南 | 本科 | 524 | 23595 | 物 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35305 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 浙江 | 2段 | 499 | 155813 | ||
| 2020 | 兰州城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20558 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 山东 | 1段 | 491 | 188077 | ||
| 2020 | 兰州城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 120527 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139212 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 445 | 66417 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 86966 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
| 2020 | 兰州城市学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、江西理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国江西理工大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 600 | 10477 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 585 | 12992 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 579 | 14135 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 576 | 14685 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 570 | 15882 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 568 | 16312 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (化) | 本科 | 565 | 16894 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8037 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 浙江 | 1段 | 553 | 102915 | |
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 70675 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71244 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 549 | 20445 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 76187 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 34869 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 545 | 77064 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 545 | 21329 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 35521 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13052 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 537 | 27357 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11258 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 88501 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 38875 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 9807 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 533 | 34324 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 533 | 12879 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 92972 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 532 | 28414 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 | 
| 2022 | 江西理工大学(软件类) | 江西 | 文科 | 本一 | 532 | 13101 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 76087 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 528 | 78202 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61415 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 9368 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 523 | 39492 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 25688 | 
| 2022 | 江西理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26901 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 520 | 48973 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 50345 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 51820 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47353 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 28719 | 
| 2022 | 江西理工大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | 
| 2022 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48469 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 53910 | 
| 2022 | 江西理工大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 50025 | 
| 2022 | 江西理工大学(软件类) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49676 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | 
| 2022 | 江西理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | 
| 2022 | 江西理工大学(创新试验班) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 48165 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 58064 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 山东 | 1段 | 504 | 139854 | |
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 60266 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 107619 | 
| 2022 | 江西理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | 
| 2022 | 江西理工大学(南昌市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 491 | 49006 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 489 | 39061 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13354 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 山东 | 1段 | 484 | 187018 | |
| 2022 | 江西理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 480 | 29437 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 35931 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 463 | 32157 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53984 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 457 | 116456 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | 
| 2022 | 江西理工大学(南昌市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 448 | 31228 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 435 | 30887 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 433 | 31228 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 422 | 33024 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 419 | 33538 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 418 | 33700 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 409 | 127325 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 409 | 127325 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | - | - | 
| 2022 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | - | - | 
2、2021年全国江西理工大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 591 | 11204 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 588 | 11691 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 584 | 12363 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 582 | 12732 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12334 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 573 | 14351 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (化) | 本科 | 571 | 14735 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11149 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 8194 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20180 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 12108 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 16684 | 
| 2021 | 江西理工大学(软件类其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 12788 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 33087 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 558 | 33731 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 552 | 9258 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 552 | 37853 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 6666 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 548 | 19429 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 11777 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 73898 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 545 | 75278 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 544 | 44121 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 77527 | 
| 2021 | 江西理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 浙江 | 1段 | 542 | 107253 | |
| 2021 | 江西理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 45754 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45223 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78826 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 541 | 32989 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 79936 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 539 | 33935 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 46832 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 83748 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 50678 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10849 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 28829 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 30117 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 95008 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 528 | 39325 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 526 | 27850 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44564 | 
| 2021 | 江西理工大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 45262 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | 
| 2021 | 江西理工大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 523 | 45814 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 519 | 25891 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | 
| 2021 | 江西理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | 
| 2021 | 江西理工大学(软件类其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | 
| 2021 | 江西理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | 
| 2021 | 江西理工大学(南昌市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | 
