广州工商学院和中国传媒大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了广州工商学院和中国传媒大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、广州工商学院和中国传媒大学哪个好对比
1、广州工商学院高考在河北2022年物理最低分为439分,中国传媒大学高考在河北2022年物理最低分为433分,从最低录取分数线对比,广州工商学院已经超过中国传媒大学,录取最低分排名的维度比较广州工商学院比中国传媒大学好;
2、广州工商学院高考在河北2022年历史最低分为443分,中国传媒大学高考在河北2022年历史最低分为455分,从最低录取分数线对比,中国传媒大学已经超过广州工商学院,录取最低分排名的维度比较中国传媒大学比广州工商学院好;
3、广州工商学院和广州工商学院各自的创办时间对比分别为1954年和1954年;
4、广州工商学院是在广东广州市;中国传媒大学是在北京朝阳区;
5、广州工商学院办学层次为本科、中国传媒大学办学层次为本科;
二、广州工商学院与中国传媒大学院校性质和所属关系类型区别对比
广州工商学院与中国传媒大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 中国传媒大学 | 广州工商学院 | 
| 排名 | 46 | 1162 | 
| 所属地区 | 北京朝阳区 | 广东广州市 | 
| 创办时间 | 1954年 | 1995年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 教育部 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 语言 | |
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | √ | 否 | 
| 双一流 | √ | 否 | 
| 院系数 | 17 | 9 | 
| 专业数 | 90 | 34 | 
| 博士点 | 8 | 0 | 
| 硕士点 | 30 | 0 | 
| 男生占比 | 63 | 63 | 
| 女生占比 | 37 | 37 | 
三、广州工商学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国广州工商学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广州工商学院 | 浙江 | 1段 | 503 | 162974 | ||
| 2022 | 广州工商学院 | 海南 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 海南 | 本科 | 486 | 35645 | 物 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51701 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45839 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44261 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 山东 | 1段 | 465 | 232364 | ||
| 2022 | 广州工商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 山东 | 1段 | 454 | 260366 | ||
| 2022 | 广州工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 224174 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 449 | 226150 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 447 | 230009 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121013 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 231960 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233074 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 438 | 100099 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100765 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100987 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 101090 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164119 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 广州工商学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 418 | 29334 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 86075 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 376 | 320759 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 374 | 21861 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 366 | 25522 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131640 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 358 | 184083 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广州工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 321 | 79559 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 65365 | |
| 2022 | 广州工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38643 | 
2、2021年全国广州工商学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广州工商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50721 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46146 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
| 2021 | 广州工商学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 159957 | ||
| 2021 | 广州工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 海南 | 本科 | 485 | 33654 | 不限 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 25678 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 海南 | 本科 | 475 | 35874 | 物 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 山东 | 1段 | 459 | 242800 | ||
| 2021 | 广州工商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 451 | 92091 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95574 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 113575 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 441 | 211378 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 434 | 219102 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 广州工商学院(广州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156963 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 377 | 85865 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128847 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 353 | 21441 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 广州工商学院(广州市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 309 | 57392 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 34616 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 302 | 75712 | |
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 298 | 234779 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 214 | 335459 | 物理+不限 | 
3、2020年全国广州工商学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广州工商学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 48365 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
| 2020 | 广州工商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
| 2020 | 广州工商学院(2) | 海南 | 本科 | 478 | 33674 | 不限 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
| 2020 | 广州工商学院(4) | 海南 | 本科 | 475 | 34252 | 物 或 化 或 生 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
| 2020 | 广州工商学院(3) | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 物 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 山东 | 1段 | 455 | 260619 | ||
| 2020 | 广州工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 441 | 91900 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 151148 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 435 | 19589 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 278111 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 424 | 199535 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 406 | 83702 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129957 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 25158 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124045 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 62269 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 浙江 | 3段 | 314 | 247799 | ||
| 2020 | 广州工商学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 314 | 304029 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 172 | 253991 | |
| 2020 | 广州工商学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、中国传媒大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中国传媒大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国传媒大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 714 | 1078 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 海南 | (物) | 本科 | 690 | 1914 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 659 | 3611 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 天津 | (物) | 本科A | 652 | 4625 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 天津 | (物) | 本科A | 635 | 7401 | 
| 2022 | 中国传媒大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 629 | 4964 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 626 | 755 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 625 | 5408 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 北京 | (物) | 本科 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 617 | 5598 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 浙江 | 1段 | 615 | 32319 | |
| 2022 | 中国传媒大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 613 | 792 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 612 | 737 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 610 | 1299 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 609 | 6504 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 16828 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 19372 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 12732 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 601 | 1179 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 山东 | 1段 | 601 | 14731 | |
| 2022 | 中国传媒大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 601 | 858 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 14927 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1144 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 9240 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 595 | 2100 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1491 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13487 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1769 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10493 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 北京 | (物) | 本科 | 592 | 9842 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1041 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 2520 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 590 | 2741 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11482 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 589 | 11950 | 
| 2022 | 中国传媒大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 1901 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 586 | 825 | 
| 2022 | 中国传媒大学(智能科学中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 25876 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 2577 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 34723 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 3060 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 2569 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10225 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 16011 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 577 | 15611 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 7974 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24319 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 38366 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 山东 | 1段 | 565 | 41554 | |
| 2022 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 22773 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 622 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5728 | 
| 2022 | 中国传媒大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 557 | 5730 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 615 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 557 | 372 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 上海 | (物) | 本科 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 中国传媒大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21898 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 海南 | (物) | 本科 | 551 | 20000 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 288 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | 
| 2022 | 中国传媒大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 535 | 1526 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 533 | 2375 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 7495 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 22566 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 上海 | (物) | 本科 | 512 | 14994 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 511 | 536 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 | 
| 2022 | 中国传媒大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 | 
| 2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 1939 | 
| 2022 | 中国传媒大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 471 | 19437 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 465 | 345 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 60650 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 433 | 173411 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 433 | 1273 | 
| 2022 | 中国传媒大学 | 北京 | 专科 | - | - | 
2、2021年全国中国传媒大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国传媒大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 731 | 657 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 海南 | (物) | 本科 | 686 | 1945 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 659 | 3301 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 天津 | (物) | 本科A | 654 | 3893 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 546 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 浙江 | 1段 | 639 | 11875 | |
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 639 | 819 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 633 | 4280 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 630 | 616 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 629 | 6632 | 
| 2021 | 中国传媒大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 628 | 4415 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 842 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 625 | 9761 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 623 | 959 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 622 | 1427 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | (物) | 本科 | 620 | 5343 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 620 | 548 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 10212 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 616 | 5822 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 14784 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 614 | 1489 | 
| 2021 | 中国传媒大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 614 | 2132 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9955 | 
| 2021 | 中国传媒大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16904 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 609 | 1011 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 8904 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1189 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 1段 | 606 | 13415 | |
| 2021 | 中国传媒大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 604 | 994 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 604 | 1018 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 7715 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 603 | 2663 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 1447 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 11310 | 
| 2021 | 中国传媒大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 15971 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 600 | 927 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 600 | 1642 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 山东 | 1段 | 597 | 18237 | |
| 2021 | 中国传媒大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 596 | 565 | 
| 2021 | 中国传媒大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 595 | 2294 | 
| 2021 | 中国传媒大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 
