邯郸学院和唐山师范学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了邯郸学院和唐山师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、邯郸学院和唐山师范学院哪个好对比
1、邯郸学院高考在天津2022年最低分为508分,唐山师范学院高考在天津2022年最低分为515分,从最低录取分数线对比,唐山师范学院已经超过邯郸学院,录取最低分排名的维度比较唐山师范学院比邯郸学院好;
2、邯郸学院隶属关系为省政府、唐山师范学院隶属关系为省政府;
3、邯郸学院和邯郸学院各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
4、邯郸学院是在河北邯郸市;唐山师范学院是在河北唐山市;
5、邯郸学院办学层次为本科、唐山师范学院办学层次为本科;
二、邯郸学院与唐山师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
邯郸学院与唐山师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 唐山师范学院 | 邯郸学院 | 
| 排名 | 775 | 799 | 
| 所属地区 | 河北唐山市 | 河北邯郸市 | 
| 创办时间 | 1956年 | 1905年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 15 | 19 | 
| 专业数 | 53 | 76 | 
| 博士点 | 0 | 0 | 
| 硕士点 | 0 | 0 | 
| 男生占比 | 64 | 61 | 
| 女生占比 | 36 | 39 | 
三、邯郸学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国邯郸学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 537 | 23213 | 化 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 536 | 27584 | 政 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 535 | 27787 | 化 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 533 | 24179 | 物 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 532 | 28414 | 不限 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36438 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+选考政治 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 508 | 33282 | 物 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+选考地理 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12886 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41601 | 历史+不限 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146477 | 物理+不限 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考政治 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考地理 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96735 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 | 
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129041 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24586 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
| 2022 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141637 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
| 2022 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 邯郸学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84993 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93051 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | 
2、2021年全国邯郸学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113374 | ||
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 534 | 22479 | 化 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13932 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 本科 | 530 | 23372 | 物 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 529 | 27175 | 化 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 528 | 27406 | 政 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 35698 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考政治 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 504 | 32648 | 物 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考地理 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48435 | 历史+不限 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+选考地理 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152611 | 物理+不限 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考政治 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154991 | 物理+化学 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88368 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 | 
| 2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21927 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 123649 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
| 2021 | 邯郸学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153362 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 86992 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 | 
3、2020年全国邯郸学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 540 | 27428 | 化 | |
| 2020 | 邯郸学院(1) | 海南 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 2段 | 536 | 116491 | ||
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 534 | 28821 | 政 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 534 | 12689 | |
| 2020 | 邯郸学院(3) | 海南 | 本科 | 533 | 21709 | 化 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33614 | |
| 2020 | 邯郸学院(2) | 海南 | 本科 | 520 | 24491 | 物 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 本科A | 513 | 33403 | 物 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26700 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21194 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 167247 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80675 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50549 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22467 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122053 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 467 | 57632 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147780 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 81985 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 420 | 184247 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 95025 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、唐山师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国唐山师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 556 | 18872 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 544 | 25837 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 541 | 22256 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 537 | 23213 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 2段 | 529 | 91875 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 527 | 25657 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 519 | 31037 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 515 | 31880 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 515 | 31880 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31854 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26332 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 29913 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 483 | 28445 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 36363 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 28852 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 1段 | 478 | 201220 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18149 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118267 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93099 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 463 | 89170 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23762 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | 
| 2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 123226 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70808 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | 
| 2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80632 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101723 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 
2、2021年全国唐山师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 550 | 18968 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31837 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 543 | 20506 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 540 | 24859 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 537 | 21815 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 535 | 22280 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25040 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15861 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 518 | 28645 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 517 | 29855 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 514 | 30504 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 30875 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 511 | 31123 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 30109 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 山东 | 1段 | 483 | 189341 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86101 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 473 | 81090 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | 
| 2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 21930 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114612 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 25197 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 445 | 74102 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 65851 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 | 
| 2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | 88210 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 79482 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | 
3、2020年全国唐山师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 550 | 25223 | 
| 2020 | 唐山师范学院(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 539 | 20442 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 534 | 28821 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | 
| 2020 | 唐山师范学院(4) | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 532 | 21920 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 530 | 29699 | 
| 2020 | 唐山师范学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 527 | 22945 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 526 | 30542 | 
| 2020 | 唐山师范学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 525 | 23396 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33027 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26278 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24681 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76607 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 山东 | 1段 | 491 | 188593 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 23699 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21924 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112207 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | 
| 2020 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 23701 | 
