黑龙江科技大学和黄冈师范学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了黑龙江科技大学和黄冈师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、黑龙江科技大学和黄冈师范学院哪个好对比
1、黑龙江科技大学高考在河北2022年物理最低分为503分,黄冈师范学院高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,黑龙江科技大学已经超过黄冈师范学院,录取最低分排名的维度比较黑龙江科技大学比黄冈师范学院好;
2、黑龙江科技大学高考在河北2022年历史最低分为526分,黄冈师范学院高考在河北2022年历史最低分为538分,从最低录取分数线对比,黄冈师范学院已经超过黑龙江科技大学,录取最低分排名的维度比较黄冈师范学院比黑龙江科技大学好;
3、黑龙江科技大学院校类型是理工类高校、黄冈师范学院院校类型是师范类大学;
4、黑龙江科技大学隶属关系为省政府、黄冈师范学院隶属关系为省政府;
5、黑龙江科技大学是在黑龙江哈尔滨市;黄冈师范学院是在湖北黄冈市;
二、黑龙江科技大学与黄冈师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
黑龙江科技大学与黄冈师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 黄冈师范学院 | 黑龙江科技大学 | 
| 排名 | 556 | 620 | 
| 所属地区 | 湖北黄冈市 | 黑龙江哈尔滨市 | 
| 创办时间 | 1905年 | 1947年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 19 | 18 | 
| 专业数 | 86 | 60 | 
| 博士点 | 0 | 1 | 
| 硕士点 | 1 | 21 | 
| 男生占比 | 59 | 64 | 
| 女生占比 | 41 | 36 | 
三、黑龙江科技大学在全国三年的最低分对比
1、2022年全国黑龙江科技大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 海南 | 本科 | 555 | 19109 | 不限 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 海南 | 本科 | 554 | 19326 | 物 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 浙江 | 1段 | 537 | 123311 | ||
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 522 | 30424 | 不限 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 史 或 地 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 518 | 31234 | 物 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29313 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+选考政治 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+政治 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128995 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130066 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25096 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40564 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41458 | 历史+政治 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42677 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 山东 | 1段 | 495 | 160347 | ||
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+政治 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16663 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106119 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96849 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 北京 | 本科 | 464 | 31985 | 物 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 北京 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 462 | 8020 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65607 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 448 | 11087 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67219 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 435 | 35595 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 上海 | 本科 | 406 | 35561 | 不限 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97179 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 378 | 22851 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 45430 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(电气类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 318 | 80675 | 
2、2021年全国黑龙江科技大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28657 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 海南 | 本科 | 545 | 20040 | 物 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 海南 | 本科 | 544 | 20257 | 不限 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 浙江 | 1段 | 530 | 121514 | ||
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+政治 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 516 | 30067 | 史 或 地 或 物 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 17193 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+政治 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 12724 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 506 | 32234 | 物 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17459 | 历史+选考政治 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47321 | 历史+政治 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134177 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 51827 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70885 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+化学 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+化学 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 山东 | 1段 | 487 | 180424 | ||
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 11471 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 23706 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102574 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 61825 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 北京 | 本科 | 446 | 32039 | 物 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 北京 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 69257 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 417 | 38017 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 上海 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 上海 | 本科 | 403 | 35224 | 物 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 375 | 21969 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 333 | 65779 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 318 | 70650 | |
| 2021 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 300 | 76324 | 
3、2020年全国黑龙江科技大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24453 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(1) | 海南 | 本科 | 531 | 22119 | 物 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 524 | 30959 | 史 或 地 或 物 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 天津 | 本科A | 513 | 33403 | 物 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60031 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 19801 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 浙江 | 2段 | 510 | 144219 | ||
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 山东 | 1段 | 508 | 154621 | ||
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 13929 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92482 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 7399 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 12291 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 477 | 134737 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(哈尔滨) | 北京 | 本科 | 471 | 32424 | 物 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 35868 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 465 | 10663 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 11790 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68755 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 76820 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(01) | 上海 | 本科 | 401 | 36290 | 物 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 383 | 24731 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 354 | 74181 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 337 | 79656 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 黑龙江科技大学 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、黄冈师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国黄冈师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黄冈师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 556 | 18872 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 533 | 24179 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14013 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13624 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21359 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 509 | 18994 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 507 | 19670 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 20357 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 27641 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 493 | 67922 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95152 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73632 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | 
| 2022 | 黄冈师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 15858 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 78660 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 80757 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17860 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 山东 | 1段 | 469 | 222471 | |
| 2022 | 黄冈师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 8264 | 
| 2022 | 黄冈师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 72768 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70512 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | 
| 2022 | 黄冈师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | 
2、2021年全国黄冈师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黄冈师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22691 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14714 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 548 | 19429 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 547 | 19619 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 537 | 21008 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 536 | 21348 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 534 | 22133 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 22133 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 532 | 22914 | 
| 2021 | 黄冈师范学院(地方专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23354 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 504 | 65544 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | 
| 2021 | 黄冈师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71891 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | 
| 2021 | 黄冈师范学院(地方专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 74182 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 山东 | 1段 | 485 | 185069 | |
| 2021 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 75165 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18236 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95087 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | 
| 2021 | 黄冈师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8548 | 
