郑州师范学院和金陵科技学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了郑州师范学院和金陵科技学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、郑州师范学院和金陵科技学院哪个好对比
1、郑州师范学院高考在河北2022年物理最低分为519分,金陵科技学院高考在河北2022年物理最低分为513分,从最低录取分数线对比,郑州师范学院已经超过金陵科技学院,录取最低分排名的维度比较郑州师范学院比金陵科技学院好;
2、郑州师范学院高考在河北2022年历史最低分为539分,金陵科技学院高考在河北2022年历史最低分为534分,从最低录取分数线对比,郑州师范学院已经超过金陵科技学院,录取最低分排名的维度比较郑州师范学院比金陵科技学院好;
3、郑州师范学院院校类型是师范类高校、金陵科技学院院校类型是理工类大学;
4、郑州师范学院办学层次为本科、金陵科技学院办学层次为本科;
5、郑州师范学院隶属关系为省政府、金陵科技学院隶属关系为省政府;
二、郑州师范学院与金陵科技学院院校性质和所属关系类型区别对比
郑州师范学院与金陵科技学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 金陵科技学院 | 郑州师范学院 | 
| 排名 | 477 | 489 | 
| 所属地区 | 江苏南京 | 河南郑州市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 20 | 19 | 
| 专业数 | 62 | 70 | 
| 博士点 | 0 | 0 | 
| 硕士点 | 0 | 0 | 
| 男生占比 | 57 | 61 | 
| 女生占比 | 43 | 39 | 
三、郑州师范学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国郑州师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 本科 | 601 | 10299 | 史 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10376 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+选考政治 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14916 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20688 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11789 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42592 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 山东 | 1段 | 504 | 140872 | ||
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102409 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+地理 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 7240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20331 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 104965 | |
| 2022 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 53378 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 443 | 26049 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71591 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
2、2021年全国郑州师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 郑州师范学院 | 海南 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15086 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 11505 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考政治 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50252 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 41048 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 山东 | 1段 | 504 | 140960 | ||
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4946 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+地理 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 16796 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20969 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 20039 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 97046 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 464 | 97930 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 27852 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71430 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 | 
3、2020年全国郑州师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 郑州师范学院(2) | 海南 | 本科 | 580 | 12549 | 不限 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20429 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12085 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17369 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54686 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 517 | 5504 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 山东 | 1段 | 513 | 144559 | ||
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90212 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 18105 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 486 | 65053 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 457 | 106214 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 61928 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 63378 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72225 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 416 | 288004 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 | 
四、金陵科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国金陵科技学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金陵科技学院 | 浙江 | 1段 | 573 | 78685 | |
| 2022 | 金陵科技学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 海南 | (物) | 本科 | 557 | 18629 | 
| 2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 529 | 29031 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 天津 | (物) | 本科A | 528 | 29234 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 102086 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 34986 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17126 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21187 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 25298 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 9952 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 516 | 43287 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 16891 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 92075 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 29307 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 96247 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 山东 | 1段 | 508 | 131349 | |
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 19670 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 102463 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 37782 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 503 | 104505 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58708 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86427 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 | 
| 2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 71548 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 474 | 97843 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18123 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44016 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 31985 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 北京 | (物) | 本科 | 463 | 32157 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 上海 | (化) | 本科 | 453 | 27530 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 453 | 148801 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 439 | 30154 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68388 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 上海 | (物) | 本科 | 426 | 32393 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70219 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 411 | 16667 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 401 | 43755 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 400 | 14988 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | 
| 2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 331 | 56736 | 
| 2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 | 
2、2021年全国金陵科技学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 金陵科技学院 | 浙江 | 1段 | 571 | 73415 | |
| 2021 | 金陵科技学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 566 | 15683 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21475 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12651 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 554 | 8894 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 海南 | (物) | 本科 | 554 | 18097 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 15952 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28623 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 528 | 27406 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11507 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 99183 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 524 | 41189 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 山东 | 1段 | 524 | 101227 | |
| 2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 20165 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 27699 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 55941 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 22083 | 
| 2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 34856 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 天津 | (物) | 本科A | 520 | 29214 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 24004 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 66112 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 | 
| 2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57511 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | 
| 2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 80328 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 81783 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 90561 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 91623 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 83514 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 97714 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19130 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 | 
| 2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 474 | 52052 | 
| 2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 122919 | 
