安阳工学院和山西农业大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了安阳工学院和山西农业大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、安阳工学院和山西农业大学哪个好对比
1、安阳工学院高考在天津2022年最低分为496分,山西农业大学高考在天津2022年最低分为508分,从最低录取分数线对比,山西农业大学已经超过安阳工学院,录取最低分排名的维度比较山西农业大学比安阳工学院好;
2、安阳工学院和安阳工学院各自的创办时间对比分别为1907年和1907年;
3、安阳工学院是在河南安阳市;山西农业大学是在山西晋中市;
4、安阳工学院院校类型是理工类高校、山西农业大学院校类型是农林类大学;
5、安阳工学院隶属关系为省政府、山西农业大学隶属关系为省政府;
二、安阳工学院与山西农业大学院校性质和所属关系类型区别对比
安阳工学院与山西农业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 山西农业大学 | 安阳工学院 | 
| 排名 | 634 | 783 | 
| 所属地区 | 山西晋中市 | 河南安阳市 | 
| 创办时间 | 1907年 | 1983年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 农林 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 17 | 16 | 
| 专业数 | 67 | 77 | 
| 博士点 | 43 | 0 | 
| 硕士点 | 81 | 0 | 
| 男生占比 | 62 | 64 | 
| 女生占比 | 38 | 36 | 
三、安阳工学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国安阳工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 540 | 22499 | 物 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 物 或 化 或 生 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 534 | 23934 | 化 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 528 | 25401 | 物 和 化 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 浙江 | 1段 | 519 | 144297 | ||
| 2022 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27726 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34368 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26988 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 499 | 35134 | 物 和 化 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 498 | 35346 | 物 和 化 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 496 | 35756 | 物 和 化 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45063 | 历史+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153735 | 物理+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+地理 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 | 历史+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16611 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+政治 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
| 2022 | 安阳工学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 山东 | 1段 | 473 | 212760 | ||
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 山东 | 1段 | 468 | 225291 | ||
| 2022 | 安阳工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96748 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125244 | |
| 2022 | 安阳工学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97975 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23956 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 安阳工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+地理 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
| 2022 | 安阳工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化学 | 
| 2022 | 安阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70352 | |
| 2022 | 安阳工学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 438 | 71628 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 437 | 109822 | |
| 2022 | 安阳工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79800 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14861 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 401 | 210704 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 上海 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 110204 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 56405 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 367 | 9647 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
| 2022 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | 
2、2021年全国安阳工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35406 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 或 生 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25317 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 533 | 22697 | 化 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 531 | 23183 | 物 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 海南 | 本科 | 521 | 25445 | 物 和 化 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16800 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 浙江 | 1段 | 517 | 135919 | ||
| 2021 | 安阳工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+政治 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 安阳工学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39206 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+政治 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 38007 | 历史+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 41044 | 历史+地理 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50025 | 历史+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 安阳工学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 64927 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 38784 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+选考政治 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 490 | 35662 | 物 和 化 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 18232 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 487 | 36293 | 物 和 化 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 22816 | 历史+选考地理 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154916 | 物理+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+地理 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 山东 | 1段 | 477 | 202132 | ||
| 2021 | 安阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+选考地理 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85575 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 山东 | 1段 | 472 | 213112 | ||
| 2021 | 安阳工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 135876 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 115794 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23636 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
| 2021 | 安阳工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 25953 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102416 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 122914 | |
| 2021 | 安阳工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 449 | 71263 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 72057 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+化学 | 
| 2021 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 438 | 121825 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68797 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
| 2021 | 安阳工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15961 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 6782 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 上海 | 本科 | 417 | 32941 | 不限 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81262 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 405 | 168185 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 上海 | 本科 | 388 | 37310 | 物 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 388 | 314712 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 23191 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 58083 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 48681 | |
| 2021 | 安阳工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 | 
3、2020年全国安阳工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安阳工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 安阳工学院(1) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 | |
| 2020 | 安阳工学院(3) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 物 或 化 或 生 | |
| 2020 | 安阳工学院(4) | 海南 | 本科 | 530 | 22333 | 化 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35264 | |
| 2020 | 安阳工学院(2) | 海南 | 本科 | 519 | 24733 | 物 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26064 | |
| 2020 | 安阳工学院(5) | 海南 | 本科 | 514 | 25839 | 物 和 化 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 513 | 104499 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 浙江 | 2段 | 507 | 147723 | ||
| 2020 | 安阳工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24547 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95577 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 16712 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 5267 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 497 | 36821 | 物 和 化 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 天津 | 本科A | 496 | 37019 | 物 和 化 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46596 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 494 | 19030 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 81082 | |
| 2020 | 安阳工学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 山东 | 1段 | 486 | 198377 | ||
| 2020 | 安阳工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24333 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 13171 | |
| 2020 | 安阳工学院(中外合作) | 山东 | 1段 | 474 | 223775 | ||
| 2020 | 安阳工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 472 | 141230 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 471 | 55428 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
| 2020 | 安阳工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 安阳工学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 461 | 151585 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 2830 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
| 2020 | 安阳工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 6782 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 436 | 172128 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 85425 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 81907 | |
| 2020 | 安阳工学院(01) | 上海 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 422 | 141785 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 411 | 36791 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 46701 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 | |
| 2020 | 安阳工学院(02) | 上海 | 本科 | 389 | 37959 | 物 和 化 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 382 | 326354 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | |
| 2020 | 安阳工学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、山西农业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国山西农业大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西农业大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 559 | 18176 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 海南 | (化) | 本科 | 550 | 20225 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 浙江 | 1段 | 549 | 107928 | |
| 2022 | 山西农业大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 549 | 20445 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 548 | 20645 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (物 或 地) | 本科A | 543 | 26037 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (生 或 史 或 地) | 本科A | 523 | 30221 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17623 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110034 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 520 | 30828 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 519 | 31037 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (物) | 本科A | 518 | 31234 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 517 | 31439 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25416 | 
| 2022 | 山西农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 516 | 31664 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史(历史+化和生) | 本科 | 516 | 16891 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (化) | 本科A | 514 | 32072 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 513 | 44882 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 512 | 29917 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22386 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 510 | 97329 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 510 | 15865 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 508 | 33282 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 129557 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 508 | 129685 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 508 | 130108 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 102463 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 505 | 66834 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 37315 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 501 | 21703 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 | 
| 2022 | 山西农业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 52597 | 
