绍兴文理学院和云南警官学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了绍兴文理学院和云南警官学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、绍兴文理学院和云南警官学院哪个好对比
1、绍兴文理学院高考在河北2022年物理最低分为487分,云南警官学院高考在河北2022年物理最低分为510分,从最低录取分数线对比,云南警官学院已经超过绍兴文理学院,录取最低分排名的维度比较云南警官学院比绍兴文理学院好;
2、绍兴文理学院高考在河北2022年历史最低分为519分,云南警官学院高考在河北2022年历史最低分为536分,从最低录取分数线对比,云南警官学院已经超过绍兴文理学院,录取最低分排名的维度比较云南警官学院比绍兴文理学院好;
3、绍兴文理学院院校类型是高校、云南警官学院院校类型是政法类大学;
4、绍兴文理学院隶属关系为省政府、云南警官学院隶属关系为省政府;
5、绍兴文理学院办学层次为本科、云南警官学院办学层次为本科;
二、绍兴文理学院与云南警官学院院校性质和所属关系类型区别对比
绍兴文理学院与云南警官学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 云南警官学院 | 绍兴文理学院 | 
| 排名 | 344 | 523 | 
| 所属地区 | 云南昆明市 | 浙江绍兴市 | 
| 创办时间 | 1950年 | 1996年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 政法 | |
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 8 | 16 | 
| 专业数 | 7 | 64 | 
| 博士点 | 0 | 0 | 
| 硕士点 | 1 | 13 | 
| 男生占比 | 55 | 55 | 
| 女生占比 | 45 | 45 | 
三、绍兴文理学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国绍兴文理学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | 556 | 99176 | ||
| 2022 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20968 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17349 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | 513 | 152310 | ||
| 2022 | 绍兴文理学院 | 天津 | 本科A | 512 | 32478 | 物 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 38044 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 山东 | 1段 | 503 | 143539 | ||
| 2022 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26165 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65365 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98256 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化学 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55295 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17020 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 27975 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 | 
| 2022 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 74983 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131574 | |
| 2022 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | 
2、2021年全国绍兴文理学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20741 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12486 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 2段 | 555 | 92023 | ||
| 2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | 553 | 95149 | ||
| 2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 2段 | 553 | 94253 | ||
| 2021 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35625 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55826 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | 509 | 145403 | ||
| 2021 | 绍兴文理学院 | 山东 | 1段 | 507 | 134338 | ||
| 2021 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 天津 | 本科A | 504 | 32648 | 物 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42264 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16776 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91325 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化学 | 
| 2021 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 72087 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76717 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4035 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 | |
| 2021 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 38603 | 
3、2020年全国绍兴文理学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
| 2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 3段 | 567 | 83149 | ||
| 2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 2段 | 561 | 89623 | ||
| 2020 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11535 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18133 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14902 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 天津 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50876 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 520 | 29324 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 山东 | 1段 | 519 | 132789 | ||
| 2020 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81352 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 2段 | 514 | 140994 | ||
| 2020 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 514 | 17039 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17028 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 71894 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70752 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 | |
| 2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、云南警官学院历年录取分数线全国
1、2022年全国云南警官学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | 568 | 85065 | |
| 2022 | 云南警官学院 | 天津 | (政) | 本科A | 567 | 21076 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 海南 | (政) | 本科 | 561 | 17743 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10199 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15830 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史(历史+政治) | 本科 | 517 | 26994 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 福建 | 历史(历史+选考政治) | 本科 | 515 | 14427 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 广东 | 历史(历史+政治) | 本科 | 511 | 33190 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 507 | 19670 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 504 | 141694 | |
| 2022 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 497 | 53768 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史(历史+政治) | 本科 | 496 | 28713 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66882 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101797 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54792 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 上海 | (政) | 本科 | 441 | 29768 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | 
| 2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27853 | 
2、2021年全国云南警官学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14751 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | 551 | 97437 | |
| 2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 532 | 22914 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史(历史+政治) | 本科 | 527 | 25577 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 广东 | 历史(历史+政治) | 本科 | 523 | 33709 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史(历史+政治) | 本科 | 520 | 23030 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 福建 | 历史(历史+选考政治) | 本科 | 514 | 14935 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 504 | 140877 | |
| 2021 | 云南警官学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 502 | 52235 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63554 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 92664 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7698 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 105795 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 上海 | (政) | 本科 | 442 | 28283 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 | 
| 2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | 
3、2020年全国云南警官学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 2段 | 554 | 96638 | |
| 2020 | 云南警官学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13034 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12152 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23426 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 519 | 8208 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84268 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60336 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 103581 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 499 | 171598 | |
| 2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55648 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | 
| 2020 | 云南警官学院(01) | 上海 | (政) | 本科 | 441 | 29042 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | 
| 2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
五、绍兴文理学院和云南警官学院哪个好对比
1、云南警官学院学校简介
云南警官学院始建于1950年4月(前身为云南公安高等专科学校)。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科学校等历史时期。1978年开始中专学历教育,1984年开始大专学历教育,2003年4月升格为本科院校。截至目前,学院已经成为全国县市公安局长培训基地、公安部禁毒警察训练基。
2、绍兴文理学院学校简介
绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制性高等学校。学校的办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。1996年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水评估。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予。











