中央民族大学综合排名,2025年中央民族大学全国排名
中央民族大学排名
| 学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 中央民族大学 | 89 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 行业研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 
中央民族大学排名
| 年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 
| 82 | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.4 | 63.43 | 67.31 | |
| 80 | 北京 | 民族 | 63.87分 | 61.78分 | 65.08分 | 67.23分 | |
| 2013年 | 85 | 北京 | 民族 | 62.1分 | 2.59分 | 4.83分 | 12.3分 | 
| 2012年 | 81 | 北京 | 民族 | 5.22分 | 2.75分 | 4.62分 | 12.35分 | 
| 2011年 | 77 | 北京 | 民族 | 5.92分 | 3.57分 | 4.66分 | 23.41分 | 
| 2010年 | 74 | 北京 | 民族 | 5.97分 | 3.66分 | 5分 | 27.16分 | 
中央民族大学各专业均月薪排名
| 排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年均月薪 | 
| 1 | 计算机科学与技术 | 工学 | 10601元 | 
| 2 | 金融学 | 经济学 | 8505元 | 
| 3 | 信息与计算科学 | 理学 | 8363元 | 
| 4 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 8235元 | 
| 5 | 通信工程 | 工学 | 8042元 | 
| 6 | 电子信息工程 | 工学 | 8039元 | 
| 7 | 新闻学 | 文学 | 7875元 | 
| 8 | 生物科学 | 理学 | 7417元 | 
| 9 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 7305元 | 
| 10 | 经济学 | 经济学 | 7294元 | 
| 11 | 哲学 | 哲学 | 7224元 | 
| 12 | 会计学 | 管理学 | 6850元 | 
| 13 | 法学 | 法学 | 6821元 | 
| 14 | 广告学 | 文学 | 6426元 | 
| 15 | 汉语言文学 | 文学 | 6381元 | 
| 16 | 音乐表演 | 艺术学 | 6310元 | 
| 17 | 绘画 | 艺术学 | 6191元 | 
| 18 | 工商管理 | 管理学 | 6165元 | 
| 19 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 5862元 | 
| 20 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 5771元 | 
| 21 | 人类学 | 法学 | 5385元 | 
| 22 | 汉语国际教育 | 文学 | 5265元 | 
| 23 | 民族学 | 法学 | 4422元 | 
| 24 | 宗教学 | 哲学 | 3935元 | 
中央民族大学各专业在全国排名
| 学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水得分 | 学科在全国排名 | 
| 10052中央民族大学 | 环境科学与工程 | 65 | 58 | 
| 10052 | 工商管理 | 65 | 89 | 
| 10052 | 公共管理 | 68 | 29 | 
| 10052 | 统计学 | 65 | 68 | 
| 10052 | 生态学 | 66 | 47 | 
| 10052 | 生物学 | 65 | 81 | 
| 10052 | 数学 | 63 | 94 | 
| 10052 | 新闻传播学 | 66 | 36 | 
| 10052 | 中国语言文学 | 76 | 20 | 
| 10052 | 教育学 | 68 | 28 | 
| 10052 | 马克思主义理论 | 69 | 69 | 
| 10052中央民族大学 | 民族学 | 95 | 1 | 
| 10052 | 社会学 | 73 | 10 | 
| 10052 | 法学 | 67 | 44 | 
| 10052 | 应用经济学 | 65 | 69 | 
| 10052 | 理论经济学 | 66 | 37 | 
| 10052 | 哲学 | 70 | 25 | 
| 10052 | 中医学 | 67 | 14 | 
| 10052 | 音乐与舞蹈学 | 71 | 14 | 
| 10052 | 美术学 | 72 | 14 | 
中央民族大学最好的专业排名,2025年中央民族大学招生优势专业汇总
2025年中央民族大学录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间











