华中科技大学各省录取分数线及各专业录取分数线
华中科技大学2013年各省各专业录取分数线
| 生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 | 
| 安徽 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 606 | 609 | 490 | 116 | 
| 安徽 | 理(1) | 临床医学 | 605 | 620 | 490 | 115 | 
| 安徽 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 610 | 490 | 115 | 
| 安徽 | 理(1) | 电子信息工程 | 601 | 603 | 490 | 111 | 
| 安徽 | 理(1) | 能源与动力工程 | 600 | 606 | 490 | 110 | 
| 安徽 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 600 | 604 | 490 | 110 | 
| 安徽 | 理(1) | 金融学 | 599 | 600 | 490 | 109 | 
| 安徽 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 598 | 603 | 490 | 108 | 
| 安徽 | 理(1) | 通信工程 | 597 | 599 | 490 | 107 | 
| 安徽 | 理(1) | 自动化 | 597 | 601 | 490 | 107 | 
| 安徽 | 理(1) | 土木工程 | 597 | 606 | 490 | 107 | 
| 安徽 | 理(1) | 物理学 | 596 | 596 | 490 | 106 | 
| 安徽 | 理(1) | 材料科学与工程 | 596 | 598 | 490 | 106 | 
| 安徽 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 596 | 602 | 490 | 106 | 
| 安徽 | 理(1) | 水利水电工程 | 595 | 596 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 测控技术与仪器 | 595 | 596 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 电子科学与技术 | 595 | 596 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 信息安全 | 595 | 602 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 生物医学工程 | 595 | 595 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 建筑学 | 595 | 596 | 490 | 105 | 
| 安徽 | 理(1) | 财务管理 | 594 | 595 | 490 | 104 | 
| 安徽 | 理(1) | 经济学 | 594 | 594 | 490 | 104 | 
| 安徽 | 理(1) | 数学与应用数学 | 594 | 596 | 490 | 104 | 
| 安徽 | 理(1) | 船舶与海洋工程 | 594 | 595 | 490 | 104 | 
| 安徽 | 理(1) | 给排水科学与工程 | 594 | 602 | 490 | 104 | 
| 安徽 | 理(1) | 医学影像学 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 工业工程 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 应用化学 | 593 | 595 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 新能源科学与工程 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 化学工程与工艺 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 工程力学 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 电子封装技术 | 593 | 595 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 594 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 软件工程 | 593 | 596 | 490 | 103 | 
| 安徽 | 理(1) | 口腔医学 | 592 | 594 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 药学 | 592 | 593 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 医学检验技术 | 592 | 593 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 物流管理 | 592 | 593 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 传播学 | 592 | 593 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 统计学 | 592 | 595 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 功能材料 | 592 | 594 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 数字媒体技术 | 592 | 593 | 490 | 102 | 
| 安徽 | 理(1) | 护理学 | 591 | 591 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 信息管理与信息系统 | 591 | 592 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 工程管理 | 591 | 593 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 法学 | 591 | 592 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 生物信息学 | 591 | 592 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 生物制药 | 591 | 593 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 环境工程 | 591 | 592 | 490 | 101 | 
| 安徽 | 理(1) | 预防医学 | 590 | 591 | 490 | 100 | 
| 安徽 | 理(1) | 经济统计学 | 590 | 592 | 490 | 100 | 
| 安徽 | 理(1) | 应用物理学 | 590 | 591 | 490 | 100 | 
| 安徽 | 理(1) | 生物科学 | 590 | 591 | 490 | 100 | 
| 安徽 | 文(1) | 会计学 | 600 | 601 | 540 | 60 | 
| 安徽 | 文(1) | 城乡规划 | 598 | 604 | 540 | 58 | 
| 安徽 | 文(1) | 新闻学 | 596 | 596 | 540 | 56 | 
| 安徽 | 文(1) | 广告学 | 594 | 599 | 540 | 54 | 
| 安徽 | 文(1) | 公共事业管理 | 593 | 594 | 540 | 53 | 
| 安徽 | 文(1) | 汉语国际教育 | 593 | 595 | 540 | 53 | 
| 安徽 | 文(1) | 英语 | 593 | 594 | 540 | 53 | 
| 安徽 | 文(1) | 法学 | 592 | 595 | 540 | 52 | 
| 安徽 | 文(1) | 政治学与行政学 | 592 | 595 | 540 | 52 | 
| 安徽 | 文(1) | 社会工作 | 590 | 592 | 540 | 50 | 
| 安徽 | 文(1) | 哲学 | 589 | 591 | 540 | 49 | 
| 北京 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 658 | 676 | 550 | 108 | 
| 北京 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 657 | 667 | 550 | 107 | 
| 北京 | 理(1) | 建筑学 | 656 | 671 | 550 | 106 | 
| 北京 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 654 | 659 | 550 | 104 | 
| 北京 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 650 | 662 | 550 | 100 | 
| 北京 | 理(1) | 物联网工程 | 650 | 667 | 550 | 100 | 
| 北京 | 理(1) | 物理学 | 648 | 659 | 550 | 98 | 
| 北京 | 理(1) | 电子信息工程 | 648 | 652 | 550 | 98 | 
| 北京 | 理(1) | 通信工程 | 646 | 656 | 550 | 96 | 
| 北京 | 理(1) | 能源与动力工程 | 645 | 647 | 550 | 95 | 
| 北京 | 理(1) | 临床医学 | 644 | 657 | 550 | 94 | 
| 北京 | 理(1) | 自动化 | 642 | 652 | 550 | 92 | 
| 北京 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 641 | 642 | 550 | 91 | 
| 北京 | 理(1) | 经济学 | 639 | 639 | 550 | 89 | 
| 北京 | 理(1) | 电子科学与技术 | 637 | 652 | 550 | 87 | 
| 北京 | 理(1) | 测控技术与仪器 | 636 | 642 | 550 | 86 | 
| 北京 | 理(1) | 生物医学工程 | 636 | 647 | 550 | 86 | 
| 北京 | 理(1) | 新能源科学与工程 | 635 | 638 | 550 | 85 | 
| 北京 | 理(1) | 统计学 | 633 | 634 | 550 | 83 | 
| 北京 | 理(1) | 应用物理学 | 631 | 646 | 550 | 81 | 
| 北京 | 理(1) | 软件工程 | 630 | 635 | 550 | 80 | 
| 北京 | 理(1) | 国际商务 | 628 | 636 | 550 | 78 | 
| 北京 | 理(1) | 数学与应用数学 | 628 | 638 | 550 | 78 | 
| 北京 | 理(1) | 口腔医学 | 621 | 631 | 550 | 71 | 
| 北京 | 理(1) | 土木工程 | 621 | 630 | 550 | 71 | 
| 北京 | 理(1) | 建筑环境与能源应用工程 | 621 | 623 | 550 | 71 | 
| 北京 | 理(1) | 物流管理 | 620 | 636 | 550 | 70 | 
| 北京 | 理(1) | 应用化学 | 619 | 623 | 550 | 69 | 
| 北京 | 理(1) | 核工程与核技术 | 619 | 627 | 550 | 69 | 
| 北京 | 理(1) | 轮机工程 | 618 | 627 | 550 | 68 | 
| 北京 | 理(1) | 交通工程 | 616 | 618 | 550 | 66 | 
| 北京 | 理(1) | 信息与计算科学 | 615 | 622 | 550 | 65 | 
| 北京 | 理(1) | 工商管理 | 614 | 618 | 550 | 64 | 
| 北京 | 理(1) | 政治学与行政学 | 614 | 620 | 550 | 64 | 
| 北京 | 理(1) | 预防医学 | 610 | 611 | 550 | 60 | 
| 北京 | 理(1) | 药学 | 601 | 605 | 550 | 51 | 
| 北京 | 理(1) | 法医学 | 599 | 602 | 550 | 49 | 
| 北京 | 文(1) | 建筑学 | 630 | 632 | 549 | 81 | 
| 北京 | 文(1) | 公共事业管理 | 616 | 628 | 549 | 67 | 
| 北京 | 文(1) | 新闻学 | 615 | 623 | 549 | 66 | 
| 北京 | 文(1) | 市场营销 | 606 | 610 | 549 | 57 | 
| 北京 | 文(1) | 汉语言文学 | 599 | 613 | 549 | 50 | 
| 北京 | 文(1) | 社会学 | 589 | 596 | 549 | 40 | 
| 北京 | 文(1) | 法学 | 579 | 587 | 549 | 30 | 
| 福建 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 637 | 639 | 501 | 136 | 
| 福建 | 理(1) | 电子信息工程 | 633 | 634 | 501 | 132 | 
| 福建 | 理(1) | 临床医学 | 630 | 639 | 501 | 129 | 
| 福建 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 630 | 501 | 128 | 
| 福建 | 理(1) | 电子科学与技术 | 625 | 626 | 501 | 124 | 
| 福建 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 622 | 630 | 501 | 121 | 
| 福建 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 621 | 627 | 501 | 120 | 
| 福建 | 理(1) | 会计学 | 620 | 622 | 501 | 119 | 
| 福建 | 理(1) | 自动化 | 620 | 622 | 501 | 119 | 
| 福建 | 理(1) | 船舶与海洋工程 | 617 | 619 | 501 | 116 | 
| 福建 | 理(1) | 城乡规划 | 617 | 623 | 501 | 116 | 
| 福建 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 616 | 620 | 501 | 115 | 
| 福建 | 理(1) | 经济统计学 | 612 | 614 | 501 | 111 | 
| 福建 | 理(1) | 功能材料 | 609 | 611 | 501 | 108 | 
| 福建 | 理(1) | 能源与动力工程 | 609 | 609 | 501 | 108 | 
| 福建 | 理(1) | 软件工程 | 609 | 610 | 501 | 108 | 
| 福建 | 理(1) | 应用化学 | 606 | 608 | 501 | 105 | 
| 福建 | 理(1) | 财政学 | 605 | 609 | 501 | 104 | 
| 福建 | 理(1) | 物理学 | 605 | 608 | 501 | 104 | 
| 福建 | 理(1) | 数学与应用数学 | 604 | 605 | 501 | 103 | 
| 福建 | 理(1) | 生物信息学 | 604 | 607 | 501 | 103 | 
| 福建 | 理(1) | 给排水科学与工程 | 604 | 605 | 501 | 103 | 
| 福建 | 理(1) | 化学工程与工艺 | 601 | 602 | 501 | 100 | 
| 福建 | 理(1) | 药学 | 600 | 604 | 501 | 99 | 
| 福建 | 理(1) | 预防医学 | 600 | 601 | 501 | 99 | 
| 福建 | 理(1) | 生物制药 | 598 | 602 | 501 | 97 | 
| 福建 | 理(1) | 电子封装技术 | 598 | 606 | 501 | 97 | 
| 福建 | 理(1) | 环境工程 | 598 | 600 | 501 | 97 | 
| 福建 | 理(1) | 法医学 | 595 | 596 | 501 | 94 | 
| 福建 | 文(1) | 风景园林 | 574 | 576 | 513 | 61 | 
| 福建 | 文(1) | 法学 | 571 | 575 | 513 | 58 | 
| 福建 | 文(1) | 英语 | 571 | 573 | 513 | 58 | 
| 甘肃 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 618 | 623 | 489 | 129 | 
| 甘肃 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 612 | 489 | 122 | 
| 甘肃 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 610 | 610 | 489 | 121 | 
| 甘肃 | 理(1) | 能源与动力工程 | 608 | 612 | 489 | 119 | 
| 甘肃 | 理(1) | 通信工程 | 608 | 609 | 489 | 119 | 
| 甘肃 | 理(1) | 电子科学与技术 | 607 | 608 | 489 | 118 | 
| 甘肃 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 604 | 606 | 489 | 115 | 
| 甘肃 | 理(1) | 自动化 | 604 | 606 | 489 | 115 | 
| 甘肃 | 理(1) | 材料科学与工程 | 603 | 604 | 489 | 114 | 
| 甘肃 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 601 | 604 | 489 | 112 | 
| 甘肃 | 理(1) | 土木工程 | 601 | 603 | 489 | 112 | 
| 甘肃 | 理(1) | 临床医学 | 599 | 612 | 489 | 110 | 
| 甘肃 | 理(1) | 工程管理 | 599 | 601 | 489 | 110 | 
| 甘肃 | 理(1) | 水利水电工程 | 598 | 600 | 489 | 109 | 
| 甘肃 | 理(1) | 物理学 | 596 | 597 | 489 | 107 | 
| 甘肃 | 理(1) | 建筑环境与能源应用工程 | 596 | 596 | 489 | 107 | 
| 甘肃 | 理(1) | 医学影像学 | 595 | 598 | 489 | 106 | 
| 甘肃 | 理(1) | 应用物理学 | 594 | 596 | 489 | 105 | 
| 甘肃 | 理(1) | 化学工程与工艺 | 594 | 595 | 489 | 105 | 
| 甘肃 | 理(1) | 软件工程 | 594 | 594 | 489 | 105 | 
| 甘肃 | 理(1) | 信息安全 | 594 | 602 | 489 | 105 | 
| 甘肃 | 理(1) | 药学 | 592 | 596 | 489 | 103 | 
| 甘肃 | 理(1) | 生物科学 | 592 | 594 | 489 | 103 | 
| 甘肃 | 理(1) | 生物信息学 | 592 | 597 | 489 | 103 | 
| 甘肃 | 理(1) | 环境工程 | 592 | 594 | 489 | 103 | 
| 甘肃 | 理(1) | 数学与应用数学 | 591 | 594 | 489 | 102 | 
| 甘肃 | 理(1) | 生物医学工程 | 589 | 592 | 489 | 100 | 
| 甘肃 | 理(1) | 信息管理与信息系统 | 588 | 594 | 489 | 99 | 
| 甘肃 | 理(1) | 物流管理 | 586 | 596 | 489 | 97 | 
| 广东 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 652 | 661 | 574 | 78 | 
| 广东 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 647 | 652 | 574 | 73 | 
| 广东 | 理(1) | 功能材料 | 644 | 646 | 574 | 70 | 
| 广东 | 理(1) | 新能源科学与工程 | 641 | 645 | 574 | 67 | 
| 广东 | 理(1) | 电子信息工程 | 641 | 642 | 574 | 67 | 
| 广东 | 理(1) | 通信工程 | 641 | 645 | 574 | 67 | 
| 广东 | 理(1) | 临床医学 | 640 | 654 | 574 | 66 | 
| 广东 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 640 | 652 | 574 | 66 | 
| 广东 | 理(1) | 自动化 | 639 | 644 | 574 | 65 | 
| 广东 | 理(1) | 土木工程 | 634 | 638 | 574 | 60 | 
| 广东 | 理(1) | 城乡规划 | 634 | 639 | 574 | 60 | 
| 广东 | 理(1) | 生物科学 | 633 | 642 | 574 | 59 | 
| 广东 | 理(1) | 电子科学与技术 | 633 | 645 | 574 | 59 | 
| 广东 | 理(1) | 物联网工程 | 633 | 638 | 574 | 59 | 
| 广东 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 631 | 647 | 574 | 57 | 
| 广东 | 理(1) | 信息管理与信息系统 | 628 | 633 | 574 | 54 | 
| 广东 | 理(1) | 能源与动力工程 | 628 | 643 | 574 | 54 | 
| 广东 | 理(1) | 中西医临床医学 | 627 | 627 | 574 | 53 | 
| 广东 | 理(1) | 应用物理学 | 627 | 629 | 574 | 53 | 
| 广东 | 理(1) | 材料科学与工程 | 627 | 631 | 574 | 53 | 
| 广东 | 理(1) | 数字媒体技术 | 627 | 636 | 574 | 53 | 
| 广东 | 理(1) | 数学与应用数学 | 626 | 628 | 574 | 52 | 
| 广东 | 理(1) | 物理学 | 625 | 631 | 574 | 51 | 
| 广东 | 理(1) | 电子封装技术 | 625 | 630 | 574 | 51 | 
| 广东 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 625 | 633 | 574 | 51 | 
| 广东 | 理(1) | 工程力学 | 624 | 628 | 574 | 50 | 
| 广东 | 理(1) | 测控技术与仪器 | 624 | 629 | 574 | 50 | 
| 广东 | 理(1) | 法医学 | 623 | 631 | 574 | 49 | 
| 广东 | 理(1) | 给排水科学与工程 | 622 | 623 | 574 | 48 | 
| 广东 | 理(1) | 金融学 | 621 | 624 | 574 | 47 | 
| 广东 | 理(1) | 统计学 | 621 | 626 | 574 | 47 | 
| 广东 | 理(1) | 生物技术 | 620 | 624 | 574 | 46 | 
| 广东 | 理(1) | 预防医学 | 619 | 625 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 生物信息学 | 619 | 620 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 水利水电工程 | 619 | 620 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 化学工程与工艺 | 619 | 620 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 软件工程 | 619 | 626 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 信息安全 | 619 | 620 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 核工程与核技术 | 619 | 620 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 生物医学工程 | 619 | 623 | 574 | 45 | 
| 广东 | 理(1) | 交通工程 | 618 | 619 | 574 | 44 | 
| 广东 | 理(1) | 市场营销 | 617 | 618 | 574 | 43 | 
| 广东 | 理(1) | 物流管理 | 617 | 618 | 574 | 43 | 
| 广东 | 理(1) | 国际经济与贸易 | 617 | 618 | 574 | 43 | 
| 广东 | 理(1) | 应用化学 | 617 | 619 | 574 | 43 | 
| 广东 | 理(1) | 船舶与海洋工程 | 617 | 621 | 574 | 43 | 
| 广东 | 理(1) | 传播学 | 616 | 616 | 574 | 42 | 
| 广东 | 理(1) | 轮机工程 | 616 | 617 | 574 | 42 | 
| 广东 | 理(1) | 药学 | 611 | 620 | 574 | 37 | 
| 广东 | 文(1) | 会计学 | 627 | 630 | 594 | 33 | 
| 广东 | 文(1) | 国际商务 | 624 | 627 | 594 | 30 | 
| 广东 | 文(1) | 社会工作 | 624 | 627 | 594 | 30 | 
| 广东 | 文(1) | 公共事业管理 | 622 | 624 | 594 | 28 | 
| 广东 | 文(1) | 新闻学 | 622 | 624 | 594 | 28 | 
| 广东 | 文(1) | 日语 | 621 | 625 | 594 | 27 | 
| 广东 | 文(1) | 法学 | 620 | 621 | 594 | 26 | 
| 广东 | 文(1) | 哲学 | 619 | 619 | 594 | 25 | 
| 广东 | 文(1) | 汉语言文学 | 619 | 619 | 594 | 25 | 
| 广西 | 理(1) | 机械设计制造及其自动化 | 628 | 635 | 510 | 118 | 
| 广西 | 理(1) | 临床医学 | 627 | 637 | 510 | 117 | 
| 广西 | 理(1) | 电气工程及其自动化 | 624 | 630 | 510 | 114 | 
| 广西 | 理(1) | 通信工程 | 621 | 631 | 510 | 111 | 
| 广西 | 理(1) | 口腔医学 | 618 | 620 | 510 | 108 | 
| 广西 | 理(1) | 材料科学与工程 | 616 | 623 | 510 | 106 | 
| 广西 | 理(1) | 电子信息工程 | 615 | 619 | 510 | 105 | 
| 广西 | 理(1) | 土木工程 | 615 | 619 | 510 | 105 | 
| 广西 | 理(1) | 光电信息科学与工程 | 611 | 621 | 510 | 101 | 
| 广西 | 理(1) | 自动化 | 611 | 617 | 510 | 101 | 
| 广西 | 理(1) | 信息管理与信息系统 | 610 | 613 | 510 | 100 | 
| 广西 | 理(1) | 生物制药 | 607 | 611 | 510 | 97 | 
| 广西 | 理(1) | 中西医临床医学 | 606 | 610 | 510 | 96 | 
| 广西 | 理(1) | 计算机科学与技术 | 605 | 625 | 510 | 95 | 
| 广西 | 理(1) | 建筑环境与能源应用工程 | 604 | 608 | 510 | 94 | 
| 广西 | 理(1) | 金融学 | 603 | 605 | 510 | 93 | 
| 广西 | 理(1) | 电子科学与技术 | 603 | 611 | 510 | 93 | 
| 广西 | 理(1) | 金融工程 | 602 | 604 | 510 | 92 | 
| 广西 | 理(1) | 国际经济与贸易 | 601 | 603 | 510 | 91 | 
| 广西 | 理(1) | 能源与动力工程 | 600 | 613 | 510 | 90 | 
| 广西 | 理(1) | 工程力学 | 600 | 602 | 510 | 90 | 
| 广西 | 理(1) | 物联网工程 | 598 | 602 | 510 | 88 | 
| 广西 | 理(1) | 交通工程 | 597 | 600 | 510 | 87 | 
| 广西 | 理(1) | 财务管理 | 596 | 599 | 510 | 86 | 
| 广西 | 理(1) | 财政学 | 596 | 596 | 510 | 86 | 
| 广西 | 理(1) | 水利水电工程 | 596 | 598 | 510 | 86 | 
| 广西 | 理(1) | 测控技术与仪器 | 596 | 600 | 510 | 86 | 
| 广西 | 理(1) | 物流管理 | 595 | 598 | 510 | 85 | 
| 广西 | 理(1) | 功能材料 | 595 | 599 | 510 | 85 | 
| 广西 | 理(1) | 给排水科学与工程 | 595 | 596 | 510 | 85 | 
| 广西 | 理(1) | 环境工程 | 595 | 596 | 510 | 85 | 
| 广西 | 理(1) | 物理学 | 594 | 599 | 510 | 84 | 
| 广西 | 理(1) | 船舶与海洋工程 | 594 | 605 | 510 | 84 | 
| 广西 | 理(1) | 信息安全 | 594 | 599 | 510 | 84 | 
| 广西 | 理(1) | 统计学 | 593 | 594 | 510 | 83 | 
| 广西 | 理(1) | 材料成型及控制工程 | 593 | 604 | 510 | 83 | 
| 广西 | 理(1) | 市场营销 | 592 | 599 | 510 | 82 | 
| 广西 | 理(1) | 传播学 | 592 | 593 | 510 | 82 | 
| 广西 | 理(1) | 数学与应用数学 | 592 | 594 | 510 | 82 | 
| 广西 | 理(1) | 化学工程与工艺 | 592 | 599 | 510 | 82 | 
| 广西 | 理(1) | 软件工程 | 592 | 604 | 510 | 82 | 
| 广西 | 理(1) | 轮机工程 | 590 | 594 | 510 | 80 | 
| 广西 | 理(1) | 集成电路设计与集成系统 | 590 | 595 | 510 | 80 | 
| 广西 | 理(1) | 应用化学 | 589 | 590 | 510 | 79 | 
| 广西 | 理(1) | 法医学 | 588 | 589 | 510 | 78 | 
| 广西 | 理(1) | 工业工程 | 588 | 591 | 510 | 78 | 
| 广西 | 理(1) | 药学 | 585 | 599 | 510 | 75 | 
| 广西 | 理(1) | 预防医学 | 585 | 588 | 510 | 75 | 
| 广西 | 理(1) | 应用物理学 | 580 | 586 | 510 | 70 | 
| 广西 | 理(1) | 生物技术 | 578 | 589 | 510 | 68 | 
| 广西 | 理(1) | 生物信息学 | 578 | 589 | 510 | 68 | 
| 广西 | 理(1) | 生物科学 | 576 | 583 | 510 | 66 | 
| 广西 | 理(1) | 医学检验技术 | 573 | 578 | 510 | 63 | 
| 广西 | 文(1) | 城乡规划 | 600 | 601 | 541 | 59 | 
| 广西 | 文(1) | 新闻学 | 598 | 599 | 541 | 57 | 
| 广西 | 文(1) | 汉语言文学 | 597 | 602 | 541 | 56 | 
| 广西 | 文(1) | 广播电视学 | 593 | 597 | 541 | 52 | 
| 广西 | 文(1) | 政治学与行政学 | 591 | 594 | 541 | 50 | 
| 广西 | 文(1) | 公共事业管理 | 587 | 593 | 541 | 46 | 
| 广西 | 文(1) | 哲学 | 584 | 593 | 541 | 43 | 
| 广西 | 文(1) | 市场营销 | 583 | 587 | 541 | 42 | 
| 广西 | 文(1) | 法语 | 583 | 597 | 541 | 42 | 
| 广西 | 文(1) | 法学 | 581 | 594 | 541 | 40 | 
| 广西 | 文(1) | 社会工作 | 576 | 585 | 541 | 35 | 
| 广西 | 文(1) | 社会学 | 575 | 585 | 541 | 34 | 
华中科技大学最好的专业排名,2025年华中科技大学招生优势专业汇总











