南京大学录取分数线年各省及各专业分数线
南京大学录取分数线各省及各专业分数线
| 省市名称 | 分数线 | |
|---|---|---|
| 理科一批 | 文科一批 | |
| 2014 | 2014 | |
| 北京 | 656 (投档线) | 636(投档线) | 
| 重庆 | 617 | 603 | 
| 西藏 | ||
| 河北 | ||
| 吉林 | ||
| 浙江 | 687 | 695 | 
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 海南 | 774 | 816 | 
| 云南 | ||
| 上海 | 490 | 492 | 
| 广西 | 653 | 638 | 
| 宁夏 | ||
| 山西 | 644 | 588 | 
| 黑龙江 | 578(提前批) | 男624,女623 (提前批) | 
| 665 | 638 | |
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 湖南 | 648 | 648 | 
| 四川 | ||
| 陕西 | 669 | 649 | 
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | 385 (投档线) | 373(投档线) | 
| 福建 | ||
| 河南 | 608 | 661 | 
| 广东 | 653 | 640 | 
| 贵州 | ||
| 甘肃 | ||
| 香港、澳门、台湾 | 570 | 549 | 











