2025年大连理工大学多少分录取 预测大学分数线一览表
2023年大连理工大学多少分录取暂未公布,以下是大连理工大学历年录取分数线,仅供参考。

一、大连理工大学历年分数线
一、2022年大连理工大学多少分能考上
1、2022年大连理工大学在四川理科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为7575;
2、2022年大连理工大学在湖南物理的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为7411;
3、2022年大连理工大学(预科)在云南理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为8212;
4、2022年大连理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为3448;
5、2022年大连理工大学在新疆理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为-;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13656 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | 
| 2022 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 7551 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16277 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 
| 2022 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 | 
| 2022 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 | 
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6023 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1669 | 
| 2022 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6267 | 
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8248 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | 
| 2022 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 | 
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | 
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 
| 2022 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3141 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | 
| 2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 364 | - | 
二、2021年大连理工大学多少分能考上
1、2021年大连理工大学在海南综合的最低录取分数线为691分,对应的录取位次为1738;
2、2021年大连理工大学(开发区校区)(中外合作)在四川理科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为13470;
3、2021年大连理工大学在江苏物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为8117;
4、2021年大连理工大学在山东综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为25473;
5、2021年大连理工大学(软件类)(中外合作)在内蒙古理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为4470;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 635 | 5417 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 632 | 15906 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 7843 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 6430 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 | 
| 2021 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 | 
| 2021 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 
| 2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7114 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 14118 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14390 | 
| 2021 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | 
| 2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 5568 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 15623 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 17371 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 
| 2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 604 | 2061 | 
| 2021 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | 
| 2021 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13049 | 
| 2021 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 8045 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 15869 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 593 | 5371 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6693 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 25473 | 
| 2021 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4734 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 4854 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | 
| 2021 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 568 | 10858 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 4925 | 
| 2021 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 | 
| 2021 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | 
| 2021 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 553 | 7435 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 550 | 5535 | 
| 2021 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 517 | 1334 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 502 | 6233 | 
| 2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | 
三、2020年大连理工大学多少分能考上
1、2020年大连理工大学在天津综合的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为3929;
2、2020年大连理工大学(中白俄罗斯合作办学)在河北理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为16046;
3、2020年大连理工大学在重庆理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4489;
4、2020年大连理工大学在北京综合的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为6603;
5、2020年大连理工大学(国家专项)在湖北理科的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为9962;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大连理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 708 | 1114 | 
| 2020 | 大连理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3639 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3787 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 653 | 6125 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 9274 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 
| 2020 | 大连理工大学(中日合作办学) | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 7522 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14294 | 
| 2020 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 6824 | 
| 2020 | 大连理工大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 4808 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4589 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5087 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5087 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 
| 2020 | 大连理工大学(中白俄罗斯合作办学) | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 626 | 7371 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 3405 | 
| 2020 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 623 | 5040 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 623 | 4489 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 5713 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 620 | 15090 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6451 | 
| 2020 | 大连理工大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 618 | 6310 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 618 | 1548 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6603 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 | 
| 2020 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 617 | 9962 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 5300 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 616 | 12902 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 7312 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 15142 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 609 | 12466 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 609 | 5239 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 607 | 4546 | 
| 2020 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 | 
| 2020 | 大连理工大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 600 | 7924 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27403 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 598 | 20743 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 596 | 5120 | 
| 2020 | 大连理工大学(物理类,中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 595 | 7114 | 
| 2020 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 593 | 10494 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 582 | 8639 | 
| 2020 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 581 | 4428 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 581 | 1057 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | 
| 2020 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 2475 | 
| 2020 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 5090 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 575 | 1525 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 564 | 1491 | 
| 2020 | 大连理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 | 
| 2020 | 大连理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 5947 | 
| 2020 | 大连理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 6488 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 525 | 1324 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 | 
| 2020 | 大连理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 379 | 3345 | 
二、大连理工大学简介
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;2003年被中央确定为中管干部学校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导建设盘锦校区,与主校区同标准、同档次、同水办学。2017年9月,经国务院批准,入选世界一流大学A类建设高校名单。
学校现有教职工4444人,其中专任教师2889人。学校有中国科学院和中国工程院院士13人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中的两院院士38人,国务院学位委员会学科评议组成员10人,“*奖励计划”特聘教授41人、讲座教授4人、青年学者30人,国家杰出青年基金获得者46人,国家“*”入选者36人(其中科技创新领军人才21人,哲学社会科学领军人才2人,教学名师5人,青年拔尖人才8人),“973计划”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选21人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者18人,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,“国家级教学名师奖”获得者4人,辽宁省普通高等学校本科教学名师68人,“兴辽英才计划”教学名师3人;博士生导师1048人,硕士生导师2444人,专任教师中受聘正高级专业技术岗位988人,受聘副高级专业技术岗位1555人,初级专业技术岗位77人。学校现有学生总数44829人,其中本科生25396人,研究生总人数19433,其中博士研究生4659人(全日制学术学位博士生4430人、全日制专业学位博士生155人、非全日制专业学位博士生74人),硕士研究生14774人(全日制学术学位硕士生6554人、全日制专业学位硕士生5640人,非全日制专业学位硕士生2202人,在职人员攻读硕士学位378人)。
三、大连理工大学相关文章推荐
(一)、2023年大连理工最低分数是多少分 附历年分数线汇总表

(二)、大连理工大学今年多少分,往年最低分数线多少

(三)、2023年大连理工大学是什么档次学校 学费多少钱贵吗

(四)、2023年大连理工大学是双一流吗 辽宁双一流建设高校名单

(五)、2023年大连理工大学是不是一本 还是二本呢

(六)、大连理工大学城市学院新生转专业(申请条件和时间)

(七)、大连理工大学城市学院怎么样(排名好不好)

(八)、大连理工大学城市学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)

(九)、大连理工大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)

(十)、大连理工大学新生转专业(申请条件和时间)










