2025年福建高考物理排名39550名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名39550名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在39550名的考生有参考作用!

一、福建高考物理成绩排名39550名能上哪些大学
福建高考物理排名39550名能上的大学名单有中南民族大学、河南师范大学、河南财经政法大学、西华大学、东北电力大学、湖南工业大学、上海商学院、湖北中医药大学、安徽理工大学、中国劳动关系学院、广东药科大学、福建农林大学、四川轻化工大学、长春师范大学、韩山师范学院等。
1、山西财经大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在39492名左右;
2、湖南第一师范学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在38967名左右;
3、安徽理工大学(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在38967名左右;
4、广东药科大学(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在38469名左右;
5、河北经贸大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在38469名左右;
二、福建高考排名39550左右排位物理具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 2 | 西安建筑科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 3 | 天津科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 4 | 三峡大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 5 | 中南民族大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 6 | 中南民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 7 | 河南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 8 | 河南财经政法大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 9 | 西华大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 10 | 东北电力大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 11 | 昆明理工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 12 | 成都医学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 13 | 湖南工商大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 14 | 南华大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 15 | 湖南工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 16 | 长春理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 17 | 南昌航空大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 18 | 山西财经大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 19 | 长江大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 20 | 长江大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 21 | 上海商学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 22 | 江西理工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 23 | 湖北中医药大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 24 | 华北水利水电大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 25 | 湖南第一师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 26 | 沈阳工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 27 | 安徽理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 28 | 湖南农业大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 29 | 中国劳动关系学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 30 | 东北石油大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 31 | 武汉轻工大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 32 | 广西中医药大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 33 | 广东药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 34 | 河北经贸大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 35 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 36 | 四川轻化工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 37 | 长治医学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 38 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 39 | 郑州轻工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 40 | 吉林师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 41 | 衡阳师范学院(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 42 | 广东以色列理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 43 | 长春师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 44 | 阜阳师范大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
| 45 | 沈阳工程学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 
| 46 | 韩山师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津中医药大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
2、西安建筑科技大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
3、天津科技大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 
4、三峡大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峡大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
5、中南民族大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南民族大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 
| 2 | 中南民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 











