2025年福建高考历史排名10600名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考历史排名10600名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考历史成绩排名在10600名的考生有参考作用!

一、福建高考历史成绩排名10600名能上哪些大学
福建高考历史排名10600名能上的大学名单有成都信息工程大学、西安石油大学、西南科技大学、广东警官学院、成都大学、福建中医药大学、上海电机学院、湖南农业大学、湖北经济学院、闽江学院、闽江学院、井冈山大学、丽水学院、泉州师范学院、内江师范学院等。
1、福建医科大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在10242名左右;
2、西安石油大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在9593名左右;
3、福建中医药大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在10242名左右;
4、井冈山大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在10012名左右;
5、丽水学院(历史+选考政治)2022年在福建历史类录取位次排名在10242名左右;
二、福建高考排名10600左右排位历史具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建医科大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 2 | 成都信息工程大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 3 | 浙江中医药大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 4 | 西安石油大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 5 | 东北电力大学(历史+选考政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 6 | 西南科技大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 7 | 广东警官学院(历史+选考政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 8 | 成都大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 9 | 江西中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 10 | 青岛理工大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 11 | 华北理工大学(历史+(选考化学或生物)) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 12 | 长江大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 13 | 福建中医药大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 14 | 江西理工大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 15 | 淮北师范大学(历史+选考政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 16 | 湖北中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 17 | 上海电机学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 18 | 星海音乐学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 19 | 湖南农业大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 20 | 湖北经济学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 21 | 安徽建筑大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 22 | 浙江海洋大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 23 | 山东建筑大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 24 | 闽江学院(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 25 | 闽江学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 26 | 闽江学院(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 27 | 中国民用航空飞行学院(历史+选考政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 28 | 临沂大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 29 | 嘉兴学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 30 | 阜阳师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 31 | 南昌师范学院(历史+(选考政治或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 32 | 贵州民族大学(历史+选考地理) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 33 | 井冈山大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 34 | 丽水学院(历史+选考政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 35 | 丽水学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 533 | 10012 |
| 36 | 泉州师范学院(历史+选考地理) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 37 | 昆明学院(历史+选考地理) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
| 38 | 内江师范学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 39 | 韩山师范学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 534 | 9807 |
| 40 | 贵州财经大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、福建医科大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建医科大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 532 | 10242 |
2、成都信息工程大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 535 | 9593 |
| 2 | 成都信息工程大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 534 | 10194 |
3、浙江中医药大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中医药大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 531 | 10437 |
| 2 | 浙江中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 2021 | 历史 | 福建 | 534 | 10194 |
| 3 | 浙江中医药大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 537 | 9559 |
4、天津科技大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 537 | 9559 |
5、桂林电子科技大学在福建最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 534 | 10194 |











