2025年海南高考排名3500名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了海南高考排名3500名能上哪些大学的完整数据,希望对海南高考成绩排名在3500名的考生有参考作用!

一、海南高考成绩排名3500名能上哪些大学
海南高考排名3500名能上的大学名单有北京邮电大学(宏福校区)、山东大学威海分校、南京航空航天大学、东北大学、中国海洋大学、天津医科大学、兰州大学、北京工业大学、河海大学、河海大学、西北大学、西北农林科技大学、西南大学、云南大学、福州大学等。
1、暨南大学(化 和 生)2022年在海南录取位次排名在2774名左右;
2、兰州大学(政)2022年在海南录取位次排名在3148名左右;
3、东北师范大学(不限)2022年在海南录取位次排名在3100名左右;
4、西北农林科技大学(不限)2022年在海南录取位次排名在2960名左右;
5、中国石油大学(北京)(不限)2022年在海南录取位次排名在2605名左右;
二、海南高考排名3500左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 664 | 3344 | |
| 2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 3 | 四川大学(不限) | 2022 | 海南 | 666 | 3201 | |
| 4 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 海南 | 672 | 2837 | |
| 5 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 6 | 华东政法大学(不限) | 2022 | 海南 | 663 | 3422 | |
| 7 | 南京航空航天大学(不限) | 2022 | 海南 | 666 | 3201 | |
| 8 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 海南 | 679 | 2447 | |
| 9 | 华中师范大学(物) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 10 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 11 | 中南财经政法大学(不限) | 2022 | 海南 | 675 | 2662 | |
| 12 | 中央民族大学(物) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 13 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 14 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 15 | 南京理工大学(化) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 16 | 南京理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 678 | 2493 | |
| 17 | 苏州大学(化) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 18 | 南京师范大学(物) | 2022 | 海南 | 666 | 3201 | |
| 19 | 东北大学(不限) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 20 | 华北电力大学(保定)(物) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 21 | 华北电力大学(北京)(不限) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 22 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 23 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 24 | 中国海洋大学(化) | 2022 | 海南 | 675 | 2662 | |
| 25 | 中国海洋大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 26 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 27 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 28 | 华东理工大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 675 | 2662 | |
| 29 | 天津医科大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 674 | 2715 | |
| 30 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 31 | 深圳大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 674 | 2663 | |
| 32 | 暨南大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 33 | 暨南大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 673 | 2774 | |
| 34 | 暨南大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 674 | 2715 | |
| 35 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 36 | 暨南大学(化) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 37 | 暨南大学(不限) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 38 | 暨南大学(物) | 2022 | 海南 | 678 | 2493 | |
| 39 | 兰州大学(政) | 2022 | 海南 | 667 | 3148 | |
| 40 | 兰州大学(物) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 41 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 669 | 3025 | |
| 42 | 武汉理工大学(化) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 43 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 海南 | 674 | 2715 | |
| 44 | 北京工业大学(不限) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 45 | 河海大学(不限) | 2022 | 海南 | 669 | 3025 | |
| 46 | 河海大学(物) | 2022 | 海南 | 672 | 2837 | |
| 47 | 东华大学(不限) | 2022 | 海南 | 673 | 2774 | |
| 48 | 东华大学(物) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 49 | 西北政法大学(不限) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 50 | 东北师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 51 | 北京化工大学(物) | 2022 | 海南 | 669 | 3025 | |
| 52 | 江南大学(不限) | 2022 | 海南 | 669 | 2961 | |
| 53 | 西北大学(不限) | 2022 | 海南 | 667 | 3148 | |
| 54 | 西北大学(史 或 政 或 物) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 55 | 湖南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 56 | 北京林业大学(不限) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 57 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 678 | 2493 | |
| 58 | 合肥工业大学(物) | 2022 | 海南 | 663 | 3422 | |
| 59 | 合肥工业大学(不限) | 2022 | 海南 | 667 | 3148 | |
| 60 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 61 | 西北农林科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 62 | 中国石油大学(北京)(不限) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 63 | 西南大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 64 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 676 | 2605 | |
| 65 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 673 | 2774 | |
| 66 | 云南大学(史) | 2022 | 海南 | 675 | 2662 | |
| 67 | 福州大学(物) | 2022 | 海南 | 667 | 3148 | |
| 68 | 福州大学(地) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 69 | 福州大学(不限) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 70 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 71 | 南昌大学(不限) | 2022 | 海南 | 663 | 3422 | |
| 72 | 南昌大学(物 和 生) | 2022 | 海南 | 668 | 3026 | |
| 73 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 671 | 2838 | |
| 74 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 664 | 3344 | |
| 75 | 华中农业大学(不限) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 76 | 北京体育大学(政) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 77 | 重庆医科大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 667 | 3148 | |
| 78 | 安徽医科大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 79 | 天津师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 664 | 3344 | |
| 80 | 天津师范大学(化) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 81 | 扬州大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 664 | 3344 | |
| 82 | 温州医科大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 663 | 3422 | |
| 83 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 84 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 669 | 3025 | |
| 85 | 山东师范大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 671 | 2909 | |
| 86 | 山东师范大学(化) | 2022 | 海南 | 678 | 2493 | |
| 87 | 江西师范大学(政) | 2022 | 海南 | 665 | 3283 | |
| 88 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 668 | 3100 | |
| 89 | 江苏师范大学(史 或 地) | 2022 | 海南 | 669 | 3025 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、华中科技大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 664 | 3344 |
2、哈尔滨工业大学(威海)(6)在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(威海)(6)(不限) | 2020 | 海南 | 674 | 2423 |
3、北京邮电大学(宏福校区)在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 海南 | 670 | 2960 | |
| 2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2021 | 海南 | 661 | 3331 |
4、四川大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学(不限) | 2022 | 海南 | 666 | 3201 |
5、山东大学威海分校在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 海南 | 672 | 2837 | |
| 2 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 海南 | 677 | 2555 | |
| 3 | 山东大学威海分校(物) | 2021 | 海南 | 668 | 2895 | |
| 4 | 山东大学威海分校(不限) | 2021 | 海南 | 673 | 2598 | |
| 5 | 山东大学威海分校(4)(物) | 2020 | 海南 | 666 | 2878 | |
| 6 | 山东大学威海分校(3)(不限) | 2020 | 海南 | 670 | 2644 |











