2025年海南高考排名12300名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了海南高考排名12300名能上哪些大学的完整数据,希望对海南高考成绩排名在12300名的考生有参考作用!

一、海南高考成绩排名12300名能上哪些大学
海南高考排名12300名能上的大学名单有湖南中医药大学、新疆大学、新疆大学、三峡大学、西南民族大学、华东交通大学、海南师范大学、成都大学、中南林业科技大学、湖南工业大学、湖北医药学院、东华理工大学、湖北中医药大学、吉首大学、长江师范学院等。
1、湖南中医药大学(不限)2022年在海南录取位次排名在12288名左右;
2、重庆工商大学(物)2022年在海南录取位次排名在11296名左右;
3、北京物资学院(不限)2022年在海南录取位次排名在11774名左右;
4、湖北医药学院(化 和 生)2022年在海南录取位次排名在11296名左右;
5、山东理工大学(化 或 生)2022年在海南录取位次排名在12288名左右;
二、海南高考排名12300左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 2 | 上海师范大学(物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 3 | 海南大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 4 | 广东工业大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 5 | 河北大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 6 | 天津中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 7 | 西安建筑科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 8 | 湖南中医药大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 9 | 延边大学(物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 10 | 延边大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 11 | 西安科技大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 12 | 安徽财经大学(物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 13 | 安徽财经大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 14 | 新疆大学(不限) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 15 | 新疆大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 16 | 江苏科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 17 | 江苏科技大学(物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 18 | 南通大学(不限) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 19 | 重庆工商大学(物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 20 | 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 21 | 三峡大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 22 | 集美大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 23 | 湖南科技大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 24 | 陕西科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 25 | 北京物资学院(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 26 | 西南民族大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 27 | 西南民族大学(不限) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 28 | 西安石油大学(物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 29 | 昆明理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 30 | 昆明理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 31 | 华东交通大学(地) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 32 | 上海工程技术大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 33 | 上海工程技术大学(物) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 34 | 湖南工商大学(不限) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 35 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 36 | 海南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 37 | 海南师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 38 | 南华大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 39 | 成都大学(不限) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 40 | 中南林业科技大学(地 或 物) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 41 | 湖南工业大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 42 | 湖南工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 43 | 湖南工业大学(史 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 44 | 常州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 45 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 46 | 南昌航空大学(物) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 47 | 甘肃政法大学(政) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 48 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 49 | 南京工程学院(物) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 50 | 东莞理工学院(物 或 化) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 51 | 湖北医药学院(化 和 生) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 52 | 东华理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 53 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 54 | 广东金融学院(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 55 | 安徽理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 56 | 赣南师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 57 | 湖南农业大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 58 | 武汉轻工大学(史 或 物) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 59 | 武汉轻工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 60 | 广东第二师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 61 | 广西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 62 | 吉首大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 63 | 吉首大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 64 | 山东理工大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 65 | 山东理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 66 | 山东理工大学(史) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 67 | 河南理工大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 68 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 69 | 安庆师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 592 | 11774 | |
| 70 | 广东海洋大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 71 | 郑州师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 594 | 11478 | |
| 72 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
| 73 | 衡阳师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 | |
| 74 | 长春师范大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 75 | 长春师范大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 76 | 长江师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 77 | 景德镇陶瓷大学(史 或 地) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
| 78 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 79 | 内江师范学院(政) | 2022 | 海南 | 593 | 11608 | |
| 80 | 遵义师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、海军军医大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
| 2 | 海军军医大学(4)(化 和 生) | 2020 | 海南 | 586 | 11493 |
2、西南大学(荣昌校区)(5)在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学(荣昌校区)(5)(史 或 政) | 2020 | 海南 | 585 | 11680 |
3、东北财经大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北财经大学(不限) | 2021 | 海南 | 590 | 11381 |
4、上海师范大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海师范大学(物) | 2022 | 海南 | 595 | 11296 |
5、海南大学在海南最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 |











