2025年河北高考历史排名191200名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了河北高考历史排名191200名能上哪些大学的完整数据,希望对河北高考历史成绩排名在191200名的考生有参考作用!

一、河北高考历史成绩排名191200名能上哪些大学
河北高考历史排名191200名能上的大学名单有长春光华学院、沈阳城市建设学院、安庆职业技术学院、青岛航空科技职业学院、西藏职业技术学院、重庆海联职业技术学院、厦门兴才职业技术学院、沈阳北软信息职业技术学院、重庆科技职业学院、四川长江职业学院、哈尔滨应用职业技术学院、金山职业技术学院、云南医药健康职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校、宿州航空职业学院等。
1、江西科技职业学院2022年在河北历史类录取位次排名在190418名左右;
2、石家庄理工职业学院2022年在河北历史类录取位次排名在190269名左右;
3、北海职业学院2022年在河北历史类录取位次排名在191164名左右;
4、民办四川天一学院2022年在河北历史类录取位次排名在191164名左右;
5、四川长江职业学院2022年在河北历史类录取位次排名在191164名左右;
二、河北高考排名191200左右排位历史具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
| 2 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 3 | 西安信息职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 4 | 云南工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 5 | 海南科技职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 6 | 长春光华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 7 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 213 | 190678 |
| 8 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 213 | 190678 |
| 9 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 213 | 190678 |
| 10 | 江西科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 11 | 承德护理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 12 | 安庆职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 13 | 新疆石河子职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 14 | 石家庄理工职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 15 | 青岛航空科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 16 | 宝鸡三和职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 17 | 海南工商职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
| 18 | 江西工程职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 19 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
| 20 | 广东文理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 212 | 190807 |
| 21 | 贵州民用航空职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 22 | 永城职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 23 | 四职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 212 | 190807 |
| 24 | 白城职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 25 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 26 | 江西工商职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
| 27 | 安徽城市管理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 28 | 西藏职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 29 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 30 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 31 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 32 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 33 | 四川华新现代职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 212 | 190807 |
| 34 | 海南健康管理职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 213 | 190678 |
| 35 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 36 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 37 | 山东文化产业职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 38 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 39 | 厦门兴才职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 212 | 190807 |
| 40 | 北海职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 41 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 42 | 四川托普信息技术职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 43 | 佳木斯职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 44 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 212 | 190807 |
| 45 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 46 | 民办四川天一学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 47 | 重庆科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 48 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 49 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 215 | 190418 |
| 50 | 四川长江职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 51 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 52 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 210 | 191041 |
| 53 | 天府新区信息职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 54 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 55 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 56 | 建东职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 57 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 58 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 59 | 金山职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
| 60 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
| 61 | 德阳科贸职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 216 | 190269 |
| 62 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
| 63 | 郑州医药健康职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 213 | 190678 |
| 64 | 宿州航空职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
| 65 | 宝鸡中北职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、广西外国语学院在河北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 214 | 190546 |
2、陕西国际商贸学院在河北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
3、西安信息职业大学在河北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安信息职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 209 | 191164 |
4、云南工商学院在河北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 217 | 190134 |
5、海南科技职业大学在河北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 211 | 190935 |











