2025年湖北高考物理排名126650名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了湖北高考物理排名126650名能上哪些大学的完整数据,希望对湖北高考物理成绩排名在126650名的考生有参考作用!

一、湖北高考物理成绩排名126650名能上哪些大学
湖北高考物理排名126650名能上的大学名单有湖北恩施学院、南宁学院、武汉晴川学院、云南大学滇池学院、云南经济管理学院、长春财经学院、安徽新华学院、桂林信息科技学院、丽江文化旅游学院、吉林建筑科技学院、山东英才学院、沈阳城市建设学院、长春大学旅游学院、仙桃职业学院、武汉城市职业学院等。
1、湖北恩施学院(物理+不限)2022年在湖北物理类录取位次排名在125937名左右;
2、大连财经学院(物理+不限)2022年在湖北物理类录取位次排名在126612名左右;
3、西安工商学院(物理+不限)2022年在湖北物理类录取位次排名在125937名左右;
4、青岛滨海学院(物理+不限)2022年在湖北物理类录取位次排名在125937名左右;
5、大连东软信息学院(物理+不限)2022年在湖北物理类录取位次排名在125937名左右;
二、湖北高考排名126650左右排位物理具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北恩施学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 2 | 南宁学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 3 | 武汉晴川学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 4 | 大连财经学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 5 | 齐鲁理工学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 6 | 云南大学滇池学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 7 | 陕西国际商贸学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 8 | 河北外国语学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 9 | 河北外国语学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 10 | 西安工商学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 11 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 12 | 云南经济管理学院(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 13 | 武汉工程科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 14 | 湖南涉外经济学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 15 | 长春财经学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 16 | 长春财经学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 17 | 青岛滨海学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 18 | 安徽新华学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 19 | 桂林信息科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 20 | 丽江文化旅游学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 21 | 大连东软信息学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 22 | 大连东软信息学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 23 | 阳光学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 24 | 武汉设计工程学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 25 | 武汉设计工程学院(物理+化学) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 26 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 27 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 28 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 29 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 30 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 31 | 山东英才学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 32 | 山东英才学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 33 | 海口经济学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 34 | 长春光华学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 35 | 长春建筑学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 36 | 沈阳城市建设学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 37 | 哈尔滨华德学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 38 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 39 | 长春工业大学人文信息学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 40 | 长春大学旅游学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 41 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 42 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
| 43 | 仙桃职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 44 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
| 45 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖北科技学院在湖北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科技学院(物理+(化或生)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 356 | 125898 | 
2、湖北恩施学院在湖北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北恩施学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 | 
3、南宁学院在湖北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
4、武汉晴川学院在湖北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉晴川学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 
5、大连财经学院在湖北最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连财经学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 | 











