2025年内蒙古高考文科排名19250名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了内蒙古高考文科排名19250名能上哪些大学的完整数据,希望对内蒙古高考文科成绩排名在19250名的考生有参考作用!

一、内蒙古高考文科成绩排名19250名能上哪些大学
内蒙古高考文科排名19250名能上的大学名单有吉林外国语大学(中外合作)、西安科技大学高新学院、南昌理工学院、昆明理工大学津桥学院、宁波财经学院、宁夏理工学院、青岛工学院、南昌交通学院、海南科技职业大学、哈尔滨远东理工学院、大连科技学院、辽宁传媒学院、沈阳工学院、长春大学旅游学院、湖南大众传媒职业技术学院等。
1、武汉文理学院2022年在内蒙古文科类录取位次排名在18747名左右;
2、南昌理工学院2022年在内蒙古文科类录取位次排名在18844名左右;
3、宁夏理工学院2022年在内蒙古文科类录取位次排名在18747名左右;
4、辽宁师范大学海华学院2022年在内蒙古文科类录取位次排名在18963名左右;
5、三亚学院2022年在内蒙古文科类录取位次排名在18844名左右;
二、内蒙古高考排名19250左右排位文科具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 2 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 3 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 4 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 5 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 6 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 7 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 8 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 9 | 吉林外国语大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 10 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 11 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 12 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 13 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18495 |
| 14 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 15 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 16 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 17 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 18 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18495 |
| 19 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18276 |
| 20 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 21 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 22 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 23 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18495 |
| 24 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 25 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 26 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 27 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 28 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 29 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 30 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 31 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 32 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 33 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18495 |
| 34 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 35 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 36 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 37 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 38 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18495 |
| 39 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 40 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 41 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 42 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 43 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 44 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 45 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 46 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 47 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 48 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 49 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18276 |
| 50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 51 | 广州应用科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 52 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 53 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 54 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 55 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 56 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 57 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 58 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 59 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 60 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 61 | 吉林动画学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 62 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 63 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 64 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 65 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 66 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 67 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 68 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 69 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 70 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18608 |
| 71 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 72 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 73 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 74 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 75 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 76 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 77 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 78 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 79 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 80 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 81 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 82 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 83 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 84 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 85 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 86 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 87 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 88 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 89 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 90 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 91 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 92 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 93 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 94 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 95 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 96 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 97 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 98 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 99 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 100 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 369 | 18747 |
| 101 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 102 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 103 | 大连艺术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 367 | 18963 |
| 104 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18389 |
| 105 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 106 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 366 | 19054 |
| 107 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18276 |
| 108 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
| 109 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 368 | 18844 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国民航大学在内蒙古最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民航大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 442 | 18413 |
2、吉首大学(B)在内蒙古最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 441 | 18587 |
3、西北民族大学(B)在内蒙古最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 439 | 18930 |
4、湖州师范学院求真学院在内蒙古最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州师范学院求真学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 442 | 18413 |
| 2 | 湖州师范学院求真学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 446 | 18158 |
5、长沙医学院在内蒙古最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙医学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 445 | 18317 |











