2025年青海高考文科排名1700名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了青海高考文科排名1700名能上哪些大学的完整数据,希望对青海高考文科成绩排名在1700名的考生有参考作用!

一、青海高考文科成绩排名1700名能上哪些大学
青海高考文科排名1700名能上的大学名单有西南政法大学、深圳大学、西北大学、郑州大学、长安大学、南京中医药大学、河南大学、东北农业大学、江西师范大学、青岛大学、重庆师范大学、曲阜师范大学、南华大学、烟台大学、阿坝师范学院(藏汉双语授课)等。
1、复旦大学医学院2022年在青海文科类录取位次排名在682名左右;
2、华东理工大学2022年在青海文科类录取位次排名在613名左右;
3、杭州电子科技大学2022年在青海文科类录取位次排名在1240名左右;
4、上海师范大学2022年在青海文科类录取位次排名在1439名左右;
5、四川师范大学2022年在青海文科类录取位次排名在1323名左右;
二、青海高考排名1700左右排位文科具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 486 | 1028 |
| 4 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
| 5 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
| 6 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
| 7 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 8 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
| 9 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
| 10 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 |
| 11 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
| 13 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 |
| 14 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
| 15 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
| 16 | 华东理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 |
| 17 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
| 18 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 |
| 19 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
| 20 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 |
| 21 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 474 | 1362 |
| 22 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
| 23 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
| 24 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
| 25 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
| 26 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
| 27 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 |
| 28 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 29 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 |
| 31 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
| 32 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 |
| 33 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1214 |
| 34 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
| 35 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 |
| 36 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
| 37 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
| 38 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 39 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
| 40 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 |
| 41 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 |
| 42 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
| 43 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 |
| 44 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 469 | 1502 |
| 45 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
| 46 | 上海师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 |
| 47 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 |
| 48 | 南京财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 |
| 49 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 |
| 50 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
| 51 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
| 52 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
| 53 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 |
| 54 | 中国戏曲学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
| 55 | 河南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 |
| 56 | 四川师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 |
| 57 | 长沙理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 |
| 58 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 |
| 59 | 北京工商大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1504 |
| 60 | 宁夏大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 |
| 61 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 62 | 浙江工商大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 |
| 63 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
| 64 | 河北大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
| 65 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
| 66 | 重庆师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
| 67 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
| 68 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
| 69 | 青海大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 480 | 1189 |
| 70 | 河北师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 |
| 71 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 |
| 72 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 |
| 73 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 |
| 74 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 |
| 75 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 |
| 76 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
| 77 | 烟台大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1540 |
| 78 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
| 79 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 |
| 80 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 |
| 81 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 |
| 82 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 466 | 1583 |
| 83 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、复旦大学医学院在青海最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
2、哈尔滨工业大学在青海最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 |
3、对外经济贸易大学在青海最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 486 | 1028 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 |
4、山东大学在青海最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
5、中南大学在青海最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |











