2025年山西高考理科排名82900名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了山西高考理科排名82900名能上哪些大学的完整数据,希望对山西高考理科成绩排名在82900名的考生有参考作用!

一、山西高考理科成绩排名82900名能上哪些大学
山西高考理科排名82900名能上的大学名单有北华大学(B)、云南农业大学(B)、洛阳师范学院(B)、商丘师范学院(B)、北部湾大学(B)、滨州职业学院、许昌职业技术学院、运城幼儿师范高等专科学校、天津公安警官职业学院、江西司法警官职业学院、云南林业职业技术学院、太原城市职业技术学院、云南国土资源职业学院、湖北科技职业学院、铜仁幼儿师范高等专科学校等。
1、云南师范大学2022年在山西理科类录取位次排名在81867名左右;
2、北华大学(B)2022年在山西理科类录取位次排名在81867名左右;
3、云南农业大学(B)2022年在山西理科类录取位次排名在82644名左右;
4、湖北工程学院(B)2022年在山西理科类录取位次排名在82644名左右;
5、怀化学院(B)2022年在山西理科类录取位次排名在81867名左右;
二、山西高考排名82900左右排位理科具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 2 | 浙江科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 3 | 长治医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 4 | 合肥学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 5 | 北华大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 6 | 云南农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 7 | 洛阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 8 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 9 | 保定学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 10 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 11 | 怀化学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 12 | 宜春学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 13 | 德州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 14 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 15 | 呼和浩特民族学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 16 | 北部湾大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 17 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 18 | 营口理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 19 | 山西经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 
| 20 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 
| 21 | 滨州职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | 
| 22 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 
| 23 | 许昌职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 
| 24 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | 
| 25 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | 
| 26 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 
| 27 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | 
| 28 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | 
| 29 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 
| 30 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 
| 31 | 安徽国防科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 
| 32 | 太原城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 
| 33 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | 
| 34 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | 
| 35 | 东营科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | 
| 36 | 湖北科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 236 | 82177 | 
| 37 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | 
| 38 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 
| 39 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 
| 40 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 
| 41 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、云南师范大学在山西最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
2、浙江科技学院(B)在山西最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
3、长治医学院(B)在山西最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
4、吉林师范大学(B)在山西最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林师范大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 427 | 82625 | 
5、合肥学院(B)在山西最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 











