2025年天津高考排名9350名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名9350名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在9350名的考生有参考作用!

一、天津高考成绩排名9350名能上哪些大学
天津高考排名9350名能上的大学名单有北京化工大学、湖南师范大学、哈尔滨工程大学、中国药科大学、西北农林科技大学、云南大学、长安大学、中国矿业大学、大连海事大学、华中农业大学、南京农业大学、上海对外经贸大学、海南大学、青岛求实职业技术学院、邯郸职业技术学院等。
1、合肥工业大学(物 或 生 或 地)2022年在天津录取位次排名在9205名左右;
2、南昌大学(史 和 地 和 政)2022年在天津录取位次排名在8500名左右;
3、华中农业大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在8499名左右;
4、天津天狮学院2022年在天津录取位次排名在9222名左右;
5、广西理工职业技术学院2022年在天津录取位次排名在8736名左右;
二、天津高考排名9350左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学(物) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 2 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 3 | 西南交通大学(物) | 2022 | 天津 | 627 | 8819 | |
| 4 | 北京语言大学(物) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 5 | 北京化工大学(物) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 6 | 江南大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 626 | 8820 | |
| 7 | 西北大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 8 | 湖南师范大学(不限) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 9 | 湖南师范大学(物) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 10 | 湖南师范大学(化) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 11 | 哈尔滨工程大学(物) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 12 | 中央戏剧学院(不限) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 13 | 郑州大学(物) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 14 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 15 | 合肥工业大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 16 | 合肥工业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 17 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 18 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 19 | 中国药科大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 20 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 21 | 西南大学(物) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 22 | 首都经济贸易大学(物) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 23 | 中国美术学院(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 24 | 云南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 627 | 8647 | |
| 25 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 628 | 8500 | |
| 26 | 福州大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 27 | 福州大学(地) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 28 | 福州大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 29 | 中国地质大学(武汉)(物) | 2022 | 天津 | 627 | 8819 | |
| 30 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 31 | 南昌大学(物) | 2022 | 天津 | 624 | 9206 | |
| 32 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 2022 | 天津 | 628 | 8500 | |
| 33 | 南昌大学(不限) | 2022 | 天津 | 629 | 8317 | |
| 34 | 长安大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 35 | 中国矿业大学(不限) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 36 | 中国矿业大学(物) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 37 | 大连海事大学(物) | 2022 | 天津 | 627 | 8819 | |
| 38 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 39 | 中国石油大学(华东)(物) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 40 | 华中农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 41 | 华中农业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 42 | 南京农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 43 | 南京农业大学(物) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 44 | 中国矿业大学(北京)(物) | 2022 | 天津 | 630 | 8316 | |
| 45 | 河北工业大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 46 | 河北工业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 47 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 48 | 辽宁大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 49 | 辽宁大学(不限) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 50 | 北京体育大学(不限) | 2022 | 天津 | 627 | 8819 | |
| 51 | 北京体育大学(物) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 52 | 太原理工大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 53 | 太原理工大学(政) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 54 | 广州中医药大学(化 和 生) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 55 | 上海理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 56 | 重庆邮电大学(物) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 57 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 天津 | 624 | 9206 | |
| 58 | 海南大学(政) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 59 | 天津师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 60 | 宁波大学(不限) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 61 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 629 | 8499 | |
| 62 | 温州医科大学(化 和 生) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 63 | 内蒙古大学(政) | 2022 | 天津 | 625 | 9205 | |
| 64 | 内蒙古大学(史 或 政) | 2022 | 天津 | 627 | 8819 | |
| 65 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 628 | 8646 | |
| 66 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 天津 | 209 | 9099 | |
| 67 | 燕京理工学院 | 2022 | 天津 | 216 | 8682 | |
| 68 | 天津天狮学院 | 2022 | 天津 | 207 | 9222 | |
| 69 | 青岛黄海学院 | 2022 | 天津 | 215 | 8736 | |
| 70 | 山东水利职业学院 | 2022 | 天津 | 205 | 9333 | |
| 71 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 天津 | 215 | 8736 | |
| 72 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 天津 | 219 | 8484 | |
| 73 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 天津 | 206 | 9280 | |
| 74 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 天津 | 221 | 8312 | |
| 75 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 天津 | 205 | 9333 | |
| 76 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 天津 | 215 | 8736 | |
| 77 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 天津 | 221 | 8312 | |
| 78 | 石家庄理工职业学院 | 2022 | 天津 | 217 | 8614 | |
| 79 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 天津 | 213 | 8857 | |
| 80 | 沧州职业技术学院 | 2022 | 天津 | 220 | 8384 | |
| 81 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 天津 | 211 | 8987 | |
| 82 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 天津 | 213 | 8857 | |
| 83 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 天津 | 209 | 9099 | |
| 84 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 天津 | 211 | 8987 | |
| 85 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 天津 | 215 | 8736 | |
| 86 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 天津 | 205 | 9333 | |
| 87 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 天津 | 208 | 9163 | |
| 88 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 天津 | 205 | 9333 | |
| 89 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 天津 | 213 | 8857 | |
| 90 | 三亚城市职业学院 | 2022 | 天津 | 211 | 8987 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、首都医科大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 629 | 8574 |
2、大连理工大学(盘锦校区)在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2020 | 天津 | 628 | 8756 | |
| 2 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2020 | 天津 | 630 | 8379 |
3、南京理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学(物) | 2022 | 天津 | 626 | 9010 | |
| 2 | 南京理工大学(物) | 2021 | 天津 | 620 | 9054 |
4、中国海洋大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋大学(物) | 2020 | 天津 | 628 | 8756 |
5、北京交通大学(威海校区)在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2021 | 天津 | 619 | 9238 | |
| 2 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2020 | 天津 | 628 | 8756 |











