2025年天津高考排名33950名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名33950名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在33950名的考生有参考作用!

一、天津高考成绩排名33950名能上哪些大学
天津高考排名33950名能上的大学名单有湖北文理学院、昆明学院、渭南师范学院、湘南学院、宝鸡文理学院、山西农业大学、青海民族大学、天水师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、兰州工业学院、山东石油化工学院、吕梁学院、黑龙江工程学院、河南城建学院等。
1、长春工业大学(物)2022年在天津录取位次排名在33086名左右;
2、湖南文理学院(物)2022年在天津录取位次排名在33510名左右;
3、湖南科技学院(物)2022年在天津录取位次排名在33930名左右;
4、山西农业大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在33282名左右;
5、武夷学院(不限)2022年在天津录取位次排名在33712名左右;
二、天津高考排名33950左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 2 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 3 | 南宁师范大学(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 4 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 5 | 河南工业大学(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 6 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 7 | 哈尔滨商业大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 8 | 沈阳大学(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 9 | 河北科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 10 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 11 | 合肥学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 12 | 井冈山大学(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 13 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 14 | 长春工业大学(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 15 | 北华大学(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 16 | 湖南文理学院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 17 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 18 | 长春大学(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 19 | 湖北文理学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 20 | 泉州师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 21 | 新疆师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 22 | 湖南科技学院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 23 | 昆明学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 24 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 25 | 盐城师范学院(地) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 26 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 27 | 北华航天工业学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 28 | 河南财政金融学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 29 | 商丘师范学院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 30 | 渭南师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 31 | 韶关学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 32 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 33 | 湖南工学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 34 | 湖南工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 35 | 湖南工学院(化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 36 | 湖北汽车工业学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 37 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 38 | 九江学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 39 | 湘南学院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 40 | 湘南学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 41 | 洛阳理工学院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 42 | 宝鸡文理学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 43 | 广东石油化工学院(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 44 | 怀化学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 45 | 湖南城市学院(不限) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 46 | 湖南城市学院(地) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 47 | 河北医科大学临床学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 48 | 乐山师范学院(政) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 49 | 哈尔滨金融学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 50 | 曲靖师范学院(化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 51 | 曲靖师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 52 | 山西农业大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 53 | 海南热带海洋学院(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 54 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 55 | 宜春学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 56 | 宜春学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 57 | 宜春学院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 58 | 河南工程学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 59 | 新疆财经大学(物 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 60 | 新疆财经大学(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 61 | 新疆财经大学(政) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 62 | 忻州师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 63 | 忻州师范学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 64 | 忻州师范学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 65 | 广州航海学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 66 | 邢台学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 67 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 68 | 齐齐哈尔大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 69 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 70 | 广西科技师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 71 | 广西科技师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 72 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 73 | 武夷学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 74 | 内蒙古工业大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 75 | 盐城工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 76 | 盐城工学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 77 | 安徽科技学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 78 | 南阳理工学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 79 | 南阳理工学院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 80 | 南阳理工学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 81 | 萍乡学院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 82 | 梧州学院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 83 | 衡水学院(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 84 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 85 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 86 | 南阳师范学院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 87 | 南阳师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 88 | 青海民族大学(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 89 | 青海民族大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 90 | 天水师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 91 | 晋中学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 92 | 南京传媒学院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 93 | 玉林师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 94 | 白城师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 95 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 96 | 河南科技学院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 97 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 98 | 顶山学院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 99 | 顶山学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 100 | 顶山学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 101 | 安顺学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 102 | 太原工业学院(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 103 | 山西科技学院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 104 | 牡丹江师范学院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 105 | 牡丹江师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 106 | 牡丹江师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 107 | 牡丹江师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 108 | 山西工学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 109 | 山西工学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 110 | 山西工学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 111 | 邯郸学院(物) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 112 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 113 | 黑龙江八一农垦大学(物) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 114 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 115 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 116 | 济宁学院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 117 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 118 | 滨州学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 119 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 120 | 兰州工业学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 121 | 通化师范学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 122 | 通化师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 123 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 124 | 赣南科技学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 125 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 126 | 内蒙古农业大学(化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 127 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 128 | 内蒙古农业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 129 | 河北环境工程学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 130 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 131 | 山西工程技术学院(化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 132 | 山西工程技术学院(不限) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 133 | 长春工程学院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 134 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 135 | 吕梁学院(化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 136 | 吕梁学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 137 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 138 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
| 139 | 黑龙江工程学院(化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 140 | 黑龙江工程学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 141 | 河北科技师范学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 142 | 喀什大学(政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 143 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
| 144 | 天津医科大学临床医学院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
| 145 | 河南城建学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
| 146 | 河南城建学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 147 | 河南城建学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 148 | 赣南师范大学科技学院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
| 149 | 吉林工程技术师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
| 150 | 信阳学院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津科技大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(物) | 2020 | 天津 | 512 | 33598 |
2、华北理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 |
3、长江大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江大学(物) | 2021 | 天津 | 499 | 33696 |
4、天津商业大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 |
5、安徽理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大学(物) | 2021 | 天津 | 502 | 33060 | |
| 2 | 安徽理工大学(物) | 2020 | 天津 | 511 | 33845 |











