2025年天津高考排名32450名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名32450名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在32450名的考生有参考作用!

一、天津高考成绩排名32450名能上哪些大学
天津高考排名32450名能上的大学名单有华北理工大学、陕西理工大学、合肥学院、西南林业大学、安阳师范学院、泉州师范学院、新疆师范大学、北华航天工业学院、湖北工程学院、湖南工程学院、山西农业大学、唐山师范学院、内蒙古科技大学、吕梁学院、河北科技师范学院等。
1、沈阳工业大学(物)2022年在天津录取位次排名在31439名左右;
2、合肥学院(化)2022年在天津录取位次排名在31880名左右;
3、新疆师范大学(物)2022年在天津录取位次排名在32276名左右;
4、安徽科技学院(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
5、吉林工商学院(不限)2022年在天津录取位次排名在31880名左右;
二、天津高考排名32450左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 2 | 华北理工大学(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 3 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 4 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 5 | 长春中医药大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 6 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 7 | 吉首大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 8 | 云南财经大学(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 9 | 河南理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 10 | 陕西理工大学(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 11 | 陕西理工大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 12 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 13 | 河南工业大学(物) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 14 | 广东海洋大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 15 | 闽江学院(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 16 | 闽江学院(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 17 | 湖南理工学院(不限) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 18 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 19 | 兰州财经大学(物) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 20 | 衡阳师范学院(化) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 21 | 嘉兴学院(物) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 22 | 沈阳大学(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 23 | 河北科技大学(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 24 | 江西农业大学(物) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 25 | 合肥学院(化) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 26 | 合肥学院(物) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 27 | 合肥学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 28 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 29 | 西南林业大学(不限) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 30 | 西南林业大学(物) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 31 | 西南林业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 32 | 西南林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 33 | 广西财经学院(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 34 | 河北金融学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 35 | 河北金融学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 36 | 安阳师范学院(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 37 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 38 | 泉州师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 39 | 泉州师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 40 | 新疆师范大学(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 41 | 新疆师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 42 | 新疆师范大学(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 43 | 湖南科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 44 | 山东交通学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 45 | 昆明学院(物 或 化 或 政) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 46 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 47 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 48 | 徐州工程学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 49 | 保定学院(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 50 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 51 | 商丘师范学院(化) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 52 | 玉溪师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 53 | 沧州师范学院(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 54 | 廊坊师范学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 55 | 湖南工程学院(物) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 56 | 洛阳理工学院(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 57 | 吉林农业大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 58 | 湖北理工学院(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 59 | 湖北理工学院(化) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 60 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 61 | 乐山师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 62 | 山西农业大学(化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 63 | 山西农业大学(化 和 生) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 64 | 山西农业大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 65 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 66 | 沈阳体育学院(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 67 | 新疆财经大学(史 和 政) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 68 | 忻州师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 69 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 70 | 广西科技师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 71 | 吉林建筑大学(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 72 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 73 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 74 | 内蒙古工业大学(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 75 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 76 | 安徽科技学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 77 | 安徽科技学院(物 或 生) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 78 | 安徽科技学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 79 | 泰山学院(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 80 | 衡水学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 81 | 衡水学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 82 | 吉林工商学院(物) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 83 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 84 | 商洛学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 85 | 唐山师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 86 | 唐山师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 87 | 玉林师范学院(政) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 88 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 89 | 安顺学院(地) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 90 | 太原工业学院(不限) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 91 | 凯里学院(史) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 92 | 黑龙江八一农垦大学(不限) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 93 | 滨州学院(不限) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 94 | 楚雄师范学院(政) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 95 | 通化师范学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 96 | 山东石油化工学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 97 | 内蒙古农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 98 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 99 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 100 | 河北环境工程学院(化) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 101 | 河北环境工程学院(物) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 102 | 内蒙古科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 | |
| 103 | 内蒙古科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 104 | 内蒙古科技大学(化) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 105 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 517 | 31439 | |
| 106 | 河北师范大学汇华学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 107 | 河北科技师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 515 | 31880 | |
| 108 | 齐鲁医药学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 516 | 31664 | |
| 109 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 513 | 32276 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、江苏科技大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏科技大学(物) | 2021 | 天津 | 507 | 32021 |
2、天津理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(化) | 2022 | 天津 | 514 | 32072 | |
| 2 | 天津理工大学(化) | 2021 | 天津 | 507 | 32021 |
3、天津科技大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(物) | 2021 | 天津 | 507 | 32021 |
4、陕西科技大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西科技大学(物) | 2020 | 天津 | 522 | 31437 |
5、昆明理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大学(物) | 2021 | 天津 | 506 | 32234 |











