2025年新疆高考理科排名2000名能上哪些大学(原创)
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了新疆高考理科排名2000名能上哪些大学的完整数据,希望对新疆高考理科成绩排名在2000名的考生有参考作用!

一、新疆高考理科成绩排名2000名能上哪些大学
新疆高考理科排名2000名能上的大学名单有华东师范大学、上海财经大学、电子科技大学、天津大学、北京邮电大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、华南理工大学、首都医科大学、北京科技大学、中央民族大学、华北电力大学(北京)、大连医科大学、北方民族大学、新疆理工学院等。
1、上海财经大学2022年在新疆理科类录取位次排名在1324名左右;
2、哈尔滨工业大学(威海)2022年在新疆理科类录取位次排名在1726名左右;
3、天津大学2022年在新疆理科类录取位次排名在920名左右;
4、重庆大学2022年在新疆理科类录取位次排名在1273名左右;
5、西安电子科技大学2022年在新疆理科类录取位次排名在1920名左右;
二、新疆高考排名2000左右排位理科具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学(物质科学类专业其它) | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 |
| 2 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 559 | 1204 |
| 3 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 442 | 1053 |
| 4 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 556 | 1324 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | 1288 |
| 6 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 理科 | 新疆 | 546 | 1726 |
| 7 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | 920 |
| 8 | 厦门大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 559 | 1204 |
| 9 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 560 | 1172 |
| 10 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 920 |
| 11 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 963 |
| 12 | 北京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 |
| 13 | 北京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 1025 |
| 14 | 中国政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 567 | 953 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 548 | 1640 |
| 16 | 华南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 556 | 1324 |
| 17 | 华南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 1348 |
| 18 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 566 | 983 |
| 19 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 1470 |
| 20 | 中央财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 552 | 1470 |
| 21 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 544 | 1828 |
| 22 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 1025 |
| 23 | 首都医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 1273 |
| 24 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 542 | 1920 |
| 25 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | 1273 |
| 26 | 湖南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 1553 |
| 27 | 重庆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 1273 |
| 28 | 西安电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 542 | 1920 |
| 29 | 西安电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 1930 |
| 30 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | 1273 |
| 31 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 423 | 1401 |
| 32 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 1348 |
| 33 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 1581 |
| 34 | 中国农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 1845 |
| 35 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 |
| 36 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 436 | 1171 |
| 37 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 1511 |
| 38 | 南京理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 1672 |
| 39 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 1273 |
| 40 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 |
| 41 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 |
| 42 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 1789 |
| 43 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | 1273 |
| 44 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 437 | 1132 |
| 45 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 |
| 46 | 南京财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 1767 |
| 47 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 1930 |
| 48 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | 904 |
| 49 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 1085 |
| 50 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | 1114 |
| 51 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 1085 |
| 52 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | 1043 |
| 53 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 1476 |
| 54 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 |
| 55 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京师范大学在新疆最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 591 | 921 |
| 2 | 北京师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 610 | 1108 |
| 3 | 北京师范大学 | 2019 | 理科 | 新疆 | 610 | 1104 |
2、南开大学(物质科学类专业其它)在新疆最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学(物质科学类专业其它) | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 |
| 2 | 南开大学(物质科学类专业其它) | 2021 | 理科 | 新疆 | 579 | 1320 |
3、华东师范大学在新疆最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 559 | 1204 |
| 2 | 华东师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 442 | 1053 |
| 3 | 华东师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 589 | 993 |
| 4 | 华东师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 609 | 1142 |
| 5 | 华东师范大学 | 2019 | 理科 | 新疆 | 608 | 1179 |
4、上海财经大学在新疆最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 556 | 1324 |
| 2 | 上海财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 583 | 1166 |
| 3 | 上海财经大学 | 2019 | 理科 | 新疆 | 614 | 969 |
5、哈尔滨工业大学在新疆最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | 1288 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 616 | 915 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2019 | 理科 | 新疆 | 613 | 1005 |











