黑龙江高考一分一段文科439分位次排名多少,439分可以上哪些大学
高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了黑龙江高考一分一段文科439分位次排名及该分数可以上的大学名单。

一、黑龙江高考一分一段文科439分位次排名多少
今年黑龙江高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的黑龙江今年一分一段位次表数据,以及黑龙江高考招生考试院最新几年发布的黑龙江文科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年黑龙江高考文科439分排名位次是11262名;2021年黑龙江高考文科439分排名位次是11904名;2020年黑龙江高考文科439分排名位次是14564名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括文科439分能上的大学名单。
二、三年的黑龙江高考文科一分一段位次表数据
1、2022年黑龙江高考文科一分一段位次表
| 考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 | 
|---|---|---|
| 627~750 | 15 | 1 ~ 15 | 
| 626 | 2 | 16 ~ 17 | 
| 625 | 2 | 18 ~ 19 | 
| 624 | 1 | 20 ~ 20 | 
| 623 | 2 | 21 ~ 22 | 
| 622 | 2 | 23 ~ 24 | 
| 621 | 4 | 25 ~ 28 | 
| 620 | 3 | 29 ~ 31 | 
| 619 | 3 | 32 ~ 34 | 
| 618 | 1 | 35 ~ 35 | 
| 617 | 3 | 36 ~ 38 | 
| 616 | 3 | 39 ~ 41 | 
| 615 | 3 | 42 ~ 44 | 
| 614 | 2 | 45 ~ 46 | 
| 613 | 2 | 47 ~ 48 | 
| 612 | 5 | 49 ~ 53 | 
| 611 | 10 | 54 ~ 63 | 
| 610 | 5 | 64 ~ 68 | 
| 609 | 3 | 69 ~ 71 | 
| 608 | 9 | 72 ~ 80 | 
| 607 | 4 | 81 ~ 84 | 
| 606 | 4 | 85 ~ 88 | 
| 605 | 4 | 89 ~ 92 | 
| 604 | 5 | 93 ~ 97 | 
| 603 | 5 | 98 ~ 102 | 
| 602 | 5 | 103 ~ 107 | 
| 601 | 4 | 108 ~ 111 | 
| 600 | 8 | 112 ~ 119 | 
| 599 | 8 | 120 ~ 127 | 
| 598 | 8 | 128 ~ 135 | 
| 597 | 10 | 136 ~ 145 | 
| 596 | 5 | 146 ~ 150 | 
| 595 | 10 | 151 ~ 160 | 
| 594 | 8 | 161 ~ 168 | 
| 593 | 10 | 169 ~ 178 | 
| 592 | 4 | 179 ~ 182 | 
| 591 | 9 | 183 ~ 191 | 
| 590 | 12 | 192 ~ 203 | 
| 589 | 11 | 204 ~ 214 | 
| 588 | 8 | 215 ~ 222 | 
| 587 | 9 | 223 ~ 231 | 
| 586 | 12 | 232 ~ 243 | 
| 585 | 11 | 244 ~ 254 | 
| 584 | 12 | 255 ~ 266 | 
| 583 | 7 | 267 ~ 273 | 
| 582 | 14 | 274 ~ 287 | 
| 581 | 10 | 288 ~ 297 | 
| 580 | 16 | 298 ~ 313 | 
| 579 | 11 | 314 ~ 324 | 
| 578 | 19 | 325 ~ 343 | 
| 577 | 18 | 344 ~ 361 | 
| 576 | 15 | 362 ~ 376 | 
| 575 | 14 | 377 ~ 390 | 
| 574 | 11 | 391 ~ 401 | 
| 573 | 19 | 402 ~ 420 | 
| 572 | 23 | 421 ~ 443 | 
| 571 | 18 | 444 ~ 461 | 
| 570 | 23 | 462 ~ 484 | 
| 569 | 21 | 485 ~ 505 | 
| 568 | 24 | 506 ~ 529 | 
| 567 | 16 | 530 ~ 545 | 
| 566 | 21 | 546 ~ 566 | 
| 565 | 25 | 567 ~ 591 | 
| 564 | 20 | 592 ~ 611 | 
| 563 | 24 | 612 ~ 635 | 
| 562 | 26 | 636 ~ 661 | 
| 561 | 24 | 662 ~ 685 | 
| 560 | 31 | 686 ~ 716 | 
| 559 | 21 | 717 ~ 737 | 
| 558 | 38 | 738 ~ 775 | 
| 557 | 42 | 776 ~ 817 | 
| 556 | 25 | 818 ~ 842 | 
| 555 | 26 | 843 ~ 868 | 
| 554 | 31 | 869 ~ 899 | 
| 553 | 34 | 900 ~ 933 | 
| 552 | 35 | 934 ~ 968 | 
| 551 | 30 | 969 ~ 998 | 
| 550 | 46 | 999 ~ 1044 | 
| 549 | 29 | 1045 ~ 1073 | 
| 548 | 35 | 1074 ~ 1108 | 
| 547 | 43 | 1109 ~ 1151 | 
| 546 | 47 | 1152 ~ 1198 | 
| 545 | 40 | 1199 ~ 1238 | 
| 544 | 44 | 1239 ~ 1282 | 
| 543 | 30 | 1283 ~ 1312 | 
| 542 | 38 | 1313 ~ 1350 | 
| 541 | 41 | 1351 ~ 1391 | 
| 540 | 46 | 1392 ~ 1437 | 
| 539 | 39 | 1438 ~ 1476 | 
| 538 | 41 | 1477 ~ 1517 | 
| 537 | 46 | 1518 ~ 1563 | 
| 536 | 48 | 1564 ~ 1611 | 
| 535 | 33 | 1612 ~ 1644 | 
| 534 | 43 | 1645 ~ 1687 | 
| 533 | 42 | 1688 ~ 1729 | 
| 532 | 41 | 1730 ~ 1770 | 
| 531 | 51 | 1771 ~ 1821 | 
| 530 | 54 | 1822 ~ 1875 | 
| 529 | 53 | 1876 ~ 1928 | 
| 528 | 49 | 1929 ~ 1977 | 
| 527 | 50 | 1978 ~ 2027 | 
| 526 | 61 | 2028 ~ 2088 | 
| 525 | 60 | 2089 ~ 2148 | 
| 524 | 44 | 2149 ~ 2192 | 
| 523 | 58 | 2193 ~ 2250 | 
| 522 | 60 | 2251 ~ 2310 | 
| 521 | 66 | 2311 ~ 2376 | 
| 520 | 60 | 2377 ~ 2436 | 
| 519 | 62 | 2437 ~ 2498 | 
| 518 | 65 | 2499 ~ 2563 | 
| 517 | 82 | 2564 ~ 2645 | 
| 516 | 54 | 2646 ~ 2699 | 
| 515 | 77 | 2700 ~ 2776 | 
| 514 | 69 | 2777 ~ 2845 | 
| 513 | 66 | 2846 ~ 2911 | 
| 512 | 56 | 2912 ~ 2967 | 
| 511 | 77 | 2968 ~ 3044 | 
| 510 | 87 | 3045 ~ 3131 | 
| 509 | 82 | 3132 ~ 3213 | 
| 508 | 66 | 3214 ~ 3279 | 
| 507 | 84 | 3280 ~ 3363 | 
| 506 | 77 | 3364 ~ 3440 | 
| 505 | 87 | 3441 ~ 3527 | 
| 504 | 74 | 3528 ~ 3601 | 
| 503 | 84 | 3602 ~ 3685 | 
| 502 | 86 | 3686 ~ 3771 | 
| 501 | 79 | 3772 ~ 3850 | 
| 500 | 78 | 3851 ~ 3928 | 
| 499 | 88 | 3929 ~ 4016 | 
| 498 | 77 | 4017 ~ 4093 | 
| 497 | 94 | 4094 ~ 4187 | 
| 496 | 93 | 4188 ~ 4280 | 
| 495 | 76 | 4281 ~ 4356 | 
| 494 | 85 | 4357 ~ 4441 | 
| 493 | 91 | 4442 ~ 4532 | 
| 492 | 85 | 4533 ~ 4617 | 
| 491 | 101 | 4618 ~ 4718 | 
| 490 | 94 | 4719 ~ 4812 | 
| 489 | 98 | 4813 ~ 4910 | 
| 488 | 98 | 4911 ~ 5008 | 
| 487 | 109 | 5009 ~ 5117 | 
| 486 | 103 | 5118 ~ 5220 | 
| 485 | 106 | 5221 ~ 5326 | 
| 484 | 103 | 5327 ~ 5429 | 
| 483 | 97 | 5430 ~ 5526 | 
| 482 | 97 | 5527 ~ 5623 | 
| 481 | 105 | 5624 ~ 5728 | 
| 480 | 89 | 5729 ~ 5817 | 
| 479 | 105 | 5818 ~ 5922 | 
| 478 | 129 | 5923 ~ 6051 | 
| 477 | 111 | 6052 ~ 6162 | 
| 476 | 106 | 6163 ~ 6268 | 
| 475 | 100 | 6269 ~ 6368 | 
| 474 | 113 | 6369 ~ 6481 | 
| 473 | 117 | 6482 ~ 6598 | 
| 472 | 130 | 6599 ~ 6728 | 
| 471 | 134 | 6729 ~ 6862 | 
| 470 | 113 | 6863 ~ 6975 | 
| 469 | 134 | 6976 ~ 7109 | 
| 468 | 131 | 7110 ~ 7240 | 
| 467 | 118 | 7241 ~ 7358 | 
| 466 | 130 | 7359 ~ 7488 | 
| 465 | 138 | 7489 ~ 7626 | 
| 464 | 135 | 7627 ~ 7761 | 
| 463 | 133 | 7762 ~ 7894 | 
| 462 | 126 | 7895 ~ 8020 | 
| 461 | 124 | 8021 ~ 8144 | 
| 460 | 120 | 8145 ~ 8264 | 
| 459 | 113 | 8265 ~ 8377 | 
| 458 | 136 | 8378 ~ 8513 | 
| 457 | 127 | 8514 ~ 8640 | 
| 456 | 138 | 8641 ~ 8778 | 
| 455 | 137 | 8779 ~ 8915 | 
| 454 | 160 | 8916 ~ 9075 | 
| 453 | 146 | 9076 ~ 9221 | 
| 452 | 136 | 9222 ~ 9357 | 
| 451 | 148 | 9358 ~ 9505 | 
| 450 | 146 | 9506 ~ 9651 | 
| 449 | 140 | 9652 ~ 9791 | 
| 448 | 154 | 9792 ~ 9945 | 
| 447 | 141 | 9946 ~ 10086 | 
| 446 | 132 | 10087 ~ 10218 | 
| 445 | 137 | 10219 ~ 10355 | 
| 444 | 138 | 10356 ~ 10493 | 
| 443 | 150 | 10494 ~ 10643 | 
| 442 | 138 | 10644 ~ 10781 | 
| 441 | 157 | 10782 ~ 10938 | 
| 440 | 165 | 10939 ~ 11103 | 
| 439 | 159 | 11104 ~ 11262 | 
| 438 | 160 | 11263 ~ 11422 | 
| 437 | 148 | 11423 ~ 11570 | 
| 436 | 167 | 11571 ~ 11737 | 
| 435 | 167 | 11738 ~ 11904 | 
| 434 | 143 | 11905 ~ 12047 | 
| 433 | 144 | 12048 ~ 12191 | 
| 432 | 172 | 12192 ~ 12363 | 
| 431 | 147 | 12364 ~ 12510 | 
| 430 | 188 | 12511 ~ 12698 | 
| 429 | 186 | 12699 ~ 12884 | 
| 428 | 183 | 12885 ~ 13067 | 
| 427 | 173 | 13068 ~ 13240 | 
| 426 | 196 | 13241 ~ 13436 | 
| 425 | 179 | 13437 ~ 13615 | 
| 424 | 199 | 13616 ~ 13814 | 
| 423 | 157 | 13815 ~ 13971 | 
| 422 | 175 | 13972 ~ 14146 | 
| 421 | 184 | 14147 ~ 14330 | 
| 420 | 158 | 14331 ~ 14488 | 
| 419 | 214 | 14489 ~ 14702 | 
| 418 | 159 | 14703 ~ 14861 | 
| 417 | 162 | 14862 ~ 15023 | 
| 416 | 189 | 15024 ~ 15212 | 
| 415 | 173 | 15213 ~ 15385 | 
| 414 | 186 | 15386 ~ 15571 | 
| 413 | 192 | 15572 ~ 15763 | 
| 412 | 203 | 15764 ~ 15966 | 
| 411 | 192 | 15967 ~ 16158 | 
| 410 | 207 | 16159 ~ 16365 | 
| 409 | 201 | 16366 ~ 16566 | 
| 408 | 209 | 16567 ~ 16775 | 
| 407 | 187 | 16776 ~ 16962 | 
| 406 | 190 | 16963 ~ 17152 | 
| 405 | 172 | 17153 ~ 17324 | 
| 404 | 177 | 17325 ~ 17501 | 
| 403 | 199 | 17502 ~ 17700 | 
| 402 | 212 | 17701 ~ 17912 | 
| 401 | 191 | 17913 ~ 18103 | 
| 400 | 213 | 18104 ~ 18316 | 
| 399 | 192 | 18317 ~ 18508 | 
| 398 | 199 | 18509 ~ 18707 | 
| 397 | 173 | 18708 ~ 18880 | 
| 396 | 193 | 18881 ~ 19073 | 
| 395 | 184 | 19074 ~ 19257 | 
| 394 | 208 | 19258 ~ 19465 | 
| 393 | 206 | 19466 ~ 19671 | 
| 392 | 204 | 19672 ~ 19875 | 
| 391 | 225 | 19876 ~ 20100 | 
| 390 | 200 | 20101 ~ 20300 | 
| 389 | 230 | 20301 ~ 20530 | 
| 388 | 204 | 20531 ~ 20734 | 
| 387 | 194 | 20735 ~ 20928 | 
| 386 | 201 | 20929 ~ 21129 | 
| 385 | 209 | 21130 ~ 21338 | 
| 384 | 199 | 21339 ~ 21537 | 
| 383 | 240 | 21538 ~ 21777 | 
| 382 | 222 | 21778 ~ 21999 | 
| 381 | 220 | 22000 ~ 22219 | 
| 380 | 193 | 22220 ~ 22412 | 
| 379 | 238 | 22413 ~ 22650 | 
| 378 | 201 | 22651 ~ 22851 | 
| 377 | 235 | 22852 ~ 23086 | 
| 376 | 227 | 23087 ~ 23313 | 
| 375 | 201 | 23314 ~ 23514 | 
| 374 | 233 | 23515 ~ 23747 | 
| 373 | 219 | 23748 ~ 23966 | 
| 372 | 200 | 23967 ~ 24166 | 
| 371 | 233 | 24167 ~ 24399 | 
| 370 | 232 | 24400 ~ 24631 | 
| 369 | 237 | 24632 ~ 24868 | 
| 368 | 217 | 24869 ~ 25085 | 
| 367 | 227 | 25086 ~ 25312 | 
| 366 | 210 | 25313 ~ 25522 | 
| 365 | 246 | 25523 ~ 25768 | 
| 364 | 228 | 25769 ~ 25996 | 
| 363 | 251 | 25997 ~ 26247 | 
| 362 | 251 | 26248 ~ 26498 | 
| 361 | 204 | 26499 ~ 26702 | 
| 360 | 213 | 26703 ~ 26915 | 
| 359 | 261 | 26916 ~ 27176 | 
| 358 | 220 | 27177 ~ 27396 | 
| 357 | 245 | 27397 ~ 27641 | 
| 356 | 236 | 27642 ~ 27877 | 
| 355 | 225 | 27878 ~ 28102 | 
| 354 | 220 | 28103 ~ 28322 | 
| 353 | 232 | 28323 ~ 28554 | 
| 352 | 241 | 28555 ~ 28795 | 
| 351 | 213 | 28796 ~ 29008 | 
| 350 | 219 | 29009 ~ 29227 | 
| 349 | 231 | 29228 ~ 29458 | 
| 348 | 258 | 29459 ~ 29716 | 
| 347 | 241 | 29717 ~ 29957 | 
| 346 | 223 | 29958 ~ 30180 | 
| 345 | 231 | 30181 ~ 30411 | 
| 344 | 250 | 30412 ~ 30661 | 
| 343 | 234 | 30662 ~ 30895 | 
| 342 | 247 | 30896 ~ 31142 | 
| 341 | 236 | 31143 ~ 31378 | 
| 340 | 234 | 31379 ~ 31612 | 
| 339 | 250 | 31613 ~ 31862 | 
| 338 | 228 | 31863 ~ 32090 | 
| 337 | 239 | 32091 ~ 32329 | 
| 336 | 239 | 32330 ~ 32568 | 
| 335 | 232 | 32569 ~ 32800 | 
| 334 | 246 | 32801 ~ 33046 | 
| 333 | 245 | 33047 ~ 33291 | 
| 332 | 271 | 33292 ~ 33562 | 
| 331 | 237 | 33563 ~ 33799 | 
| 330 | 246 | 33800 ~ 34045 | 
| 329 | 270 | 34046 ~ 34315 | 
| 328 | 226 | 34316 ~ 34541 | 
| 327 | 228 | 34542 ~ 34769 | 
| 326 | 262 | 34770 ~ 35031 | 
| 325 | 257 | 35032 ~ 35288 | 
| 324 | 249 | 35289 ~ 35537 | 
| 323 | 248 | 35538 ~ 35785 | 
| 322 | 254 | 35786 ~ 36039 | 
| 321 | 254 | 36040 ~ 36293 | 
| 320 | 218 | 36294 ~ 36511 | 
| 319 | 261 | 36512 ~ 36772 | 
| 318 | 253 | 36773 ~ 37025 | 
| 317 | 243 | 37026 ~ 37268 | 
| 316 | 234 | 37269 ~ 37502 | 
| 315 | 268 | 37503 ~ 37770 | 
| 314 | 259 | 37771 ~ 38029 | 
| 313 | 260 | 38030 ~ 38289 | 
| 312 | 249 | 38290 ~ 38538 | 
| 311 | 274 | 38539 ~ 38812 | 
| 310 | 241 | 38813 ~ 39053 | 
| 309 | 264 | 39054 ~ 39317 | 
| 308 | 252 | 39318 ~ 39569 | 
| 307 | 267 | 39570 ~ 39836 | 
| 306 | 274 | 39837 ~ 40110 | 
| 305 | 258 | 40111 ~ 40368 | 
| 304 | 244 | 40369 ~ 40612 | 
| 303 | 232 | 40613 ~ 40844 | 
| 302 | 255 | 40845 ~ 41099 | 
| 301 | 298 | 41100 ~ 41397 | 
| 300 | 249 | 41398 ~ 41646 | 
| 299 | 267 | 41647 ~ 41913 | 
| 298 | 247 | 41914 ~ 42160 | 
| 297 | 262 | 42161 ~ 42422 | 
| 296 | 238 | 42423 ~ 42660 | 
| 295 | 230 | 42661 ~ 42890 | 
| 294 | 270 | 42891 ~ 43160 | 
| 293 | 236 | 43161 ~ 43396 | 
| 292 | 263 | 43397 ~ 43659 | 
| 291 | 259 | 43660 ~ 43918 | 
| 290 | 248 | 43919 ~ 44166 | 
| 289 | 242 | 44167 ~ 44408 | 
| 288 | 251 | 44409 ~ 44659 | 
| 287 | 238 | 44660 ~ 44897 | 
| 286 | 240 | 44898 ~ 45137 | 
| 285 | 220 | 45138 ~ 45357 | 
| 284 | 229 | 45358 ~ 45586 | 
| 283 | 212 | 45587 ~ 45798 | 
| 282 | 255 | 45799 ~ 46053 | 
| 281 | 212 | 46054 ~ 46265 | 
| 280 | 237 | 46266 ~ 46502 | 
| 279 | 202 | 46503 ~ 46704 | 
| 278 | 231 | 46705 ~ 46935 | 
| 277 | 245 | 46936 ~ 47180 | 
| 276 | 256 | 47181 ~ 47436 | 
| 275 | 209 | 47437 ~ 47645 | 
| 274 | 233 | 47646 ~ 47878 | 
| 273 | 233 | 47879 ~ 48111 | 
| 272 | 216 | 48112 ~ 48327 | 
| 271 | 227 | 48328 ~ 48554 | 
| 270 | 215 | 48555 ~ 48769 | 
| 269 | 231 | 48770 ~ 49000 | 
| 268 | 227 | 49001 ~ 49227 | 
| 267 | 206 | 49228 ~ 49433 | 
| 266 | 215 | 49434 ~ 49648 | 
| 265 | 214 | 49649 ~ 49862 | 
| 264 | 211 | 49863 ~ 50073 | 
| 263 | 202 | 50074 ~ 50275 | 
| 262 | 205 | 50276 ~ 50480 | 
| 261 | 220 | 50481 ~ 50700 | 
| 260 | 222 | 50701 ~ 50922 | 
| 259 | 194 | 50923 ~ 51116 | 
| 258 | 211 | 51117 ~ 51327 | 
| 257 | 188 | 51328 ~ 51515 | 
| 256 | 195 | 51516 ~ 51710 | 
| 255 | 198 | 51711 ~ 51908 | 
| 254 | 194 | 51909 ~ 52102 | 
| 253 | 172 | 52103 ~ 52274 | 
| 252 | 166 | 52275 ~ 52440 | 
| 251 | 200 | 52441 ~ 52640 | 
| 250 | 199 | 52641 ~ 52839 | 
| 249 | 173 | 52840 ~ 53012 | 
| 248 | 203 | 53013 ~ 53215 | 
| 247 | 169 | 53216 ~ 53384 | 
| 246 | 163 | 53385 ~ 53547 | 
| 245 | 184 | 53548 ~ 53731 | 
| 244 | 163 | 53732 ~ 53894 | 
| 243 | 165 | 53895 ~ 54059 | 
| 242 | 157 | 54060 ~ 54216 | 
| 241 | 159 | 54217 ~ 54375 | 
| 240 | 174 | 54376 ~ 54549 | 
| 239 | 157 | 54550 ~ 54706 | 
| 238 | 189 | 54707 ~ 54895 | 
| 237 | 157 | 54896 ~ 55052 | 
| 236 | 159 | 55053 ~ 55211 | 
| 235 | 162 | 55212 ~ 55373 | 
| 234 | 122 | 55374 ~ 55495 | 
| 233 | 145 | 55496 ~ 55640 | 
| 232 | 139 | 55641 ~ 55779 | 
| 231 | 121 | 55780 ~ 55900 | 
| 230 | 117 | 55901 ~ 56017 | 
| 229 | 132 | 56018 ~ 56149 | 
| 228 | 152 | 56150 ~ 56301 | 
| 227 | 131 | 56302 ~ 56432 | 
| 226 | 126 | 56433 ~ 56558 | 
| 225 | 122 | 56559 ~ 56680 | 
| 224 | 124 | 56681 ~ 56804 | 
| 223 | 115 | 56805 ~ 56919 | 
| 222 | 119 | 56920 ~ 57038 | 
| 221 | 115 | 57039 ~ 57153 | 
| 220 | 125 | 57154 ~ 57278 | 
| 219 | 128 | 57279 ~ 57406 | 
| 218 | 110 | 57407 ~ 57516 | 
| 217 | 107 | 57517 ~ 57623 | 
| 216 | 109 | 57624 ~ 57732 | 
| 215 | 100 | 57733 ~ 57832 | 
| 214 | 94 | 57833 ~ 57926 | 
| 213 | 99 | 57927 ~ 58025 | 
| 212 | 109 | 58026 ~ 58134 | 
| 211 | 100 | 58135 ~ 58234 | 
| 210 | 95 | 58235 ~ 58329 | 
| 209 | 97 | 58330 ~ 58426 | 
| 208 | 72 | 58427 ~ 58498 | 
| 207 | 96 | 58499 ~ 58594 | 
| 206 | 80 | 58595 ~ 58674 | 
| 205 | 84 | 58675 ~ 58758 | 
| 204 | 90 | 58759 ~ 58848 | 
| 203 | 74 | 58849 ~ 58922 | 
| 202 | 96 | 58923 ~ 59018 | 
| 201 | 81 | 59019 ~ 59099 | 
| 200 | 78 | 59100 ~ 59177 | 
| 199 | 68 | 59178 ~ 59245 | 
| 198 | 74 | 59246 ~ 59319 | 
| 197 | 68 | 59320 ~ 59387 | 
| 196 | 68 | 59388 ~ 59455 | 
| 195 | 77 | 59456 ~ 59532 | 
| 194 | 69 | 59533 ~ 59601 | 
| 193 | 67 | 59602 ~ 59668 | 
| 192 | 62 | 59669 ~ 59730 | 
| 191 | 67 | 59731 ~ 59797 | 
| 190 | 58 | 59798 ~ 59855 | 
| 189 | 61 | 59856 ~ 59916 | 
| 188 | 52 | 59917 ~ 59968 | 
| 187 | 51 | 59969 ~ 60019 | 
| 186 | 51 | 60020 ~ 60070 | 
| 185 | 65 | 60071 ~ 60135 | 
| 184 | 53 | 60136 ~ 60188 | 
| 183 | 62 | 60189 ~ 60250 | 
| 182 | 59 | 60251 ~ 60309 | 
| 181 | 38 | 60310 ~ 60347 | 
| 180 | 46 | 60348 ~ 60393 | 
| 179 | 43 | 60394 ~ 60436 | 
| 178 | 36 | 60437 ~ 60472 | 
| 177 | 51 | 60473 ~ 60523 | 
| 176 | 37 | 60524 ~ 60560 | 
| 175 | 29 | 60561 ~ 60589 | 
| 174 | 42 | 60590 ~ 60631 | 
| 173 | 48 | 60632 ~ 60679 | 
| 172 | 29 | 60680 ~ 60708 | 
| 171 | 59 | 60709 ~ 60767 | 
| 170 | 27 | 60768 ~ 60794 | 
| 169 | 50 | 60795 ~ 60844 | 
| 168 | 28 | 60845 ~ 60872 | 
| 167 | 35 | 60873 ~ 60907 | 
| 166 | 33 | 60908 ~ 60940 | 
| 165 | 33 | 60941 ~ 60973 | 
| 164 | 28 | 60974 ~ 61001 | 
| 163 | 21 | 61002 ~ 61022 | 
| 162 | 31 | 61023 ~ 61053 | 
| 161 | 25 | 61054 ~ 61078 | 
| 160 | 21 | 61079 ~ 61099 | 
| 159 | 26 | 61100 ~ 61125 | 
| 158 | 27 | 61126 ~ 61152 | 
| 157 | 23 | 61153 ~ 61175 | 
| 156 | 23 | 61176 ~ 61198 | 
| 155 | 21 | 61199 ~ 61219 | 
| 154 | 21 | 61220 ~ 61240 | 
| 153 | 17 | 61241 ~ 61257 | 
| 152 | 17 | 61258 ~ 61274 | 
| 151 | 13 | 61275 ~ 61287 | 
| 150 | 19 | 61288 ~ 61306 | 
2、2021年黑龙江高考文科一分一段位次表
| 考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 | 
|---|---|---|
| 659~750 | 12 | 1 ~ 12 | 
| 658 | 1 | 13 ~ 13 | 
| 657 | 5 | 14 ~ 18 | 
| 656 | 2 | 19 ~ 20 | 
| 655 | 4 | 21 ~ 24 | 
| 654 | 2 | 25 ~ 26 | 
| 653 | 1 | 27 ~ 27 | 
| 652 | 2 | 28 ~ 29 | 
| 650~651 | 1 | 30 ~ 30 | 
| 649 | 5 | 31 ~ 35 | 
| 648 | 2 | 36 ~ 37 | 
| 647 | 3 | 38 ~ 40 | 
| 646 | 2 | 41 ~ 42 | 
| 645 | 5 | 43 ~ 47 | 
| 644 | 4 | 48 ~ 51 | 
| 643 | 5 | 52 ~ 56 | 
| 642 | 5 | 57 ~ 61 | 
| 641 | 3 | 62 ~ 64 | 
| 640 | 4 | 65 ~ 68 | 
| 639 | 3 | 69 ~ 71 | 
| 638 | 11 | 72 ~ 82 | 
| 637 | 7 | 83 ~ 89 | 
| 636 | 5 | 90 ~ 94 | 
| 635 | 2 | 95 ~ 96 | 
| 634 | 7 | 97 ~ 103 | 
| 633 | 6 | 104 ~ 109 | 
| 632 | 8 | 110 ~ 117 | 
| 631 | 6 | 118 ~ 123 | 
| 630 | 10 | 124 ~ 133 | 
| 629 | 5 | 134 ~ 138 | 
| 628 | 8 | 139 ~ 146 | 
| 627 | 5 | 147 ~ 151 | 
| 626 | 7 | 152 ~ 158 | 
| 625 | 14 | 159 ~ 172 | 
| 624 | 9 | 173 ~ 181 | 
| 623 | 8 | 182 ~ 189 | 
| 622 | 12 | 190 ~ 201 | 
| 621 | 6 | 202 ~ 207 | 
| 620 | 9 | 208 ~ 216 | 
| 619 | 6 | 217 ~ 222 | 
| 618 | 6 | 223 ~ 228 | 
| 617 | 15 | 229 ~ 243 | 
| 616 | 14 | 244 ~ 257 | 
| 615 | 12 | 258 ~ 269 | 
| 614 | 13 | 270 ~ 282 | 
| 613 | 8 | 283 ~ 290 | 
| 612 | 11 | 291 ~ 301 | 
| 611 | 17 | 302 ~ 318 | 
| 610 | 13 | 319 ~ 331 | 
| 609 | 6 | 332 ~ 337 | 
| 608 | 17 | 338 ~ 354 | 
| 607 | 10 | 355 ~ 364 | 
| 606 | 18 | 365 ~ 382 | 
| 605 | 11 | 383 ~ 393 | 
| 604 | 15 | 394 ~ 408 | 
| 603 | 13 | 409 ~ 421 | 
| 602 | 29 | 422 ~ 450 | 
| 601 | 21 | 451 ~ 471 | 
| 600 | 14 | 472 ~ 485 | 
| 599 | 19 | 486 ~ 504 | 
| 598 | 18 | 505 ~ 522 | 
| 597 | 22 | 523 ~ 544 | 
| 596 | 21 | 545 ~ 565 | 
| 595 | 15 | 566 ~ 580 | 
| 594 | 19 | 581 ~ 599 | 
| 593 | 22 | 600 ~ 621 | 
| 592 | 25 | 622 ~ 646 | 
| 591 | 20 | 647 ~ 666 | 
| 590 | 25 | 667 ~ 691 | 
| 589 | 18 | 692 ~ 709 | 
| 588 | 26 | 710 ~ 735 | 
| 587 | 17 | 736 ~ 752 | 
| 586 | 28 | 753 ~ 780 | 
| 585 | 21 | 781 ~ 801 | 
| 584 | 21 | 802 ~ 822 | 
| 583 | 22 | 823 ~ 844 | 
| 582 | 21 | 845 ~ 865 | 
| 581 | 36 | 866 ~ 901 | 
| 580 | 24 | 902 ~ 925 | 
| 579 | 29 | 926 ~ 954 | 
| 578 | 30 | 955 ~ 984 | 
| 577 | 25 | 985 ~ 1009 | 
| 576 | 35 | 1010 ~ 1044 | 
| 575 | 22 | 1045 ~ 1066 | 
| 574 | 39 | 1067 ~ 1105 | 
| 573 | 32 | 1106 ~ 1137 | 
| 572 | 23 | 1138 ~ 1160 | 
| 571 | 36 | 1161 ~ 1196 | 
| 570 | 34 | 1197 ~ 1230 | 
| 569 | 38 | 1231 ~ 1268 | 
| 568 | 33 | 1269 ~ 1301 | 
| 567 | 30 | 1302 ~ 1331 | 
| 566 | 33 | 1332 ~ 1364 | 
| 565 | 29 | 1365 ~ 1393 | 
| 564 | 33 | 1394 ~ 1426 | 
| 563 | 41 | 1427 ~ 1467 | 
| 562 | 48 | 1468 ~ 1515 | 
| 561 | 47 | 1516 ~ 1562 | 
| 560 | 51 | 1563 ~ 1613 | 
| 559 | 35 | 1614 ~ 1648 | 
| 558 | 39 | 1649 ~ 1687 | 
| 557 | 35 | 1688 ~ 1722 | 
| 556 | 42 | 1723 ~ 1764 | 
| 555 | 29 | 1765 ~ 1793 | 
| 554 | 37 | 1794 ~ 1830 | 
| 553 | 36 | 1831 ~ 1866 | 
| 552 | 42 | 1867 ~ 1908 | 
| 551 | 48 | 1909 ~ 1956 | 
| 550 | 55 | 1957 ~ 2011 | 
| 549 | 47 | 2012 ~ 2058 | 
| 548 | 33 | 2059 ~ 2091 | 
| 547 | 43 | 2092 ~ 2134 | 
