内蒙古高考一分一段文科471分位次排名多少,471分可以上哪些大学
高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了内蒙古高考一分一段文科471分位次排名及该分数可以上的大学名单。

一、内蒙古高考一分一段文科471分位次排名多少
今年内蒙古高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的内蒙古今年一分一段位次表数据,以及内蒙古高考招生考试院最新几年发布的内蒙古文科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年内蒙古高考文科471分排名位次是6407名;2021年内蒙古高考文科471分排名位次是9470名;2020年内蒙古高考文科471分排名位次是13763名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括文科471分能上的大学名单。
二、三年的内蒙古高考文科一分一段位次表数据
1、2022年内蒙古高考文科一分一段位次表
| 考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 | 
|---|---|---|
| 622~750 | 12 | 1 ~ 12 | 
| 621 | 1 | 13 ~ 13 | 
| 620 | 2 | 14 ~ 15 | 
| 618~619 | 2 | 16 ~ 17 | 
| 617 | 3 | 18 ~ 20 | 
| 616 | 2 | 21 ~ 22 | 
| 615 | 3 | 23 ~ 25 | 
| 614 | 3 | 26 ~ 28 | 
| 613 | 4 | 29 ~ 32 | 
| 612 | 1 | 33 ~ 33 | 
| 611 | 5 | 34 ~ 38 | 
| 610 | 2 | 39 ~ 40 | 
| 609 | 3 | 41 ~ 43 | 
| 608 | 2 | 44 ~ 45 | 
| 607 | 9 | 46 ~ 54 | 
| 606 | 3 | 55 ~ 57 | 
| 605 | 6 | 58 ~ 63 | 
| 604 | 4 | 64 ~ 67 | 
| 603 | 5 | 68 ~ 72 | 
| 602 | 8 | 73 ~ 80 | 
| 601 | 4 | 81 ~ 84 | 
| 600 | 11 | 85 ~ 95 | 
| 599 | 4 | 96 ~ 99 | 
| 598 | 3 | 100 ~ 102 | 
| 597 | 9 | 103 ~ 111 | 
| 596 | 7 | 112 ~ 118 | 
| 595 | 5 | 119 ~ 123 | 
| 594 | 5 | 124 ~ 128 | 
| 593 | 4 | 129 ~ 132 | 
| 592 | 6 | 133 ~ 138 | 
| 591 | 7 | 139 ~ 145 | 
| 590 | 11 | 146 ~ 156 | 
| 589 | 19 | 157 ~ 175 | 
| 588 | 12 | 176 ~ 187 | 
| 587 | 9 | 188 ~ 196 | 
| 586 | 14 | 197 ~ 210 | 
| 585 | 10 | 211 ~ 220 | 
| 584 | 10 | 221 ~ 230 | 
| 583 | 13 | 231 ~ 243 | 
| 582 | 10 | 244 ~ 253 | 
| 581 | 14 | 254 ~ 267 | 
| 580 | 10 | 268 ~ 277 | 
| 579 | 17 | 278 ~ 294 | 
| 578 | 12 | 295 ~ 306 | 
| 577 | 13 | 307 ~ 319 | 
| 576 | 19 | 320 ~ 338 | 
| 575 | 20 | 339 ~ 358 | 
| 574 | 25 | 359 ~ 383 | 
| 573 | 10 | 384 ~ 393 | 
| 572 | 17 | 394 ~ 410 | 
| 571 | 16 | 411 ~ 426 | 
| 570 | 15 | 427 ~ 441 | 
| 569 | 18 | 442 ~ 459 | 
| 568 | 10 | 460 ~ 469 | 
| 567 | 31 | 470 ~ 500 | 
| 566 | 18 | 501 ~ 518 | 
| 565 | 22 | 519 ~ 540 | 
| 564 | 14 | 541 ~ 554 | 
| 563 | 33 | 555 ~ 587 | 
| 562 | 34 | 588 ~ 621 | 
| 561 | 28 | 622 ~ 649 | 
| 560 | 27 | 650 ~ 676 | 
| 559 | 19 | 677 ~ 695 | 
| 558 | 29 | 696 ~ 724 | 
| 557 | 28 | 725 ~ 752 | 
| 556 | 31 | 753 ~ 783 | 
| 555 | 25 | 784 ~ 808 | 
| 554 | 30 | 809 ~ 838 | 
| 553 | 29 | 839 ~ 867 | 
| 552 | 29 | 868 ~ 896 | 
| 551 | 42 | 897 ~ 938 | 
| 550 | 29 | 939 ~ 967 | 
| 549 | 45 | 968 ~ 1012 | 
| 548 | 41 | 1013 ~ 1053 | 
| 547 | 23 | 1054 ~ 1076 | 
| 546 | 38 | 1077 ~ 1114 | 
| 545 | 42 | 1115 ~ 1156 | 
| 544 | 38 | 1157 ~ 1194 | 
| 543 | 42 | 1195 ~ 1236 | 
| 542 | 30 | 1237 ~ 1266 | 
| 541 | 36 | 1267 ~ 1302 | 
| 540 | 39 | 1303 ~ 1341 | 
| 539 | 48 | 1342 ~ 1389 | 
| 538 | 41 | 1390 ~ 1430 | 
| 537 | 50 | 1431 ~ 1480 | 
| 536 | 45 | 1481 ~ 1525 | 
| 535 | 40 | 1526 ~ 1565 | 
| 534 | 51 | 1566 ~ 1616 | 
| 533 | 45 | 1617 ~ 1661 | 
| 532 | 47 | 1662 ~ 1708 | 
| 531 | 73 | 1709 ~ 1781 | 
| 530 | 54 | 1782 ~ 1835 | 
| 529 | 50 | 1836 ~ 1885 | 
| 528 | 54 | 1886 ~ 1939 | 
| 527 | 52 | 1940 ~ 1991 | 
| 526 | 56 | 1992 ~ 2047 | 
| 525 | 51 | 2048 ~ 2098 | 
| 524 | 55 | 2099 ~ 2153 | 
| 523 | 63 | 2154 ~ 2216 | 
| 522 | 53 | 2217 ~ 2269 | 
| 521 | 65 | 2270 ~ 2334 | 
| 520 | 65 | 2335 ~ 2399 | 
| 519 | 77 | 2400 ~ 2476 | 
| 518 | 63 | 2477 ~ 2539 | 
| 517 | 79 | 2540 ~ 2618 | 
| 516 | 73 | 2619 ~ 2691 | 
| 515 | 72 | 2692 ~ 2763 | 
| 514 | 70 | 2764 ~ 2833 | 
| 513 | 68 | 2834 ~ 2901 | 
| 512 | 63 | 2902 ~ 2964 | 
| 511 | 64 | 2965 ~ 3028 | 
| 510 | 77 | 3029 ~ 3105 | 
| 509 | 62 | 3106 ~ 3167 | 
| 508 | 45 | 3168 ~ 3212 | 
| 507 | 74 | 3213 ~ 3286 | 
| 506 | 65 | 3287 ~ 3351 | 
| 505 | 78 | 3352 ~ 3429 | 
| 504 | 68 | 3430 ~ 3497 | 
| 503 | 83 | 3498 ~ 3580 | 
| 502 | 62 | 3581 ~ 3642 | 
| 501 | 75 | 3643 ~ 3717 | 
| 500 | 75 | 3718 ~ 3792 | 
| 499 | 82 | 3793 ~ 3874 | 
| 498 | 78 | 3875 ~ 3952 | 
| 497 | 72 | 3953 ~ 4024 | 
| 496 | 70 | 4025 ~ 4094 | 
| 495 | 77 | 4095 ~ 4171 | 
| 494 | 75 | 4172 ~ 4246 | 
| 493 | 80 | 4247 ~ 4326 | 
| 492 | 87 | 4327 ~ 4413 | 
| 491 | 92 | 4414 ~ 4505 | 
| 490 | 87 | 4506 ~ 4592 | 
| 489 | 98 | 4593 ~ 4690 | 
| 488 | 90 | 4691 ~ 4780 | 
| 487 | 98 | 4781 ~ 4878 | 
| 486 | 85 | 4879 ~ 4963 | 
| 485 | 91 | 4964 ~ 5054 | 
| 484 | 88 | 5055 ~ 5142 | 
| 483 | 85 | 5143 ~ 5227 | 
| 482 | 94 | 5228 ~ 5321 | 
| 481 | 95 | 5322 ~ 5416 | 
| 480 | 90 | 5417 ~ 5506 | 
| 479 | 84 | 5507 ~ 5590 | 
| 478 | 107 | 5591 ~ 5697 | 
| 477 | 108 | 5698 ~ 5805 | 
| 476 | 104 | 5806 ~ 5909 | 
| 475 | 94 | 5910 ~ 6003 | 
| 474 | 82 | 6004 ~ 6085 | 
| 473 | 88 | 6086 ~ 6173 | 
| 472 | 99 | 6174 ~ 6272 | 
| 471 | 135 | 6273 ~ 6407 | 
| 470 | 95 | 6408 ~ 6502 | 
| 469 | 115 | 6503 ~ 6617 | 
| 468 | 102 | 6618 ~ 6719 | 
| 467 | 103 | 6720 ~ 6822 | 
| 466 | 98 | 6823 ~ 6920 | 
| 465 | 102 | 6921 ~ 7022 | 
| 464 | 115 | 7023 ~ 7137 | 
| 463 | 131 | 7138 ~ 7268 | 
| 462 | 108 | 7269 ~ 7376 | 
| 461 | 119 | 7377 ~ 7495 | 
| 460 | 106 | 7496 ~ 7601 | 
| 459 | 111 | 7602 ~ 7712 | 
| 458 | 114 | 7713 ~ 7826 | 
| 457 | 110 | 7827 ~ 7936 | 
| 456 | 116 | 7937 ~ 8052 | 
| 455 | 93 | 8053 ~ 8145 | 
| 454 | 118 | 8146 ~ 8263 | 
| 453 | 124 | 8264 ~ 8387 | 
| 452 | 123 | 8388 ~ 8510 | 
| 451 | 121 | 8511 ~ 8631 | 
| 450 | 135 | 8632 ~ 8766 | 
| 449 | 126 | 8767 ~ 8892 | 
| 448 | 141 | 8893 ~ 9033 | 
| 447 | 104 | 9034 ~ 9137 | 
| 446 | 122 | 9138 ~ 9259 | 
| 445 | 104 | 9260 ~ 9363 | 
| 444 | 122 | 9364 ~ 9485 | 
| 443 | 131 | 9486 ~ 9616 | 
| 442 | 133 | 9617 ~ 9749 | 
| 441 | 124 | 9750 ~ 9873 | 
| 440 | 116 | 9874 ~ 9989 | 
| 439 | 123 | 9990 ~ 10112 | 
| 438 | 133 | 10113 ~ 10245 | 
| 437 | 135 | 10246 ~ 10380 | 
| 436 | 102 | 10381 ~ 10482 | 
| 435 | 123 | 10483 ~ 10605 | 
| 434 | 125 | 10606 ~ 10730 | 
| 433 | 125 | 10731 ~ 10855 | 
| 432 | 145 | 10856 ~ 11000 | 
| 431 | 127 | 11001 ~ 11127 | 
| 430 | 143 | 11128 ~ 11270 | 
| 429 | 105 | 11271 ~ 11375 | 
| 428 | 130 | 11376 ~ 11505 | 
| 427 | 132 | 11506 ~ 11637 | 
| 426 | 133 | 11638 ~ 11770 | 
| 425 | 129 | 11771 ~ 11899 | 
| 424 | 116 | 11900 ~ 12015 | 
| 423 | 123 | 12016 ~ 12138 | 
| 422 | 138 | 12139 ~ 12276 | 
| 421 | 123 | 12277 ~ 12399 | 
| 420 | 127 | 12400 ~ 12526 | 
| 419 | 118 | 12527 ~ 12644 | 
| 418 | 124 | 12645 ~ 12768 | 
| 417 | 116 | 12769 ~ 12884 | 
| 416 | 141 | 12885 ~ 13025 | 
| 415 | 130 | 13026 ~ 13155 | 
| 414 | 109 | 13156 ~ 13264 | 
| 413 | 135 | 13265 ~ 13399 | 
| 412 | 151 | 13400 ~ 13550 | 
| 411 | 122 | 13551 ~ 13672 | 
| 410 | 138 | 13673 ~ 13810 | 
| 409 | 144 | 13811 ~ 13954 | 
| 408 | 135 | 13955 ~ 14089 | 
| 407 | 125 | 14090 ~ 14214 | 
| 406 | 138 | 14215 ~ 14352 | 
| 405 | 135 | 14353 ~ 14487 | 
| 404 | 113 | 14488 ~ 14600 | 
| 403 | 140 | 14601 ~ 14740 | 
| 402 | 124 | 14741 ~ 14864 | 
| 401 | 123 | 14865 ~ 14987 | 
| 400 | 134 | 14988 ~ 15121 | 
| 399 | 124 | 15122 ~ 15245 | 
| 398 | 122 | 15246 ~ 15367 | 
| 397 | 135 | 15368 ~ 15502 | 
| 396 | 123 | 15503 ~ 15625 | 
| 395 | 131 | 15626 ~ 15756 | 
| 394 | 125 | 15757 ~ 15881 | 
| 393 | 136 | 15882 ~ 16017 | 
| 392 | 142 | 16018 ~ 16159 | 
| 391 | 119 | 16160 ~ 16278 | 
| 390 | 119 | 16279 ~ 16397 | 
| 389 | 109 | 16398 ~ 16506 | 
| 388 | 117 | 16507 ~ 16623 | 
| 387 | 117 | 16624 ~ 16740 | 
| 386 | 127 | 16741 ~ 16867 | 
| 385 | 109 | 16868 ~ 16976 | 
| 384 | 116 | 16977 ~ 17092 | 
| 383 | 104 | 17093 ~ 17196 | 
| 382 | 135 | 17197 ~ 17331 | 
| 381 | 109 | 17332 ~ 17440 | 
| 380 | 123 | 17441 ~ 17563 | 
| 379 | 113 | 17564 ~ 17676 | 
| 378 | 135 | 17677 ~ 17811 | 
| 377 | 109 | 17812 ~ 17920 | 
| 376 | 118 | 17921 ~ 18038 | 
| 375 | 109 | 18039 ~ 18147 | 
| 374 | 128 | 18148 ~ 18275 | 
| 373 | 113 | 18276 ~ 18388 | 
| 372 | 106 | 18389 ~ 18494 | 
| 371 | 113 | 18495 ~ 18607 | 
| 370 | 139 | 18608 ~ 18746 | 
| 369 | 97 | 18747 ~ 18843 | 
| 368 | 119 | 18844 ~ 18962 | 
| 367 | 91 | 18963 ~ 19053 | 
| 366 | 102 | 19054 ~ 19155 | 
| 365 | 127 | 19156 ~ 19282 | 
| 364 | 98 | 19283 ~ 19380 | 
| 363 | 112 | 19381 ~ 19492 | 
| 362 | 98 | 19493 ~ 19590 | 
| 361 | 123 | 19591 ~ 19713 | 
| 360 | 123 | 19714 ~ 19836 | 
| 359 | 112 | 19837 ~ 19948 | 
| 358 | 90 | 19949 ~ 20038 | 
| 357 | 126 | 20039 ~ 20164 | 
| 356 | 113 | 20165 ~ 20277 | 
| 355 | 99 | 20278 ~ 20376 | 
| 354 | 105 | 20377 ~ 20481 | 
| 353 | 91 | 20482 ~ 20572 | 
| 352 | 86 | 20573 ~ 20658 | 
| 351 | 97 | 20659 ~ 20755 | 
| 350 | 101 | 20756 ~ 20856 | 
| 349 | 98 | 20857 ~ 20954 | 
| 348 | 89 | 20955 ~ 21043 | 
| 347 | 96 | 21044 ~ 21139 | 
| 346 | 91 | 21140 ~ 21230 | 
| 345 | 102 | 21231 ~ 21332 | 
| 344 | 102 | 21333 ~ 21434 | 
| 343 | 94 | 21435 ~ 21528 | 
| 342 | 104 | 21529 ~ 21632 | 
| 341 | 84 | 21633 ~ 21716 | 
| 340 | 94 | 21717 ~ 21810 | 
| 339 | 91 | 21811 ~ 21901 | 
| 338 | 96 | 21902 ~ 21997 | 
| 337 | 89 | 21998 ~ 22086 | 
| 336 | 91 | 22087 ~ 22177 | 
| 335 | 97 | 22178 ~ 22274 | 
| 334 | 81 | 22275 ~ 22355 | 
| 333 | 86 | 22356 ~ 22441 | 
| 332 | 73 | 22442 ~ 22514 | 
| 331 | 91 | 22515 ~ 22605 | 
| 330 | 89 | 22606 ~ 22694 | 
| 329 | 91 | 22695 ~ 22785 | 
| 328 | 75 | 22786 ~ 22860 | 
| 327 | 87 | 22861 ~ 22947 | 
| 326 | 92 | 22948 ~ 23039 | 
| 325 | 72 | 23040 ~ 23111 | 
| 324 | 91 | 23112 ~ 23202 | 
| 323 | 78 | 23203 ~ 23280 | 
| 322 | 66 | 23281 ~ 23346 | 
| 321 | 77 | 23347 ~ 23423 | 
| 320 | 80 | 23424 ~ 23503 | 
| 319 | 94 | 23504 ~ 23597 | 
| 318 | 82 | 23598 ~ 23679 | 
| 317 | 75 | 23680 ~ 23754 | 
| 316 | 92 | 23755 ~ 23846 | 
| 315 | 78 | 23847 ~ 23924 | 
| 314 | 65 | 23925 ~ 23989 | 
| 313 | 73 | 23990 ~ 24062 | 
| 312 | 60 | 24063 ~ 24122 | 
| 311 | 76 | 24123 ~ 24198 | 
| 310 | 75 | 24199 ~ 24273 | 
| 309 | 78 | 24274 ~ 24351 | 
| 308 | 80 | 24352 ~ 24431 | 
| 307 | 87 | 24432 ~ 24518 | 
| 306 | 60 | 24519 ~ 24578 | 
| 305 | 79 | 24579 ~ 24657 | 
| 304 | 55 | 24658 ~ 24712 | 
| 303 | 73 | 24713 ~ 24785 | 
| 302 | 78 | 24786 ~ 24863 | 
| 301 | 79 | 24864 ~ 24942 | 
| 300 | 76 | 24943 ~ 25018 | 
| 299 | 78 | 25019 ~ 25096 | 
| 298 | 63 | 25097 ~ 25159 | 
| 297 | 71 | 25160 ~ 25230 | 
| 296 | 57 | 25231 ~ 25287 | 
| 295 | 64 | 25288 ~ 25351 | 
| 294 | 72 | 25352 ~ 25423 | 
| 293 | 68 | 25424 ~ 25491 | 
| 292 | 53 | 25492 ~ 25544 | 
| 291 | 55 | 25545 ~ 25599 | 
| 290 | 53 | 25600 ~ 25652 | 
| 289 | 61 | 25653 ~ 25713 | 
| 288 | 61 | 25714 ~ 25774 | 
| 287 | 56 | 25775 ~ 25830 | 
| 286 | 62 | 25831 ~ 25892 | 
| 285 | 44 | 25893 ~ 25936 | 
| 284 | 65 | 25937 ~ 26001 | 
| 283 | 58 | 26002 ~ 26059 | 
| 282 | 57 | 26060 ~ 26116 | 
| 281 | 58 | 26117 ~ 26174 | 
| 280 | 66 | 26175 ~ 26240 | 
| 279 | 44 | 26241 ~ 26284 | 
| 278 | 49 | 26285 ~ 26333 | 
| 277 | 49 | 26334 ~ 26382 | 
| 276 | 50 | 26383 ~ 26432 | 
| 275 | 46 | 26433 ~ 26478 | 
| 274 | 51 | 26479 ~ 26529 | 
| 273 | 50 | 26530 ~ 26579 | 
| 272 | 61 | 26580 ~ 26640 | 
| 271 | 49 | 26641 ~ 26689 | 
| 270 | 48 | 26690 ~ 26737 | 
| 269 | 54 | 26738 ~ 26791 | 
| 268 | 50 | 26792 ~ 26841 | 
| 267 | 54 | 26842 ~ 26895 | 
| 266 | 40 | 26896 ~ 26935 | 
| 265 | 43 | 26936 ~ 26978 | 
| 264 | 40 | 26979 ~ 27018 | 
| 263 | 35 | 27019 ~ 27053 | 
| 262 | 45 | 27054 ~ 27098 | 
| 261 | 37 | 27099 ~ 27135 | 
| 260 | 44 | 27136 ~ 27179 | 
| 259 | 40 | 27180 ~ 27219 | 
| 258 | 37 | 27220 ~ 27256 | 
| 257 | 31 | 27257 ~ 27287 | 
| 256 | 40 | 27288 ~ 27327 | 
| 255 | 43 | 27328 ~ 27370 | 
| 254 | 32 | 27371 ~ 27402 | 
| 253 | 27 | 27403 ~ 27429 | 
| 252 | 44 | 27430 ~ 27473 | 
| 251 | 37 | 27474 ~ 27510 | 
| 250 | 40 | 27511 ~ 27550 | 
| 249 | 27 | 27551 ~ 27577 | 
| 248 | 41 | 27578 ~ 27618 | 
| 247 | 35 | 27619 ~ 27653 | 
| 246 | 33 | 27654 ~ 27686 | 
| 245 | 26 | 27687 ~ 27712 | 
| 244 | 31 | 27713 ~ 27743 | 
| 243 | 28 | 27744 ~ 27771 | 
| 242 | 27 | 27772 ~ 27798 | 
| 241 | 37 | 27799 ~ 27835 | 
| 240 | 19 | 27836 ~ 27854 | 
| 239 | 31 | 27855 ~ 27885 | 
| 238 | 19 | 27886 ~ 27904 | 
| 237 | 32 | 27905 ~ 27936 | 
| 236 | 27 | 27937 ~ 27963 | 
| 235 | 30 | 27964 ~ 27993 | 
| 234 | 24 | 27994 ~ 28017 | 
| 233 | 31 | 28018 ~ 28048 | 
| 232 | 22 | 28049 ~ 28070 | 
| 231 | 19 | 28071 ~ 28089 | 
| 230 | 28 | 28090 ~ 28117 | 
| 229 | 17 | 28118 ~ 28134 | 
| 228 | 23 | 28135 ~ 28157 | 
| 227 | 18 | 28158 ~ 28175 | 
| 226 | 18 | 28176 ~ 28193 | 
| 225 | 17 | 28194 ~ 28210 | 
| 224 | 21 | 28211 ~ 28231 | 
| 223 | 28 | 28232 ~ 28259 | 
| 222 | 21 | 28260 ~ 28280 | 
| 221 | 18 | 28281 ~ 28298 | 
| 220 | 15 | 28299 ~ 28313 | 
| 219 | 19 | 28314 ~ 28332 | 
| 218 | 19 | 28333 ~ 28351 | 
| 217 | 11 | 28352 ~ 28362 | 
| 216 | 9 | 28363 ~ 28371 | 
| 215 | 14 | 28372 ~ 28385 | 
| 214 | 13 | 28386 ~ 28398 | 
| 213 | 13 | 28399 ~ 28411 | 
| 212 | 10 | 28412 ~ 28421 | 
| 211 | 9 | 28422 ~ 28430 | 
| 210 | 18 | 28431 ~ 28448 | 
| 209 | 11 | 28449 ~ 28459 | 
| 208 | 11 | 28460 ~ 28470 | 
| 207 | 9 | 28471 ~ 28479 | 
| 206 | 6 | 28480 ~ 28485 | 
| 205 | 15 | 28486 ~ 28500 | 
| 204 | 17 | 28501 ~ 28517 | 
| 203 | 10 | 28518 ~ 28527 | 
| 202 | 11 | 28528 ~ 28538 | 
| 201 | 13 | 28539 ~ 28551 | 
2、2021年内蒙古高考文科一分一段位次表
| 考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 | 
|---|---|---|
| 652 | 0 | 12 ~ 12 | 
| 653~750 | 12 | 1 ~ 12 | 
| 651 | 1 | 13 ~ 13 | 
| 650 | 2 | 14 ~ 15 | 
| 649 | 3 | 16 ~ 18 | 
| 648 | 1 | 19 ~ 19 | 
| 647 | 1 | 20 ~ 20 | 
| 646 | 3 | 21 ~ 23 | 
| 645 | 2 | 24 ~ 25 | 
| 644 | 2 | 26 ~ 27 | 
| 643 | 3 | 28 ~ 30 | 
| 642 | 4 | 31 ~ 34 | 
| 641 | 3 | 35 ~ 37 | 
| 640 | 4 | 38 ~ 41 | 
| 639 | 5 | 42 ~ 46 | 
| 638 | 3 | 47 ~ 49 | 
| 637 | 5 | 50 ~ 54 | 
| 636 | 4 | 55 ~ 58 | 
| 635 | 6 | 59 ~ 64 | 
| 634 | 6 | 65 ~ 70 | 
| 633 | 6 | 71 ~ 76 | 
| 632 | 8 | 77 ~ 84 | 
| 631 | 3 | 85 ~ 87 | 
| 630 | 5 | 88 ~ 92 | 
| 629 | 4 | 93 ~ 96 | 
| 628 | 11 | 97 ~ 107 | 
| 627 | 8 | 108 ~ 115 | 
| 626 | 5 | 116 ~ 120 | 
| 625 | 10 | 121 ~ 130 | 
| 624 | 6 | 131 ~ 136 | 
| 623 | 6 | 137 ~ 142 | 
| 622 | 14 | 143 ~ 156 | 
| 621 | 10 | 157 ~ 166 | 
| 620 | 8 | 167 ~ 174 | 
| 619 | 6 | 175 ~ 180 | 
| 618 | 9 | 181 ~ 189 | 
| 617 | 16 | 190 ~ 205 | 
| 616 | 9 | 206 ~ 214 | 
| 615 | 16 | 215 ~ 230 | 
| 614 | 13 | 231 ~ 243 | 
| 613 | 9 | 244 ~ 252 | 
| 612 | 10 | 253 ~ 262 | 
| 611 | 12 | 263 ~ 274 | 
| 610 | 17 | 275 ~ 291 | 
| 609 | 16 | 292 ~ 307 | 
| 608 | 11 | 308 ~ 318 | 
| 607 | 9 | 319 ~ 327 | 
| 606 | 20 | 328 ~ 347 | 
| 605 | 12 | 348 ~ 359 | 
| 604 | 26 | 360 ~ 385 | 
| 603 | 23 | 386 ~ 408 | 
| 602 | 11 | 409 ~ 419 | 
| 601 | 28 | 420 ~ 447 | 
| 600 | 20 | 448 ~ 467 | 
| 599 | 21 | 468 ~ 488 | 
| 598 | 27 | 489 ~ 515 | 
| 597 | 26 | 516 ~ 541 | 
| 596 | 22 | 542 ~ 563 | 
| 595 | 31 | 564 ~ 594 | 
| 594 | 22 | 595 ~ 616 | 
| 593 | 15 | 617 ~ 631 | 
| 592 | 21 | 632 ~ 652 | 
| 591 | 30 | 653 ~ 682 | 
| 590 | 30 | 683 ~ 712 | 
| 589 | 29 | 713 ~ 741 | 
| 588 | 40 | 742 ~ 781 | 
| 587 | 29 | 782 ~ 810 | 
| 586 | 23 | 811 ~ 833 | 
| 585 | 31 | 834 ~ 864 | 
| 584 | 29 | 865 ~ 893 | 
| 583 | 39 | 894 ~ 932 | 
| 582 | 32 | 933 ~ 964 | 
| 581 | 39 | 965 ~ 1003 | 
| 580 | 37 | 1004 ~ 1040 | 
| 579 | 40 | 1041 ~ 1080 | 
| 578 | 43 | 1081 ~ 1123 | 
| 577 | 29 | 1124 ~ 1152 | 
| 576 | 42 | 1153 ~ 1194 | 
| 575 | 38 | 1195 ~ 1232 | 
| 574 | 52 | 1233 ~ 1284 | 
| 573 | 39 | 1285 ~ 1323 | 
| 572 | 44 | 1324 ~ 1367 | 
| 571 | 34 | 1368 ~ 1401 | 
| 570 | 49 | 1402 ~ 1450 | 
| 569 | 47 | 1451 ~ 1497 | 
| 568 | 37 | 1498 ~ 1534 | 
| 567 | 47 | 1535 ~ 1581 | 
| 566 | 49 | 1582 ~ 1630 | 
| 565 | 51 | 1631 ~ 1681 | 
| 564 | 51 | 1682 ~ 1732 | 
| 563 | 42 | 1733 ~ 1774 | 
| 562 | 53 | 1775 ~ 1827 | 
| 561 | 50 | 1828 ~ 1877 | 
| 560 | 51 | 1878 ~ 1928 | 
| 559 | 47 | 1929 ~ 1975 | 
| 558 | 55 | 1976 ~ 2030 | 
| 557 | 58 | 2031 ~ 2088 | 
| 556 | 49 | 2089 ~ 2137 | 
| 555 | 49 | 2138 ~ 2186 | 
| 554 | 46 | 2187 ~ 2232 | 
| 553 | 65 | 2233 ~ 2297 | 
| 552 | 55 | 2298 ~ 2352 | 
| 551 | 58 | 2353 ~ 2410 | 
| 550 | 66 | 2411 ~ 2476 | 
| 549 | 42 | 2477 ~ 2518 | 
| 548 | 69 | 2519 ~ 2587 | 
| 547 | 59 | 2588 ~ 2646 | 
| 546 | 69 | 2647 ~ 2715 | 
| 545 | 63 | 2716 ~ 2778 | 
| 544 | 65 | 2779 ~ 2843 | 
| 543 | 53 | 2844 ~ 2896 | 
| 542 | 61 | 2897 ~ 2957 | 
| 541 | 78 | 2958 ~ 3035 | 
| 540 | 65 | 3036 ~ 3100 | 
| 539 | 74 | 3101 ~ 3174 | 
| 538 | 52 | 3175 ~ 3226 | 
| 537 | 65 | 3227 ~ 3291 | 
| 536 | 61 | 3292 ~ 3352 | 
| 535 | 75 | 3353 ~ 3427 | 
| 534 | 61 | 3428 ~ 3488 | 
| 533 | 81 | 3489 ~ 3569 | 
| 532 | 89 | 3570 ~ 3658 | 
| 531 | 81 | 3659 ~ 3739 | 
| 530 | 60 | 3740 ~ 3799 | 
| 529 | 70 | 3800 ~ 3869 | 
| 528 | 84 | 3870 ~ 3953 | 
| 527 | 77 | 3954 ~ 4030 | 
| 526 | 69 | 4031 ~ 4099 | 
| 525 | 64 | 4100 ~ 4163 | 
| 524 | 78 | 4164 ~ 4241 | 
| 523 | 67 | 4242 ~ 4308 | 
| 522 | 78 | 4309 ~ 4386 | 
| 521 | 76 | 4387 ~ 4462 | 
| 520 | 74 | 4463 ~ 4536 | 
| 519 | 89 | 4537 ~ 4625 | 
| 518 | 78 | 4626 ~ 4703 | 
| 517 | 95 | 4704 ~ 4798 | 
| 516 | 82 | 4799 ~ 4880 | 
| 515 | 97 | 4881 ~ 4977 | 
| 514 | 74 | 4978 ~ 5051 | 
| 513 | 85 | 5052 ~ 5136 | 
| 512 | 101 | 5137 ~ 5237 | 
| 511 | 97 | 5238 ~ 5334 | 
| 510 | 77 | 5335 ~ 5411 | 
| 509 | 108 | 5412 ~ 5519 | 
| 508 | 86 | 5520 ~ 5605 | 
| 507 | 105 | 5606 ~ 5710 | 
| 506 | 104 | 5711 ~ 5814 | 
| 505 | 85 | 5815 ~ 5899 | 
| 504 | 90 | 5900 ~ 5989 | 
| 503 | 84 | 5990 ~ 6073 | 
| 502 | 84 | 6074 ~ 6157 | 
| 501 | 114 | 6158 ~ 6271 | 
| 500 | 93 | 6272 ~ 6364 | 
| 499 | 117 | 6365 ~ 6481 | 
| 498 | 99 | 6482 ~ 6580 | 
| 497 | 87 | 6581 ~ 6667 | 
| 496 | 82 | 6668 ~ 6749 | 
| 495 | 106 | 6750 ~ 6855 | 
| 494 | 103 | 6856 ~ 6958 | 
| 493 | 103 | 6959 ~ 7061 | 
| 492 | 108 | 7062 ~ 7169 | 
| 491 | 110 | 7170 ~ 7279 | 
| 490 | 103 | 7280 ~ 7382 | 
| 489 | 90 | 7383 ~ 7472 | 
| 488 | 108 | 7473 ~ 7580 | 
| 487 | 103 | 7581 ~ 7683 | 
| 486 | 120 | 7684 ~ 7803 | 
| 485 | 125 | 7804 ~ 7928 | 
| 484 | 92 | 7929 ~ 8020 | 
| 483 | 88 | 8021 ~ 8108 | 
| 482 | 121 | 8109 ~ 8229 | 
| 481 | 88 | 8230 ~ 8317 | 
| 480 | 122 | 8318 ~ 8439 | 
