北京语言大学数字媒体技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京语言大学数字媒体技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京语言大学数字媒体技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、北京语言大学数字媒体技术专业分数线是多少
1、北京语言大学在北京高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是614分,该分数对应的最低录取位次排名在6183名;
2、北京语言大学在江苏高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是371分,该分数对应的最低录取位次排名在23755名;
3、北京语言大学在浙江高考2019年计算机类专业考生最低录取分数线是634分,该分数对应的最低录取位次排名在18763名;
4、北京语言大学在安徽高考2020年计算机类专业理科考生最低录取分数线是603分,该分数对应的最低录取位次排名在20530名;
5、北京语言大学在山东高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是588分,该分数对应的最低录取位次排名在22891名;
二、北京语言大学数字媒体技术专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 591 | 9357 | 
| 2 | (5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)计算机类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 602 | 8885 | 
| 3 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 614 | 6183 | 
| 4 | (5500元,含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)(办学地点校本部)计算机类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 587 | 10606 | 
| 5 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 621 | 8865 | 
| 6 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 629 | 8574 | 
| 7 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 588 | 7018 | 
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统;校本部)计算机类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 626 | 9010 | 
| 9 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 594 | 16046 | 
| 10 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、言智能与技术实验班)专业)警管写俊枭验班大售机科学与技术(语计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 629 | 15092 | 
| 11 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 602 | 15767 | 
| 12 | 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 583 | 17536 | 
| 13 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 557 | 14013 | 
| 14 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 578 | 15003 | 
| 15 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 560 | 11357 | 
| 16 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 544 | 14964 | 
| 17 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 506 | 12569 | 
| 18 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(民族班)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 520 | 10356 | 
| 19 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 557 | 7286 | 
| 20 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 566 | 7872 | 
| 21 | (包含专业:人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)(校本部)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 515 | 10576 | 
| 22 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(民族班,只招少数民族考生)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 595 | 11597 | 
| 23 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 600 | 10475 | 
| 24 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)(语种不限))计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 592 | 11714 | 
| 25 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 606 | 7815 | 
| 26 | (民族班,只招少数民族考生)(人工智能计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 585 | 13391 | 
| 27 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 586 | 13187 | 
| 28 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 533 | 9261 | 
| 29 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 567 | 8870 | 
| 30 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 571 | 9473 | 
| 31 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 518 | 12886 | 
| 32 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 541 | 9166 | 
| 33 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 507 | 15090 | 
| 34 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 542 | 15954 | 
| 35 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 599 | 6112 | 
| 36 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 23357 | 
| 37 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 513 | 13098 | 
| 38 | (计算机、数媒、信管、语言智能实验班)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 564 | 27048 | 
| 39 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 371 | 33125 | 
| 40 | 计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 371 | 23755 | 
| 41 | (含计算机科学与技术等4个专业)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 573 | 33158 | 
| 42 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 615 | 28296 | 
| 43 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 621 | 27510 | 
| 44 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 政 或 技) | 634 | 18763 | 
| 45 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 616 | 31760 | 
| 46 | (5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 573 | 26276 | 
| 47 | (5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 603 | 20530 | 
| 48 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 580 | 17657 | 
| 49 | (5500元/年;含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 567 | 27231 | 
| 50 | (含计算机学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 587 | 13813 | 
| 51 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 583 | 13612 | 
| 52 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)计算机科学与技术数字媒体技术信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 560 | 11828 | 
| 53 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 575 | 16342 | 
| 54 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 579 | 15551 | 
| 55 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 591 | 14574 | 
| 56 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 585 | 11405 | 
| 57 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 552 | 21733 | 
| 58 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 585 | 26175 | 
| 59 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 600 | 26424 | 
| 60 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 588 | 22891 | 
| 61 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 582 | 26429 | 
| 62 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 594 | 30319 | 
| 63 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 615 | 31039 | 
| 64 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 570 | 34852 | 
| 65 | (5500元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 574 | 33525 | 
| 66 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 588 | 21487 | 
| 67 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 592 | 19742 | 
| 68 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 587 | 21037 | 
| 69 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 589 | 20237 | 
| 70 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | 
| 71 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 578 | 17370 | 
| 72 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 566 | 21135 | 
| 73 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 588 | 16922 | 
| 74 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 579 | 21326 | 
| 75 | (包含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 588 | 16922 | 
| 76 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班);收费5500元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 593 | 18591 | 
| 77 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)(须外语口试合格)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 576 | 14859 | 
| 78 | (包含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 568 | 21246 | 
| 79 | (包含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 548 | 32900 | 
| 80 | (包含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 576 | 17398 | 
| 81 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 592 | 29167 | 
| 82 | (含计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 573 | 36599 | 
| 83 | (含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 558 | 24561 | 
| 84 | 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 583 | 34921 | 
| 85 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 551 | 15490 | 
| 86 | (理工类,4年,5500元/年,民族班,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 544 | 17930 | 
| 87 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 571 | 13368 | 
| 88 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 582 | 11690 | 
| 89 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 534 | 19498 | 
| 90 | (理工类,4年,5500元/年,民族班,包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 534 | 19498 | 
| 91 | 包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)。计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 599 | 15172 | 
| 92 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 559 | 17928 | 
| 93 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 592 | 12315 | 
| 94 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 562 | 16024 | 
| 95 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 593 | 24441 | 
| 96 | (包含专业计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 585 | 29133 | 
| 97 | (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 609 | 21128 | 
| 98 | (包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 621 | 21264 | 
| 99 | (包含专业:人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 583 | 27636 | 
| 100 | (包含专业:人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 571 | 35332 | 
| 101 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 534 | 14299 | 
| 102 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 500 | 34568 | 
| 103 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 569 | 8595 | 
| 104 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 513 | 20111 | 
| 105 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 539 | 12278 | 
| 106 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 579 | 13016 | 
| 107 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 593 | 13509 | 
| 108 | (计算机科学与技术语言智能与技术、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 609 | 8794 | 
| 109 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 579 | 13780 | 
| 110 | (民族班)(包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体与技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 566 | 17837 | 
| 111 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 509 | 12421 | 
| 112 | (计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班))计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 530 | 11140 | 
| 113 | (计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 540 | 11009 | 
| 114 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 505 | 11958 | 
三、北京语言大学学校介绍
基础信息 北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。 北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称。 学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术、心理学、教育学、语言学等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。经过五十多年的发展,北语已经发展成为一所以语言文化教育和语言文化研究为和优势的多科性国际型大学,是我国中外语言、文化研究的学术重镇和培养各领域优秀人才的摇篮。2019年,学校明确了建设世界一流语言大学的奋斗目标和“三步走”的战略部署。知识北语 北京语言大学从事汉语国际教育和中华文化教育历史最长,规模最大,师资力量最雄厚。迄今为止,学校已经为世界上184个国家和地区培养了22万名懂汉语、熟悉中华文化的外国留学生。其中很多校友已经成为学界、政界、商界的知名人士。现任哈萨克斯坦总统卡塞姆?托卡耶夫,原埃塞俄比亚总统穆拉图?特肖梅?沃图,哈萨克斯坦国家安全委员会主席卡里姆?马西莫夫,俄罗斯外交部副部长伊戈尔?莫尔古洛夫,德国汉学家顾彬,美国物理学家、诺贝尔奖获得者埃里克?康奈尔等知名人士都曾在北语學習过。此外,北语还为中国培养了数以十万计的优秀人才,其中包括大批在出国留学人员培训部接受过专门外语培训的公派留学人员,现在他们多已成为国家各个领域的栋梁。 20世纪90年代以来,北语一方面保持在汉语国际教育领域的和优势,另一方面,积极发展相关学科,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学、艺术学和理学等九个门类,学校人才培养体系层次齐备,有博士后流动站2个、一级学科博士学位点2个、一级学科硕士学位点11个,硕士专业学位授权点9个。其中,国家二级重点学科1个,北京市一级重点学科1个,北京市二级重点学科10个,北京市高精尖学科2个。现有39个本科专业,其中10个国家级一流本科专业建设点,4个北京市一流本科专业建设点,1个北京市“重点建设一流专业”,7个国家级专业和4个北京市专业,以及1个“全国高校黄大年式教师团队”、2个国家级优秀教学团队和4个市级优秀教学团队。 学校目前有以下教学科研单位:汉语国际教育学部(含汉语学院、汉语进修学院、汉语速成学院、预科教育学院、华文学院、中华文化国际传播中心)、外国语学部(含英语学院、高级翻译学院、应用外语学院、东方语言文化学院、西方语言文化学院、中东学院、国别和区域研究院)、人文社会科学学部(含
四、北京语言大学数字媒体技术专业详细介绍
| 数字媒体技术专业 | 数字媒体技术专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 11:89 | |
| 男女比例 | 51:49 | |











