北京邮电大学世纪学院软件工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京邮电大学世纪学院软件工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京邮电大学世纪学院软件工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、北京邮电大学世纪学院软件工程专业分数线是多少
1、北京邮电大学世纪学院在北京高考2021年软件工程专业考生最低录取分数线是395分,该分数对应的最低录取位次排名在37150名;
2、北京邮电大学世纪学院在河北高考2022年软件工程专业物理考生最低录取分数线是453分,该分数对应的最低录取位次排名在148600名;
3、北京邮电大学世纪学院在黑龙江高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是381分,该分数对应的最低录取位次排名在69506名;
4、北京邮电大学世纪学院在浙江高考2019年软件工程专业考生最低录取分数线是523分,该分数对应的最低录取位次排名在131361名;
5、北京邮电大学世纪学院在海南高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是518分,该分数对应的最低录取位次排名在20777名;
二、北京邮电大学世纪学院软件工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (39000元)软件工程专业 | 2021 | 北京 | (物) | 395 | 37150 | 
| 2 | (39000元)软件工程专业 | 2020 | 北京 | (物) | 448 | 35864 | 
| 3 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 413 | 29376 | 
| 4 | (39000元)(办学地点校本部)软件工程专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - | 
| 5 | (校本部)(语种不限)软件工程专业 | 2021 | 天津 | (物) | 460 | 41533 | 
| 6 | 软件工程专业 | 2020 | 天津 | (物) | 478 | 40438 | 
| 7 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 430 | 27442 | 
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)软件工程专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 9 | 软件工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 453 | 148600 | 
| 10 | 软件工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 441 | 141442 | 
| 11 | 软件工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 442 | 167349 | 
| 12 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 454 | 131830 | 
| 13 | 软件工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 369 | 27048 | 
| 14 | 软件工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 394 | 39084 | 
| 15 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 413 | 22095 | 
| 16 | 软件工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 17 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | 
| 18 | 软件工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 316 | 71282 | 
| 19 | 软件工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 361 | 71731 | 
| 20 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 381 | 69506 | 
| 21 | 软件工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 22 | 软件工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 426 | 146711 | 
| 23 | 软件工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 317 | 144787 | 
| 24 | (中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)软件工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 308 | 146691 | 
| 25 | 软件工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 26 | 软件工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 514 | 150493 | 
| 27 | 软件工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 500 | 154454 | 
| 28 | 软件工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 499 | 155402 | 
| 29 | 软件工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - | 
| 30 | 软件工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 495 | 160025 | 
| 31 | 软件工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 412 | 219455 | 
| 32 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - | 
| 33 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 523 | 131361 | 
| 34 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 523 | 131835 | 
| 35 | (39000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 416 | 274530 | 
| 36 | (39000元/年;办学地点校本部)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 424 | 278111 | 
| 37 | (中外合作办学)(办学地点:北京邮电大学世纪学院;合作方:日本京都计算机学院)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 412 | 242062 | 
| 38 | (39000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 39 | 软件工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 447 | 129120 | 
| 40 | 软件工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 451 | 120221 | 
| 41 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 429 | 119574 | 
| 42 | 软件工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 43 | (中外合作办学)(接受无专业志愿考生调剂录取)软件工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 
| 44 | (理工类,4年,39000元/年)软件工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 45 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 375 | 109553 | 
| 46 | 软件工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 471 | 36693 | 
| 47 | 软件工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 480 | 33229 | 
| 48 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 518 | 20777 | 
| 49 | 软件工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - | 
| 50 | 软件工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 449 | 158733 | 
| 51 | 软件工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 459 | 155194 | 
| 52 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 468 | 158597 | 
| 53 | 软件工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 438 | 172549 | 
| 54 | (语种:不限)软件工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 387 | 108215 | 
| 55 | (康庄镇西官路)(语种不限)软件工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 398 | 114881 | 
| 56 | (中外合作办学康庄镇西官路)软件工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 384 | 114589 | 
| 57 | (语种:不限)软件工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 58 | 软件工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 488 | 57166 | 
| 59 | 软件工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 453 | 83176 | 
| 60 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 450 | 79734 | 
| 61 | 软件工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 436 | 93244 | 
| 62 | 软件工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 349 | 79815 | 
| 63 | 软件工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 64 | (中外合作办学)软件工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 65 | 软件工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 66 | 软件工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 356 | 26121 | 
| 67 | 软件工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 387 | 24265 | 
| 68 | 软件工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 318 | 33548 | 
三、北京邮电大学世纪学院学校介绍
北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。 学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,建有充足的教学及辅助用房,独栋的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书68.89万余册,电子图书45.63万余册,音视频470小时,可访问数据库85个,能够充分满足学生學習需要。 学院授课教师由北京邮电大学选派的教师、学院专职教师、外聘教师(含刚从高校退休的教师、业内相关的工程技术人员)组成。学院现有专兼职教师312人,其中具有高级职称的教师达39%以上。 学院立足于电子信息领域,以通信工程、电子信息工程等电子信息类专业为重点,以数字媒体类专业为,建成了涵盖工、管、文、艺4个学科的专业理论教学体系、实践教学体系和素质教育体系。学院现设有通信与信息工程系、自动化系、计算机科学与技术系、经济管理系、艺术与传媒学院、外语系、基础教学部7个教学单位,共有通信工程、电子信息工程、物联网工程、物流工程、机械电子工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、电子商务、财务管理、市场营销、数字媒体艺术、数字媒体技术、传播学、英语等15个专业,拥有2个北京市级一流本科专业,在校生5000人。 学院建有院级实验教学中心7个,各中心下设实验室,全院共有90个实验室,开出900余个实验项目。经过10余年时间的建设和发展,数字媒体实验教学中心、工程教育训练中心、互联网商务管理实验中心先被评为“北京高等学校实验教学示范中心”,我院成为国内独立学院中少有的获得3个省市级实验教学示范中心称号的高校。学院依托3个市级示范中心,建立了通信工程实训基地、网络工程实训基地、机器人实训基地、经济管理实训基地、数字媒体实训基地等5个校内实实训基地,1个北京市重点实验室,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个北京市级校外人才培养基地和1个北京市高等学校示范性校内创新实践基地,满足了学生专业应用能力培养的需要。 学院先后与中兴通讯、中国移动、水晶石、中国邮储等59家企业签订了实实训基地协议书,派出学生进入企业实实训,在企业导师的指导下完成毕业设计;派出教师参加企业的暑期实践,保障了人才培养与专业行业的发展紧密结合。同时,学院积极引进企业资源进入校园,与亿阳信通公司共同开办“亿阳班”,有针对性地培养应用型现代通信人才。 学院立足本科教育,拓展国际合作,积极探索“本科学历教育+英语+专业证书+境外學習”的人才培养新模式,成为国内第一所获批加入雅思全球搜索引擎系统的中国高校,也是第一家获得接受留学生资质的北京地区的独立学院。学院先后与美、加、英、法、德、西、芬、日、韩、马来等国高等院校签署了校际友好协议。设立了中美物联网学分互认交流学
四、北京邮电大学世纪学院软件工程专业详细介绍
| 软件工程专业 | 软件工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 4:96 | |
| 男女比例 | 78:22 | |











