北京中医药大学中医学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京中医药大学中医学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京中医药大学中医学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、北京中医药大学中医学专业分数线是多少
1、北京中医药大学在河北高考2020年中医学专业理科考生最低录取分数线是663分,该分数对应的最低录取位次排名在3633名;
2、北京中医药大学在内蒙古高考2020年中医学专业理科考生最低录取分数线是615分,该分数对应的最低录取位次排名在1873名;
3、北京中医药大学在吉林高考2021年中医学专业理科考生最低录取分数线是620分,该分数对应的最低录取位次排名在1246名;
4、北京中医药大学在黑龙江高考2021年中医学专业理科考生最低录取分数线是586分,该分数对应的最低录取位次排名在3689名;
5、北京中医药大学在浙江高考2020年中医学专业考生最低录取分数线是674分,该分数对应的最低录取位次排名在1933名;
二、北京中医药大学中医学专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (五年制)(5800元)中医学专业 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 574 | 11970 |
| 2 | (实验班)(五年制)(5800元)中医学专业 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 602 | 7739 |
| 3 | (卓越中医儿科班5+3一体化(五年制)(5800元))中医学专业 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 612 | 6353 |
| 4 | (卓越5+3一体化)(五年制)(5800元)中医学专业 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 613 | 6212 |
| 5 | (领军人才培养计划)(九年制)(5800元)中医学专业 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 643 | 2853 |
| 6 | (五年制)(5800元)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 614 | 7012 |
| 7 | (实验班)(五年制)(5800元)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 618 | 6451 |
| 8 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 624 | 5586 |
| 9 | (卓越中西医班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 628 | 5087 |
| 10 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 628 | 5087 |
| 11 | (卓越针推班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 629 | 4950 |
| 12 | (卓越中医班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 638 | 3852 |
| 13 | (卓越中医京华班5+3一体化)(五年制)(5800元)(专业按5+3一体化模式培养,具体培养模式见该校招生网。办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 656 | 2108 |
| 14 | (领军人才培养计划)(九年医)(5800元)中医学专业 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 662 | 1631 |
| 15 | (办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 627 | 806 |
| 16 | (实验班)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 638 | 484 |
| 17 | (办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 607 | 7026 |
| 18 | (实验班)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 611 | 6536 |
| 19 | (卓越中医骨伤班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 613 | 6305 |
| 20 | (卓越中医儿科班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 615 | 6072 |
| 21 | (卓越中西医班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 618 | 5696 |
| 22 | (卓越针推班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 622 | 5227 |
| 23 | (卓越中医班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 627 | 4655 |
| 24 | (卓越中医京华班)(5+3医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 634 | 3835 |
| 25 | (岐黄国医班)(九年医)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 653 | 1943 |
| 26 | (领军人才培养计划(九年制)(5800元))(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 27 | (卓越5+3一体化)(五年制)(5800元)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 28 | (卓越中医儿科班5+3一体化(五年制)(5800元))(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 29 | (五年制)(5800元)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 30 | (实验班)(五年制)(5800元)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 31 | (良乡校区)中医学专业 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 642 | 5483 |
| 32 | (实验班)(良乡校区)中医学专业 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 655 | 3779 |
| 33 | (卓越5+3一体化)(良乡校区)中医学专业 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 657 | 3540 |
| 34 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区)中医学专业 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 660 | 3192 |
| 35 | (领军人才培养计划)(良乡校区)中医学专业 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 687 | 957 |
| 36 | 中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 658 | 3787 |
| 37 | (实验班)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 659 | 3639 |
| 38 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 662 | 3258 |
| 39 | (卓越中西医班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 663 | 3148 |
| 40 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 665 | 2879 |
| 41 | (卓越中医班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 667 | 2635 |
| 42 | (卓越中医京华班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 671 | 2214 |
| 43 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 672 | 2128 |
| 44 | (卓越针推班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 673 | 2020 |
| 45 | 中医学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 596 | 585 |
| 46 | 中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 620 | 3970 |
| 47 | (卓越中医儿科班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 630 | 3139 |
| 48 | (卓越中西医班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 631 | 3049 |
| 49 | (实验班)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 632 | 2976 |
| 50 | (卓越中医骨伤班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 637 | 2607 |
| 51 | (卓越针推班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 651 | 1621 |
| 52 | (卓越中医班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 662 | 1051 |
| 53 | (卓越中医京华班)(5+3医)中医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 664 | 949 |
| 54 | (语种:不限)(口试:否)(实验班;良乡校区)中医学专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 55 | (语种:不限)(口试:否)(卓越5+3一体化;良乡校区)中医学专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 56 | (语种:不限)(口试:否)(良乡校区)中医学专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 57 | (语种:不限)(口试:否)(领军人才培养计划;良乡校区)中医学专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 58 | (语种:不限)(口试:否)(卓越中医儿科班5+3一体化;良乡校区)中医学专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 59 | 中医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 623 | 793 |
| 60 | (实验班)中医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 624 | 742 |
| 61 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 630 | 497 |
| 62 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 636 | 328 |
| 63 | 中医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 607 | 10760 |
| 64 | (实验班)中医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 614 | 8462 |
| 65 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 619 | 7098 |
| 66 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 628 | 4860 |
| 67 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 667 | 431 |
| 68 | 中医学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 623 | 1198 |
| 69 | 中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 634 | 12894 |
| 70 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 |
| 71 | (实验班)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 |
| 72 | (卓越针推班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 643 | 9339 |
| 73 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 646 | 8341 |
| 74 | (卓越中医班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 648 | 7686 |
| 75 | (卓越中西医班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 650 | 7007 |
| 76 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 663 | 3633 |
| 77 | (卓越中医京华班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 663 | 3633 |
| 78 | 中医学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 643 | 547 |
| 79 | 中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 607 | 13652 |
| 80 | (实验班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 617 | 9996 |
| 81 | (卓越中西医班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 627 | 7112 |
| 82 | (卓越中医骨伤班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 629 | 6594 |
| 83 | (卓越针推班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 629 | 6594 |
| 84 | (卓越中医儿科班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 631 | 6064 |
| 85 | (卓越中医班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 632 | 5834 |
| 86 | (卓越中医京华班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 635 | 5141 |
| 87 | (岐黄国医班)中医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 668 | 847 |
| 88 | 中医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 600 | 9823 |
| 89 | (实验班)中医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 607 | 7470 |
| 90 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 613 | 5819 |
| 91 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 620 | 4276 |
| 92 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 645 | 1016 |
| 93 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 601 | 879 |
| 94 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 579 | 8299 |
| 95 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 580 | 8069 |
| 96 | (实验班)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 586 | 6836 |
| 97 | (卓越5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 588 | 6444 |
| 98 | (领军人才培养计划)(九年医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 631 | 1374 |
| 99 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 591 | 870 |
| 100 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 602 | 8209 |
| 101 | (实验班)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 614 | 5697 |
| 102 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 621 | 4444 |
| 103 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 623 | 4126 |
| 104 | (卓越中西医班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 625 | 3814 |
| 105 | (卓越针推班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 627 | 3521 |
| 106 | (卓越中医班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 629 | 3233 |
| 107 | (卓越中医京华班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 636 | 2409 |
| 108 | (领军人才培养计划)(九年医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 657 | 769 |
| 109 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 582 | 1117 |
| 110 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 568 | 9355 |
| 111 | (实验班)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 586 | 5663 |
| 112 | (卓越中医儿科班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 588 | 5362 |
| 113 | (卓越中西医班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 590 | 5048 |
| 114 | (卓越中医骨伤班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 594 | 4375 |
| 115 | (卓越中医班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 602 | 3309 |
| 116 | (卓越针推班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 604 | 3084 |
| 117 | (卓越中医京华班)(5+3医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 612 | 2254 |
| 118 | (岐黄国医班)(九年医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 625 | 1233 |
| 119 | (领军人才培养计划)(九年医)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 120 | (卓越5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 121 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 122 | (实验班)(五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 123 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 124 | (五年)(办学地点良乡校区)中医学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 125 | (办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 611 | 263 |
| 126 | (办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 588 | 2642 |
| 127 | (实验班)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 592 | 2345 |
| 128 | (卓越5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 600 | 1869 |
| 129 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 600 | 1869 |
| 130 | (领军人才培养计划)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制九年医)中医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 636 | 455 |
| 131 | (办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 625 | 326 |
| 132 | (办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 609 | 2228 |
| 133 | (实验班)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 615 | 1873 |
| 134 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 616 | 1831 |
| 135 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 619 | 1663 |
| 136 | (卓越针推班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 1459 |
| 137 | (卓越中西医班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年(学制五年))中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 624 | 1417 |
| 138 | (卓越中医班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 625 | 1366 |
| 139 | (卓越中医京华班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制五年)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 635 | 932 |
| 140 | (领军人才培养计划)(办学地点良乡校区)(收费标准5800元/年)(学制九年医)中医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 638 | 812 |
| 141 | (办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 615 | 453 |
| 142 | (办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 608 | 2754 |
| 143 | (卓越中医儿科班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 614 | 2265 |
| 144 | (卓越中医骨伤班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 616 | 2091 |
| 145 | (卓越针推班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 617 | 2023 |
| 146 | (卓越中西医班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 618 | 1949 |
| 147 | (实验班)(办学地点:良乡校区)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 619 | 1867 |
| 148 | (卓越中医班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 625 | 1514 |
| 149 | (卓越中医京华班)(办学地点:良乡校区)(学制5十3医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 625 | 1514 |
| 150 | (岐黄国医班)(办学地点:良乡校区)(学制九年医)中医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 655 | 350 |
| 151 | (良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 580 | 2563 |
| 152 | (实验班)(良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 586 | 2120 |
| 153 | (卓越5+3一体化)(良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 590 | 1862 |
| 154 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 592 | 1749 |
| 155 | (领军人才培养计划)(良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 549 |
| 156 | (良乡校区)中医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 589 | 157 |
| 157 | 中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+(化或生)) | 628 | 670 |
| 158 | (实验班)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+(化或生)) | 635 | 439 |
| 159 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+(化或生)) | 639 | 343 |
| 160 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+(化或生)) | 647 | 181 |
| 161 | 中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 616 | 7117 |
| 162 | (实验班)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 620 | 6373 |
| 163 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 627 | 5147 |
| 164 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 631 | 4505 |
| 165 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 677 | 465 |
| 166 | (语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 631 | 818 |
| 167 | (卓越中医骨伤班5+3一体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 567 | 18205 |
| 168 | (实验班)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 575 | 16020 |
| 169 | (语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 588 | 12617 |
| 170 | (卓越中医儿科班5+3一体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 624 | 5325 |
| 171 | (卓越针推班5+3一体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 624 | 5325 |
| 172 | (卓越中医班5+3一体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 627 | 4900 |
| 173 | (卓越中西医班5+3体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 634 | 3910 |
| 174 | (卓越中医京华班5+3一体化)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 637 | 3485 |
| 175 | (领军人才培养计划)(语种不限)中医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 644 | 2693 |
| 176 | 中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 630 | 543 |
| 177 | 中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 615 | 5955 |
| 178 | (实验班)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 618 | 5393 |
| 179 | (卓越针推班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 623 | 4518 |
| 180 | (卓越中西医班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 630 | 3457 |
| 181 | (卓越中医儿科班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 630 | 3458 |
| 182 | (卓越中医骨伤班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 631 | 3333 |
| 183 | (卓越中医京华班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 634 | 2943 |
| 184 | (卓越中医班)(学制A代表“5+3”医)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 635 | 2833 |
| 185 | (岐黄国医班)中医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 640 | 2275 |
| 186 | 中医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 613 | 6426 |
| 187 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 614 | 6078 |
| 188 | (实验班)中医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 620 | 4977 |
| 189 | (卓越5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 627 | 3812 |
| 190 | (领军人才培养计划)中医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 666 | 385 |
| 191 | (学制5年)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 538 | 9185 |
| 192 | (学制5年)(实验班)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 580 | 3521 |
| 193 | (学制5年)(卓越5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 582 | 3303 |
| 194 | (学制5年)(卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 589 | 2730 |
| 195 | (学制9年)(领军人才培养计划)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 622 | 856 |
| 196 | (学制5年)中医学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 576 | 358 |
| 197 | (学制5年)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 628 | 102 |
| 198 | (学制5年)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 572 | 4488 |
| 199 | (学制5年)(实验班)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 583 | 3496 |
| 200 | (学制5年)(卓越5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 586 | 3236 |
| 201 | (学制5年)(卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 592 | 2759 |
| 202 | (学制9年)(领军人才培养计划)中医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 620 | 1246 |
| 203 | (学制五年)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 599 | 629 |
| 204 | (学制五年)(卓越中医骨伤班5+3体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 599 | 4756 |
| 205 | (学制五年)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 601 | 4555 |
| 206 | (学制五年)(实验班)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 606 | 4024 |
| 207 | (学制五年)(卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 612 | 3507 |
| 208 | (学制五年)(卓越中西医班5+3体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 618 | 2999 |
| 209 | (学制五年)(卓越中医班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 621 | 2772 |
| 210 | (学制五年)(卓越针推班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 623 | 2622 |
| 211 | (学制五年)(卓越中医京华班5+3一体化)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 657 | 821 |
| 212 | (学制九年医)(领军人才培养计划)中医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 662 | 654 |
| 213 | 中医学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 575 | 1397 |
| 214 | 中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 587 | 6934 |
| 215 | (学制5+3医)(卓越中医儿科班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 609 | 4050 |
| 216 | (实验班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 615 | 3428 |
| 217 | (学制5+3医)(卓越中西医班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 616 | 3320 |
| 218 | (学制5+3医)(卓越针推班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 618 | 3120 |
| 219 | (学制5+3医)(卓越中医骨伤班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 621 | 2833 |
| 220 | (学制5+3医)(卓越中医班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 625 | 2474 |
| 221 | (学制5+3医)(卓越中医京华班)中医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 630 | 2073 |
| 222 | 中医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 630 | 133 |
| 223 | (卓越中医儿科班5+3一体化)中医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 540 | 9313 |
| 224 | 中医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 565 | 5875 |
| 225 | (实验班)中医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 580 | 4241 |
