河北师范大学软件工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对河北师范大学软件工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于河北师范大学软件工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、河北师范大学软件工程专业分数线是多少
1、河北师范大学在内蒙古高考2021年计算机类专业理科考生最低录取分数线是499分,该分数对应的最低录取位次排名在13754名;
2、河北师范大学在辽宁高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是565分,该分数对应的最低录取位次排名在19371名;
3、河北师范大学在河北高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是553分,该分数对应的最低录取位次排名在44904名;
4、河北师范大学在河北高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是556分,该分数对应的最低录取位次排名在42812名;
5、河北师范大学在吉林高考2021年软件工程专业理科考生最低录取分数线是472分,该分数对应的最低录取位次排名在20246名;
二、河北师范大学软件工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 575 | 17520 | 
| 2 | (计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 603 | 13671 | 
| 3 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 572 | 8750 | 
| 4 | (语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术;校本部)计算机类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 5 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 558 | 37566 | 
| 6 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 559 | 36873 | 
| 7 | (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 589 | 39081 | 
| 8 | (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 590 | 38298 | 
| 9 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 559 | 40660 | 
| 10 | 含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 555 | 36191 | 
| 11 | 含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 555 | 36191 | 
| 12 | (包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 493 | 41070 | 
| 13 | (包含专业计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 534 | 34443 | 
| 14 | (包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全网络工程、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 503 | 34652 | 
| 15 | (包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 16 | (办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 499 | 13754 | 
| 17 | (包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)(校本部)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 479 | 17688 | 
| 18 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 553 | 23791 | 
| 19 | (计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 547 | 24507 | 
| 20 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 565 | 19371 | 
| 21 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 550 | 24933 | 
| 22 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 477 | 19197 | 
| 23 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 459 | 26834 | 
| 24 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 605 | 36895 | 
| 25 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 技) | 598 | 50025 | 
| 26 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 605 | 42776 | 
| 27 | (4900元/年;含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 544 | 44507 | 
| 28 | (4900元/年;含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 566 | 42637 | 
| 29 | (含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 529 | 48185 | 
| 30 | (4900元/年;含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 31 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 544 | 32461 | 
| 32 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 33 | (计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 558 | 51045 | 
| 34 | (计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招、信息安全、数据科学与大数据技术))计算机类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 575 | 48899 | 
| 35 | (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程四个专业)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 564 | 40680 | 
| 36 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 555 | 53466 | 
| 37 | (4900元/年;包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 565 | 57047 | 
| 38 | (4900元/年;包含专业计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 | 
| 39 | (包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 546 | 56118 | 
| 40 | (4900元/年;包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 41 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 562 | 34470 | 
| 42 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 43 | (包含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 555 | 35739 | 
| 44 | (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术;收费4900元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 556 | 37737 | 
| 45 | (含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程四个专业)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 517 | 45399 | 
| 46 | (包含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 47 | (包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 574 | 25087 | 
| 48 | (包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 548 | 57479 | 
| 49 | (包含专业:计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 567 | 48461 | 
| 50 | (包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 565 | 60974 | 
| 51 | (包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 518 | 79938 | 
| 52 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 554 | 22099 | 
| 53 | (包含专业计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 554 | 22175 | 
| 54 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)(包含师范类)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 504 | 28126 | 
| 55 | ((计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)信息安全、数据科学与大数据技术))计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 512 | 28909 | 
| 56 | (计算机科学与技术师范、非师范兼招、信息安全、网络工程、物联网工程含计算机科学与技术师范类、非师范类兼招、信息安全、网络工程、物联网工程四个专业,教学地点:河北省石家庄市裕华区南二环东路20号石家庄)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 507 | 39046 | 
| 57 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)(包含师范类)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 496 | 33289 | 
| 58 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 484 | 18610 | 
| 59 | (计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 494 | 20878 | 
| 60 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程)(含计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程四个专业)计算机类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 500 | 23012 | 
| 61 | (计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 62 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 434 | 9886 | 
| 63 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 64 | (10000元,教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 北京 | (物) | 541 | 17425 | 
| 65 | (10000元)软件工程专业 | 2020 | 北京 | (物) | 537 | 20280 | 
| 66 | (教学为数据科学方向)软件工程专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 526 | 17248 | 
| 67 | (10000元,教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)(办学地点校本部)软件工程专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - | 
| 68 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)(校本部)软件工程专业 | 2021 | 天津 | (物) | 566 | 19330 | 
| 69 | 软件工程专业 | 2020 | 天津 | (物) | 590 | 16413 | 
| 70 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 565 | 9590 | 
| 71 | (语种:不限)(口试:否)(教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发;校本部)软件工程专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 72 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 548 | 44990 | 
| 73 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 551 | 42759 | 
| 74 | 软件工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 581 | 45020 | 
| 75 | (教学为数据科学方向)软件工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 553 | 44904 | 
| 76 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 556 | 42812 | 
| 77 | 教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发软件工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 545 | 44494 | 
| 78 | 教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发软件工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42788 | 
| 79 | (智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 484 | 46040 | 
| 80 | 软件工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 532 | 35574 | 
| 81 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 502 | 35204 | 
| 82 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 83 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 535 | 30134 | 
| 84 | (语种不限)软件工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 523 | 33198 | 
| 85 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 559 | 21398 | 
| 86 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 534 | 31193 | 
| 87 | (智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 472 | 20246 | 
| 88 | 软件工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 462 | 30498 | 
| 89 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 502 | 23800 | 
| 90 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 433 | 34190 | 
| 91 | 软件工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 | 
| 92 | 软件工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 356 | 62605 | 
| 93 | 软件工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 348 | 67450 | 
| 94 | 软件工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 95 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 584 | 59458 | 
| 96 | (人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 596 | 51192 | 
| 97 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 587 | 62240 | 
| 98 | (10000元/年;教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 540 | 47261 | 
| 99 | (10000元/年)软件工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 565 | 42793 | 
| 100 | (教学为数据科学方向)软件工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 522 | 53808 | 
| 101 | (10000元/年;教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 102 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发。)软件工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 538 | 34452 | 
| 103 | 软件工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 511 | 39050 | 
| 104 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 489 | 36974 | 
| 105 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发。)软件工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - | 
| 106 | (智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 527 | 43259 | 
| 107 | 软件工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 556 | 30889 | 
| 108 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 109 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 552 | 58362 | 
| 110 | 软件工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 570 | 54450 | 
| 111 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 562 | 42378 | 
| 112 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 548 | 62100 | 
| 113 | (10000元/年;单列专业。教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 551 | 73198 | 
| 114 | (10000元/年;单列专业)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 573 | 73543 | 
| 115 | (10000元/年;单列专业。教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 116 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 560 | 35549 | 
| 117 | 软件工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 554 | 37122 | 
| 118 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 505 | 53201 | 
| 119 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 120 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 555 | 35739 | 
| 121 | (收费10000元/年)软件工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 553 | 39667 | 
| 122 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 513 | 48188 | 
| 123 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 124 | (培养智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发人才学制4年住宿费待定;办学地点校本部)软件工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 556 | 63247 | 
| 125 | 软件工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 542 | 61799 | 
| 126 | (办学地点:石家庄培养数据科学人才)软件工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 497 | 74736 | 
| 127 | 培养智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发人才住宿费:待定,办学地点:校本部软件工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 128 | 教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发软件工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 549 | 19180 | 
| 129 | 软件工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 570 | 14302 | 
| 130 | (教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 580 | 12241 | 
| 131 | 教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发软件工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - | 
| 132 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发。)软件工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 570 | 26903 | 
| 133 | 软件工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 541 | 24261 | 
| 134 | (专业备注教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 544 | 60972 | 
| 135 | 软件工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 564 | 50820 | 
| 136 | 软件工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 563 | 62776 | 
| 137 | 教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发软件工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 515 | 83025 | 
| 138 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发。(语种:不限))软件工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 465 | 43716 | 
| 139 | (语种不限)软件工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 476 | 48075 | 
| 140 | (教学为数据科学方向)软件工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 470 | 44786 | 
| 141 | (智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)(语种:不限)软件工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 142 | 软件工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 533 | 31586 | 
| 143 | 软件工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 538 | 33351 | 
| 144 | (软件工程专业,教学为人工智能方向)软件工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 520 | 40181 | 
| 145 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 533 | 31166 | 
| 146 | (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 488 | 34965 | 
| 147 | 软件工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 502 | 33403 | 
| 148 | (教学为人工智能方向,教学地点:河北省石家庄市裕华区南二环东路20号石家庄)软件工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 506 | 39301 | 
| 149 | (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发)软件工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 490 | 36420 | 
三、河北师范大学学校介绍
河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。学校起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂,具有119年的发展历史和光荣的办学传统。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。校友中有老一代革命家邓颖超、刘清扬、郭隆真、杨秀峰、康世恩、荣高棠等,有著名爱国主义学者梁漱溟、张申府、汤用彤等,有两院院士严陆光、郝柏林、李树深、贺泓等,也有许绍发、蔡振华等一批体育界精英。中共十九届中央政治局常委、十三届全国人大常委会委员长栗战书是我校著名校友。新中国成立以来,学校共为国家培养了26万余名各类专业人才。学校于2011年整体迁入新校区办学。新校区占地1829亩,馆藏图书318万册,中外文数据库67 个。学校现有在职教职工2677人,其中专任教师1731人。在职教职工中,正高职人员431人,副高职人员981人,中国科学院院士1人,省级以上各类优秀专家208人次,博士研究生导师175人,硕士研究生导师939人。在校本科生25019人,在校硕士研究生4952人,博士研究生410人,成人教育学生11090人。学校现设25个专业学院,1个独立学院(汇华学院)。拥有博士学位授权一级学科11个,博士专业学位授权点1个;硕士学位授权一级学科29个,硕士专业学位授权点14个;有本科专业94个。学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十个学科门类。现有国家重点学科1个,博士后科研流动站10个,河北省“双一流”建设学科7个、省高校国家重点学科培育项目1个、省高校强势学科4个、省高校重点学科14个,有教育部重点实验室1个、教育部人文社会科学重点研究基地1个、省级学科重点实验室、技术创新中心、工程研究中心14个。化学学科、植物学与动物学学科进入ESI世界排名前1%。学校设有河北省职业教育研究所、教育科学研究所、学科教育研究所、古籍整理研究所、全国中小学骨干教师培训基地、全国重点建设职业教育师资培训基地、教育部高校辅导员培训和研修基地、河北省中小学教师继续教育中心、河北省高等学校师资培训中心、河北省高校现代教育技术中心、河北省民族教育研究发展中心、中国教育科研网河北省主节点等机构。学校不断深化教育教学改革,教学质量不断提高。现拥有国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级教学团队1个、国家级专业建设点6个、国家级一流专业建设点21个、国家级一流本科课程10门;国家级专业改革试点项目4项,国家级精品资源共享课程6门、国家级精品视频公开课1门、国家级精品在线开放课程4门,国家级实验教学示范中心4个、国家级虚拟仿真实验教学项目1项,国家教学名师1人,国家“万人计
四、河北师范大学软件工程专业详细介绍
| 软件工程专业 | 软件工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 4:96 | |
| 男女比例 | 78:22 | |











