华北电力大学(保定)机器人工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(保定)机器人工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(保定)机器人工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、华北电力大学(保定)机器人工程专业分数线是多少
1、华北电力大学(保定)在浙江高考2020年自动化类专业考生最低录取分数线是637分,该分数对应的最低录取位次排名在15508名;
2、华北电力大学(保定)在四川高考2019年自动化类专业理科考生最低录取分数线是639分,该分数对应的最低录取位次排名在12627名;
3、华北电力大学(保定)在云南高考2022年自动化类专业理科考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在6629名;
4、华北电力大学(保定)在陕西高考2020年自动化类专业理科考生最低录取分数线是581分,该分数对应的最低录取位次排名在9449名;
5、华北电力大学(保定)在陕西高考2022年自动化类专业理科考生最低录取分数线是573分,该分数对应的最低录取位次排名在8801名;
二、华北电力大学(保定)机器人工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含自动化、机器人工程、测控技术与仪器)(办学地点主校区)自动化类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 608 | 6880 | 
| 2 | (5500元,含自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 604 | 8571 | 
| 3 | (含自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 622 | 5227 | 
| 4 | (测控)(5500元,含测控技术与仪器)(办学地点校本部)自动化类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - | 
| 5 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)(主校区)自动化类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 644 | 5202 | 
| 6 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 648 | 5319 | 
| 7 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 622 | 3820 | 
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(自动化;自动化、机器人工程;校本部)自动化类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 9 | (语种:不限)(口试:否)(测控;测控技术与仪器;校本部)自动化类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 10 | (含自动化、机器人工程、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 608 | 10398 | 
| 11 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程专业)自动化类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 | 
| 12 | (含自动化、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 618 | 9672 | 
| 13 | (测控)(含测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 10589 | 
| 14 | (自动化)(含自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 600 | 9823 | 
| 15 | (包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 578 | 8514 | 
| 16 | (包含专业自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 604 | 7732 | 
| 17 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 577 | 7376 | 
| 18 | (测控)(包含专业测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 19 | (自动化)(包含专业自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 20 | (办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)(学制四年)自动化类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 574 | 3767 | 
| 21 | (办学地点保定)(收费标准5500元/年)(包含专业自动化、测控技术与仪器机器人工程)(学制四年)自动化类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 585 | 4064 | 
| 22 | (办学地点:保定)(包含专业:自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 601 | 3404 | 
| 23 | (测控)(包含专业:测控技术与仪器)(校本部)自动化类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 559 | 4426 | 
| 24 | (自动化)(包含专业:自动化、机器人工程)(校本部)自动化类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 565 | 3826 | 
| 25 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 619 | 6494 | 
| 26 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)(语种不限)自动化类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 612 | 7422 | 
| 27 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5049 | 
| 28 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 609 | 7241 | 
| 29 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 612 | 6532 | 
| 30 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 561 | 5697 | 
| 31 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 603 | 4335 | 
| 32 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 603 | 4732 | 
| 33 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 559 | 5841 | 
| 34 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 568 | 4735 | 
| 35 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 570 | 5295 | 
| 36 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 606 | 5255 | 
| 37 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 602 | 5644 | 
| 38 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 39 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 40 | (含自动化、机器人工程、测控技术与仪器专业)(语种不限)自动化类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 527 | 9895 | 
| 41 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程专业)(语种不限)自动化类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 520 | 11077 | 
| 42 | (含自动化、测控技术与仪器专业。办学点:保定,语种:不限)自动化类专业 | 2019 | 上海 | (物) | 522 | 10607 | 
| 43 | (测控方向。测控技术与仪器专业)(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 545 | 7977 | 
| 44 | (自动化方向。含自动化、机器人工程专业)(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 546 | 7800 | 
| 45 | 自动化类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 591 | 11639 | 
| 46 | 自动化类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 | 
| 47 | 自动化类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 381 | 12200 | 
| 48 | (自动化)自动化类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 49 | (测控)自动化类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 50 | (含自动化、机器人工程、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 633 | 15515 | 
| 51 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程专业)自动化类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 637 | 15508 | 
| 52 | (含自动化、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2019 | 浙江 | (物) | 643 | 13171 | 
| 53 | (测控)(含测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 636 | 15916 | 
| 54 | (自动化)(含自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 638 | 14718 | 
| 55 | (5500元/年;含自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 607 | 11600 | 
| 56 | (5500元/年;含自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 624 | 11477 | 
| 57 | (含自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 598 | 11012 | 
| 58 | (测控)(5500元/年;含测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 59 | (自动化)(5500元/年;含自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 60 | (含自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 605 | 8415 | 
| 61 | (含自动化、测控技术与仪器机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 608 | 7789 | 
| 62 | (含自动化测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 582 | 7215 | 
| 63 | (测控)(含测控技术与仪器。)自动化类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - | 
| 64 | (自动化)(含自动化、机器人工程。)自动化类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - | 
| 65 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 600 | 8683 | 
| 66 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 609 | 9050 | 
| 67 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 596 | 8449 | 
| 68 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 69 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 70 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 600 | 16701 | 
| 71 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 617 | 16271 | 
| 72 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 606 | 13317 | 
| 73 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 595 | 18116 | 
| 74 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 596 | 17226 | 
| 75 | (5500元/年;包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器;办学地点主校区)自动化类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 618 | 15229 | 
| 76 | (5500元/年;包含专业自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 637 | 16139 | 
| 77 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器;办学地点:保定)自动化类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 604 | 14189 | 
| 78 | (测控)(5500元/年;包含专业测控技术与仪器;办学地点校本部)自动化类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 79 | (自动化)(5500元/年;包含专业自动化、机器人工程;办学地点校本部)自动化类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 80 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 612 | 11894 | 
| 81 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 603 | 15168 | 
| 82 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 610 | 12253 | 
| 83 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 603 | 14724 | 
| 84 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | 
| 85 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 595 | 11686 | 
| 86 | (测控;测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 87 | (自动化;自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 88 | (自动化;自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 89 | (测控;测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 90 | (包含自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 604 | 10606 | 
| 91 | (包含自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 600 | 12018 | 
| 92 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程;收费5500元/年)自动化类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 617 | 9981 | 
| 93 | (含自动化、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 592 | 9792 | 
| 94 | (包含测控技术与仪器)(测控)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 95 | (包含自动化、机器人工程)(自动化)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 96 | (包含测控技术与仪器)(测控)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 97 | (包含自动化、机器人工程)(自动化)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 98 | (含自动化、机器人工程、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 608 | 18689 | 
| 99 | (含自动化、测控技术与仪器、机器人工程专业)自动化类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 596 | 21745 | 
| 100 | (含自动化、测控技术与仪器专业)自动化类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 569 | 18790 | 
| 101 | 含自动化、机器人工程,自动化,住宿费:待定,办学地点:校本部自动化类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 102 | 含测控技术与仪器,测控,住宿费:待定,办学地点:校本部自动化类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 103 | (测控)(理工类,4年,5500元/年,包含专业测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 104 | (自动化)(理工类,4年,5500元/年,包含专业自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 105 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 563 | 11855 | 
| 106 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 608 | 5396 | 
| 107 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 610 | 5944 | 
| 108 | 包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器自动化类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 675 | 2503 | 
| 109 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 654 | 3694 | 
| 110 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 703 | 1845 | 
| 111 | 包含专业:自动化、机器人工程(自动化)自动化类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - | 
| 112 | (包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 620 | 8747 | 
| 113 | (包含专业自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 598 | 8288 | 
| 114 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 599 | 10311 | 
| 115 | (自动化)(包含专业自动化、机器人工程。)自动化类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 587 | 8869 | 
| 116 | (测控)(包含专业测控技术与仪器。)自动化类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 592 | 7673 | 
| 117 | (包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 617 | 12680 | 
| 118 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 | 
| 119 | (包含专业:自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 639 | 12627 | 
| 120 | (测控)(包含专业测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 614 | 12291 | 
| 121 | (自动化)(包含专业自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 618 | 10811 | 
| 122 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)(语种:不限)自动化类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 565 | 7153 | 
| 123 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)(语种不限)自动化类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 586 | 7856 | 
| 124 | (自动化、测控技术与仪器)(华电路689号)自动化类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 575 | 7634 | 
| 125 | ((自动化、机器人工程)(自动化)永华北大街619号)(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 126 | (测控技术与仪器)(测控)(永华北大街619号)(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 127 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 598 | 7904 | 
| 128 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 619 | 7348 | 
| 129 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 614 | 7681 | 
| 130 | (测控)(包含专业测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 609 | 6629 | 
| 131 | (自动化)(包含专业自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 612 | 6082 | 
| 132 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 556 | 12495 | 
| 133 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 581 | 9449 | 
| 134 | (自动化、测控技术与仪器,教学地点:河北省保定市莲池区华电路689号保定)自动化类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 594 | 9121 | 
| 135 | (测控)(测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 566 | 10158 | 
| 136 | (自动化)(自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 573 | 8801 | 
| 137 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 546 | 6051 | 
| 138 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 559 | 6222 | 
| 139 | (自动化、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 567 | 5952 | 
| 140 | (自动化、机器人工程自动化)自动化类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 141 | (测控技术与仪器测控)自动化类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 142 | (包含专业自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 464 | 3419 | 
| 143 | (年收费5500元)自动化类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 503 | 1954 | 
| 144 | 自动化类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 511 | 2256 | 
| 145 | (测控)(包含专业测控技术与仪器)自动化类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | 
| 146 | (自动化)(包含专业自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | 
| 147 | (语种不限)自动化类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 515 | 2464 | 
| 148 | (语种不限)自动化类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 537 | 2571 | 
| 149 | 自动化类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 560 | 1803 | 
| 150 | (自动化)(语种不限)自动化类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 151 | (测控)(语种不限)自动化类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 152 | (自动化、机器人工程、测控技术与仪器)自动化类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 529 | 4069 | 
| 153 | (自动化、测控技术与仪器、机器人工程)自动化类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 549 | 4048 | 
| 154 | (自动化测控技术与仪器)自动化类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 555 | 4226 | 
| 155 | (测控技术与仪器)(测控)自动化类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 512 | 3699 | 
| 156 | (自动化、机器人工程)(自动化)自动化类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 516 | 3421 | 
三、华北电力大学(保定)学校介绍
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水研究型大学新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省粤电集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生1万人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万方米。六十年来,学校承载着为国家能源电力事业培养高素质人才与推进科技进步的历史使命。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。学校设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、可再生能源学院、核科学与工程学院、数理学院、人文与社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院等十一大学院,59个本科专业。拥有“电力系统及其自动化”、“热能工程”2个国家级重点学科、25个省部级重点学科;在第四轮学科评估中,电气工程和动力工程及工程热物理两个学科分别位列A档和A-档;“工程学”、“环境/生态学”、“材料科学”、“化学”4个学科进入ESI世界前1%行列,其中“工程学”跻身前1‰行列;拥有5个博士后科研流动站、7个博士学位一级学科授权点、23个硕士学位一级学科授权点和工程硕士、工商管理硕士、公共管理硕士等9个专业学位授权类别,形成了培养本科、硕士、博士的完整教育体系。学校拥有一支积极进取、素质优良、结构合理的高水师资队伍。现有中国工程院院士2人,双聘院士7人,“国家高层次人才特殊支持计划”6人,“973首席科学家”5人,国家级教学名师1人,全国模范教师2人,全国优秀教师6人,国家杰出青年科学基金获得者9人,国家有突出贡献专家5人,“中科院”入选者7人,38人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。学校把人才培养作为中心工作,形成了“厚基础、重实践、强能力、求创新”的人才培养,成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,发起成立“电力行业卓越工程师培养校企联盟”。学校现有7门国家级精品开放课程,2个国家级教学团队,1个国家级教学名师,11个国家级专业,4个国家战略性新兴产业
四、华北电力大学(保定)机器人工程专业详细介绍
| 机器人工程专业 | 机器人工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 2:98 | |
| 男女比例 | 81:19 | |











