石家庄城市经济职业学院护理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对石家庄城市经济职业学院护理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于石家庄城市经济职业学院护理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、石家庄城市经济职业学院护理专业分数线是多少
1、石家庄城市经济职业学院在天津高考2020年护理专业考生最低录取分数线是216分,该分数对应的最低录取位次排名在8256名;
2、石家庄城市经济职业学院在天津高考2019年护理专业文科考生最低录取分数线是146分,该分数对应的最低录取位次排名在-名;
3、石家庄城市经济职业学院在黑龙江高考2021年护理专业文科考生最低录取分数线是238分,该分数对应的最低录取位次排名在50796名;
4、石家庄城市经济职业学院在黑龙江高考2021年护理专业理科考生最低录取分数线是181分,该分数对应的最低录取位次排名在101049名;
5、石家庄城市经济职业学院在黑龙江高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是253分,该分数对应的最低录取位次排名在100664名;
二、石家庄城市经济职业学院护理专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(语种不限)(无须口试)护理专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 208 | 8510 | 
| 2 | 护理专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 216 | 8256 | 
| 3 | 护理专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 146 | - | 
| 4 | 护理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | 
| 5 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)护理专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - | 
| 6 | 护理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 371 | 128785 | 
| 7 | 护理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 255 | 213413 | 
| 8 | 护理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 348 | 128328 | 
| 9 | 护理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 331 | 234049 | 
| 10 | 护理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 184 | 160483 | 
| 11 | 护理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 213 | 244738 | 
| 12 | 护理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 349 | 134101 | 
| 13 | 护理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 372 | 238701 | 
| 14 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 131 | 65393 | 
| 15 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 131 | 78302 | 
| 16 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 131 | 78678 | 
| 17 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 130 | 97430 | 
| 18 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 131 | 85921 | 
| 19 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 130 | 103081 | 
| 20 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 21 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | 
| 22 | (校本部)护理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | - | 
| 23 | (校本部)护理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - | 
| 24 | (收费标准8500元/年)(学制三年)护理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | - | 
| 25 | (收费标准8500元/年)(学制三年)护理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | - | 
| 26 | (办学地点:校本部)护理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 312 | 35155 | 
| 27 | (办学地点:校本部)护理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | - | 
| 28 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | 
| 29 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 208 | 83943 | 
| 30 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 300 | 27172 | 
| 31 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 312 | 66418 | 
| 32 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 238 | 50796 | 
| 33 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 181 | 101049 | 
| 34 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 229 | 58067 | 
| 35 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 235 | 105462 | 
| 36 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 238 | 55871 | 
| 37 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 253 | 100664 | 
| 38 | 护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | 
| 39 | 护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 40 | (10000元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 41 | (10000元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 200 | 225474 | 
| 42 | (8500元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 43 | (8500元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 44 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 45 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 46 | (10000元/年)护理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 47 | (10000元/年)护理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 48 | 护理专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 201 | 541581 | 
| 49 | 护理专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 203 | 521649 | 
| 50 | 护理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 197 | 225315 | 
| 51 | 护理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 212 | 313001 | 
| 52 | 护理专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 291 | 548170 | 
| 53 | (8500元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | 
| 54 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | - | 
| 55 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 56 | (学制3年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)护理专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 277 | 246791 | 
| 57 | (学制3年住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部)护理专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 58 | (不招色盲色弱)护理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | 
| 59 | (不招色盲色弱)护理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 278 | 325986 | 
| 60 | 护理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 
| 61 | 护理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 
| 62 | 不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:校本部护理专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - | 
| 63 | 不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:校本部护理专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 64 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 353 | 67772 | 
| 65 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 66 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 224 | 74135 | 
| 67 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - | 
| 68 | 护理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - | 
| 69 | 护理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - | 
| 70 | 护理专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 180 | 69770 | 
| 71 | 护理专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 180 | 112556 | 
| 72 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | 
| 73 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | 
| 74 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 274 | 189362 | 
| 75 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | 
| 76 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | 
| 77 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | 
| 78 | 护理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 291 | 265226 | 
| 79 | 护理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | 
| 80 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - | 
| 81 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 82 | 护理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | - | 
| 83 | 护理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 84 | (语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 85 | (语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | 
| 86 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | 
| 87 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | 
| 88 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 386 | 103020 | 
| 89 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | 
| 90 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | - | 
| 91 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | 
| 92 | 护理专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 338 | 127792 | 
| 93 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | - | 
| 94 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 95 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | - | 
| 96 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 97 | 护理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 98 | 护理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | 
| 99 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 185 | 16828 | 
| 100 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 207 | 29708 | 
| 101 | (年收费8500元)护理专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 208 | 10426 | 
| 102 | (年收费8500元)护理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 203 | 24926 | 
| 103 | 护理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 252 | 9516 | 
| 104 | 护理专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 162 | 24032 | 
| 105 | 护理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | 
| 106 | 护理专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | 
| 107 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | - | 
| 108 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 109 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 303 | - | 
| 110 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 111 | 护理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | - | 
| 112 | 护理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 233 | - | 
| 113 | (语种不限)护理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 114 | (语种不限)护理专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | 
三、石家庄城市经济职业学院学校介绍
"石家庄城市经济职业学院是经河北省人民政府批准设立、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历证书资格的全日制普通高等院校。学院全面贯彻党的教育方针,坚持“依法办学、规范管理、专家治校、教授治学、名师任教”的办学思路,秉承“笃学、崇德、惟实、励新”的校训,始终坚持立德树人的根本任务。自建校以来,已累计为国家培养了十万名各类专业人才,他们不忘初心、牢记使命,在各自的岗位上,努力工作,励志前行,为国家的现代化建设贡献着自己的智慧和力量。 学院位于石家庄市经济技术开发区,占地面积约500亩,建筑面积12万余方米,学院环境优雅,设施齐全,交通便利,已实现校园无线网络全覆盖。“十四五”期间,学院将完成新校区一、二期工程建设并实现整体搬迁。学院现有经济贸易系、管理系、信息工程系、机电工程系、建筑工程系、艺术系、医护系和基础部8个教学单位。2022年考试招生计划面向全国招生53个专业。 学院坚持深化产教融合、校企合作,围绕京津冀区域产业人才发展需求,扛起高素质技术技能人才培养的旗帜,坚持以人才培养为主线,与企业合作成立众鹏建材产业学院、世嘉酒馆产业学院、赵州热电产业学院。遵循职业教育发展规律,探索“岗课赛证”相互融通,不断创新人才培养模式,着力培养“拥党、爱国、感恩、守规”,有一技之长的匠心人才。 二十年栉风沐雨,二十年春华秋实,学院不断创新人才培养模式,致力于培养学生有先进的生活理念、健康的生活惯、丰富的生活技能,教出一个优秀学生、幸福一个家庭、带动一方经济,已取得了显著成绩,得到了社会各界广泛赞誉。(相关数据截止至2022年4月)"
四、石家庄城市经济职业学院护理专业详细介绍
| 护理专业 | 护理专业基本属性 | |
| 学历层次 | 专科 | |
| 修业年限 | 三年 | |
| 授予学位 | - | |
| 文理比例 | 57:43 | |
| 男女比例 | 5:95 | |











