河南护理职业学院护理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对河南护理职业学院护理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于河南护理职业学院护理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、河南护理职业学院护理专业分数线是多少
1、河南护理职业学院在吉林高考2022年护理专业文科考生最低录取分数线是357分,该分数对应的最低录取位次排名在23983名;
2、河南护理职业学院在安徽高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是224分,该分数对应的最低录取位次排名在223406名;
3、河南护理职业学院在河南高考2021年护理专业理科考生最低录取分数线是295分,该分数对应的最低录取位次排名在411653名;
4、河南护理职业学院在河南高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是165分,该分数对应的最低录取位次排名在407006名;
5、河南护理职业学院在河南高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是169分,该分数对应的最低录取位次排名在406709名;
二、河南护理职业学院护理专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 413 | 197427 |
| 2 | 护理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 411 | 89147 |
| 3 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)护理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 401 | 106582 |
| 4 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)护理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 368 | 188655 |
| 5 | 护理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 418 | 85513 |
| 6 | 护理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 403 | 196129 |
| 7 | 护理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 389 | 98072 |
| 8 | 护理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 364 | 201605 |
| 9 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 196 | 62518 |
| 10 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 185 | 76056 |
| 11 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 325 | 44480 |
| 12 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 310 | 71333 |
| 13 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 307 | 61786 |
| 14 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 283 | 85050 |
| 15 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 16 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 17 | 护理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 331 | 23394 |
| 18 | 护理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 267 | 63175 |
| 19 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 363 | 25672 |
| 20 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 285 | 72004 |
| 21 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 320 | 26165 |
| 22 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 327 | 64575 |
| 23 | 护理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 357 | 23983 |
| 24 | 护理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 334 | 62234 |
| 25 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 332 | 30424 |
| 26 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 268 | 85360 |
| 27 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 341 | 33800 |
| 28 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 310 | 88098 |
| 29 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 325 | 38344 |
| 30 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 305 | 90278 |
| 31 | 护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 345 | 30411 |
| 32 | 护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 300 | 87034 |
| 33 | (4800元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 417 | 115410 |
| 34 | (4800元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 310 | 209205 |
| 35 | (4800元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 413 | 114340 |
| 36 | (4800元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 269 | 214913 |
| 37 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 391 | 130319 |
| 38 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 224 | 223406 |
| 39 | (4800元/年)护理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 352 | 236290 |
| 40 | (4800元/年)护理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 382 | 114876 |
| 41 | 护理专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 411 | 357115 |
| 42 | 护理专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 419 | 322405 |
| 43 | 护理专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 414 | 330919 |
| 44 | 护理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 424 | 112571 |
| 45 | 护理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 397 | 232603 |
| 46 | (4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 47 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 48 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 49 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 50 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 51 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 52 | (社区护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 53 | (重症护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 54 | (中医护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 55 | (麻醉护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 56 | (手术室护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 57 | (急救护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 326 | 231496 |
| 58 | (中外合作办学)(15000元/年;合作方马来西亚世纪大学;单列专业)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 203 | 303545 |
| 59 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 60 | (4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 61 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 62 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 63 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 64 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 65 | (社区护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 66 | (麻醉护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 67 | (重症护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 68 | (中医护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 69 | (手术室护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 70 | (急救护理)(4800元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
| 71 | (中外合作办学)(15000元/年;合作方马来西亚世纪大学;单列专业)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 224 | 451633 |
| 72 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 325 | 245461 |
| 73 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 327 | 243353 |
| 74 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 328 | 242283 |
| 75 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 329 | 241241 |
| 76 | (4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 330 | 240200 |
| 77 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 330 | 240200 |
| 78 | (中外合作办学)(学费待定;合作方马来西亚世纪大学;单列专业。学费暂按15000元/年,入校后按实际审批标准执行)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 180 | 347337 |
| 79 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 279 | 410996 |
| 80 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 279 | 410996 |
| 81 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 279 | 410996 |
| 82 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 280 | 410375 |
| 83 | (4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 281 | 409716 |
| 84 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 283 | 408411 |
| 85 | (中外合作办学)(学费待定;合作方马来西亚世纪大学;单列专业。学费暂按15000元/年,入校后按实际审批标准执行)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 184 | 459239 |
| 86 | (英语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 164 | 283700 |
| 87 | (口腔护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 164 | 283700 |
| 88 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 168 | 283445 |
| 89 | (老年护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 172 | 283162 |
| 90 | (德语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 301 | 240177 |
| 91 | (日语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 301 | 240177 |
| 92 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 148 | 407810 |
| 93 | (英语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 165 | 407006 |
| 94 | (口腔护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 165 | 407006 |
| 95 | (德语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 165 | 407006 |
| 96 | (老年护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 168 | 406787 |
| 97 | (日语护理)护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 169 | 406709 |
| 98 | (4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 99 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 100 | (急救护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 101 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 102 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 103 | (麻醉护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 104 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 105 | (社区护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 106 | (手术室护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 107 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 108 | (中医护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 109 | (重症护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 110 | (中外合作办学)(15000元/年;合作方马来西亚世纪大学;单列专业)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 302 | 447734 |
| 111 | (4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 112 | (德语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 113 | (急救护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 114 | (口腔护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 115 | (老年护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 116 | (麻醉护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 117 | (社区护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 118 | (日语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 119 | (手术室护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 120 | (英语护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 121 | (中医护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 122 | (重症护理)(4800元/年)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 123 | (中外合作办学)(15000元/年;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 284 | 284502 |
| 124 | (文史类,3年,4800元/年)护理专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 322 | 97585 |
| 125 | (理工类,3年,4800元/年)护理专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 289 | 172691 |
| 126 | (文史类,3年,4800元/年)护理专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 268 | 110661 |
| 127 | 护理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 270 | 177995 |
| 128 | 护理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 239 | 110438 |
| 129 | 护理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 232 | 179771 |
| 130 | (理工类,3年,4800元/年)护理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 131 | (文史类,3年,4800元/年)护理专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 132 | 护理专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 312 | 61262 |
| 133 | 护理专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 378 | 95296 |
| 134 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 411 | 52991 |
| 135 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 373 | 92064 |
| 136 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 375 | 57015 |
| 137 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 350 | 100207 |
| 138 | 护理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 301 | 67845 |
| 139 | 护理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 359 | 101579 |
| 140 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 369 | 140496 |
| 141 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 263 | 248579 |
| 142 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 332 | 161110 |
| 143 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 206 | 257955 |
| 144 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 215 | 200165 |
| 145 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 230 | 253954 |
| 146 | 护理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 304 | 261514 |
| 147 | 护理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 393 | 129524 |
| 148 | (语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 414 | 82750 |
| 149 | (语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 314 | 172933 |
| 150 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 418 | 80893 |
| 151 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 338 | 171692 |
| 152 | 护理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 374 | 97053 |
| 153 | 护理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 305 | 181884 |
| 154 | (语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 155 | (语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 156 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 426 | 85230 |
| 157 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 312 | 153436 |
| 158 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 432 | 75555 |
| 159 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 369 | 132688 |
| 160 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 413 | 84230 |
| 161 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 350 | 133147 |
| 162 | 护理专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 368 | 136310 |
| 163 | 护理专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 443 | 81958 |
| 164 | 护理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 330 | 70948 |
| 165 | 护理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 255 | 153575 |
| 166 | 护理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | - |
| 167 | 护理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 311 | 147373 |
| 168 | 护理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 324 | 140070 |
| 169 | 护理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 349 | 68605 |
| 170 | 护理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 357 | 49020 |
| 171 | 护理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 176 | 112045 |
| 172 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 381 | 52652 |
| 173 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 171 | 123386 |
| 174 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 247 | 80229 |
| 175 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 162 | 132844 |
| 176 | 护理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 177 | 护理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 178 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 316 | 11212 |
| 179 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 265 | 25616 |
| 180 | (年收费4800元)护理专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 351 | 8301 |
| 181 | (年收费4800元)护理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 302 | 20256 |
| 182 | 护理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 301 | 9165 |
| 183 | 护理专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 214 | 23906 |
| 184 | 护理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
| 185 | 护理专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
| 186 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 304 | - |
| 187 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 277 | - |
| 188 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 345 | - |
| 189 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 242 | - |
| 190 | 护理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 333 | - |
| 191 | 护理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 299 | - |
| 192 | (语种不限)护理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 230 | 40146 |
| 193 | (语种不限)护理专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 309 | 20846 |
三、河南护理职业学院学校介绍
河南护理职业学院(HenanVocational College of Nursing 简称“河护职院(HVCN)”)坐落在河南历史文化名城古都安阳,隶属河南省卫生健康委员会管理,是河南省唯一一所公办以护理为主的全日制高等医学院校。创办于1951年,其前身为原省安阳卫生学校、河南省安阳地区卫生学校、河南省卫生学校,建校69年来,累计为社会培养10万名医学大中专毕业生,为保障人民群众的健康、促进医疗卫生事业的发展做出了突出贡献。年来,学院坚持办学方向,全面贯彻新时期党的教育方针及新时期卫生健康工作方针,积极落实高校党委领导下的校长负责制,秉承“敦品励志、笃学健魄”的校训,依据“依法治校、勤俭办校、质量立校、人才强校、兴校”的办学思路;强化办学定位,为基层培养高素质高技能卫生人才,立足河南、服务全国、走向世界。学院办学规模不断扩大、专业结构不断完善、内部管理不断加强、改革创新不断深化、教学质量不断提高、实力不断增强、社会美誉度不断提升,做到了管理、规模、速度、质量、效益协调高质量发展。目前,学院占地面积820亩(含规划面积),分南、北两个校区(中华路校区和安漳路校区),校舍总建筑面积34.2万㎡,拥有校内实训室178个、实训中心20个,建立实训基地国家级1个、省级5个、市级2个,教学科研仪器设备总价值达10142.13万元,图书馆藏书60余万册,建设现代化学术报告厅和生命健康馆已投入使用,并拥有一所三甲附属医院和一所附属口腔医院。学院现有专兼职教师856人,拥有国务院特殊津贴专家、省市优秀专家、学科带头人48人,博士、硕士研究生300余人,“双师型”教师178人。自升格以来,学院共完成省厅级及以上科研项目立项110项、结项101项、科研成果190项,其中省部级成果2项,获得国家知识产权局专利29个,发表论文1895篇,其中中文核心、EI论文103篇,国家级论文1792篇,教师参编著作教材370部。学院下设“六系三部”,包括护理系、临床医学系、口腔医学系、医学技术系、药学检验系、国际教育系和基础医学部、公共学科部及政治理论教学研究部。开设有护理、助产、临床医学、口腔医学、针灸推拿、药学、康复治疗技术、医学影像技术、医学检验技术等18个专科专业,其中护理、口腔和助产3个专业被确定为河南省专业改革试点专业,护理和医学检验技术专业被评为国家“高等职业学校专业提升服务产业发展能力项目”重点专业。学院的龙头专业是护理、重点专业是临床医学、专业是国际教育。学院成立“河南人人紧急救助技能培训联盟”、“河南省国际护理培训中心”、“河南省老年服务与管理培训中心”,建立“安阳消防急救技能培训基地”和“安阳市养老护理康复培训基地”。学院面向全国20多个省和直辖市招生,在校生12000人左右。学院坚持以质量提升的内涵式发展,12门课程
四、河南护理职业学院护理专业详细介绍
| 护理专业 | 护理专业基本属性 | |
| 学历层次 | 专科 | |
| 修业年限 | 三年 | |
| 授予学位 | - | |
| 文理比例 | 57:43 | |
| 男女比例 | 5:95 | |











