河南理工大学微电子科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对河南理工大学微电子科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于河南理工大学微电子科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、河南理工大学微电子科学与工程专业分数线是多少
1、河南理工大学在辽宁高考2022年电子信息类专业物理考生最低录取分数线是543分,该分数对应的最低录取位次排名在27598名;
2、河南理工大学在浙江高考2020年电子信息类专业考生最低录取分数线是580分,该分数对应的最低录取位次排名在68595名;
3、河南理工大学在浙江高考2019年电子信息类专业考生最低录取分数线是580分,该分数对应的最低录取位次排名在69150名;
4、河南理工大学在河南高考2021年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是550分,该分数对应的最低录取位次排名在74466名;
5、河南理工大学在广西高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是505分,该分数对应的最低录取位次排名在37697名;
二、河南理工大学微电子科学与工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)(南校区)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 536 | 25717 |
| 2 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 537 | 28130 |
| 3 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 483 | 20267 |
| 4 | (语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程;校本部)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 555 | 23541 |
| 5 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 544 | 48201 |
| 6 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 574 | 50543 |
| 7 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 548 | 48578 |
| 8 | 含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 47194 |
| 9 | (包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 503 | 35784 |
| 10 | (包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 521 | 41791 |
| 11 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 502 | 35204 |
| 12 | (包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 495 | 37639 |
| 13 | (办学地点南校区)(收费标准5500元/年)(包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 444 | 24377 |
| 14 | (办学地点南校区)(收费标准5500元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 466 | 24190 |
| 15 | (办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 480 | 25224 |
| 16 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 440 | 26777 |
| 17 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 542 | 27581 |
| 18 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 528 | 31305 |
| 19 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 524 | 34727 |
| 20 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 543 | 27598 |
| 21 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 443 | 26762 |
| 22 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 479 | 26269 |
| 23 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 511 | 21626 |
| 24 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 480 | 21501 |
| 25 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 392 | 46258 |
| 26 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 33741 |
| 27 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 490 | 33011 |
| 28 | (电子信息工程、通信工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 423 | 39943 |
| 29 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 426 | 31364 |
| 30 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 418 | 33438 |
| 31 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业,办学点:校本部,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 433 | 30349 |
| 32 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 419 | 33538 |
| 33 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 |
| 34 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 348 | 80833 |
| 35 | 在南校区學習电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
| 36 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 533 | 72764 |
| 37 | (南校区。含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 573 | 71421 |
| 38 | (南校区。含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
| 39 | (南校区。含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 580 | 68595 |
| 40 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 技) | - | - |
| 41 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 技) | 580 | 69150 |
| 42 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 580 | 70343 |
| 43 | (5500元/年;含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 542 | 45850 |
| 44 | (5500元/年;含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 564 | 43976 |
| 45 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 537 | 42149 |
| 46 | (5500元/年;含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 538 | 48862 |
| 47 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程微电子科学与工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 550 | 28774 |
| 48 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 520 | 35329 |
| 49 | (含电子信息工程通信工程微电子科学与工程光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 482 | 40205 |
| 50 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 530 | 35805 |
| 51 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 548 | 30229 |
| 52 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 562 | 27641 |
| 53 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 547 | 26483 |
| 54 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 55 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 537 | 79288 |
| 56 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 547 | 85568 |
| 57 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 531 | 73073 |
| 58 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 537 | 77752 |
| 59 | (5500元/年;包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 550 | 74466 |
| 60 | (5500元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 569 | 78357 |
| 61 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 524 | 79803 |
| 62 | (5500元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 543 | 68292 |
| 63 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程;办学地点南校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 534 | 49552 |
| 64 | (含:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 521 | 54896 |
| 65 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 504 | 53758 |
| 66 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 527 | 44144 |
| 67 | (包含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 535 | 50721 |
| 68 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程;办学地点:南校区)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 526 | 58654 |
| 69 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 505 | 53922 |
| 70 | (包含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 532 | 44145 |
| 71 | (含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 547 | 73464 |
| 72 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 536 | 67956 |
| 73 | (含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 498 | 73847 |
| 74 | 含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 75 | (理工类,4年,5500元/年,在南校区办学,包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 501 | 36942 |
| 76 | (理工类,4年,5500元/年,在南校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 505 | 37697 |
| 77 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 514 | 35562 |
| 78 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 79 | 包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 578 | 13443 |
| 80 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 582 | 12193 |
| 81 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 618 | 7818 |
| 82 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
| 83 | (包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 548 | 57479 |
| 84 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 562 | 52386 |
| 85 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 577 | 50691 |
| 86 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 533 | 65628 |
| 87 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 458 | 47951 |
| 88 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 484 | 43395 |
| 89 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 479 | 39884 |
| 90 | (电子信息工程,通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 91 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 519 | 38892 |
| 92 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 539 | 32915 |
| 93 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 534 | 34031 |
| 94 | (包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 524 | 35609 |
| 95 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 447 | 57652 |
| 96 | (电子信息工程通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 456 | 59278 |
| 97 | (电子信息工程通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程,教学地点:河南省焦作市焦作城乡一体化示范区世纪路2001号校本部)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 475 | 58752 |
| 98 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 455 | 57390 |
| 99 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 460 | 26690 |
| 100 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 480 | 26167 |
| 101 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 495 | 25084 |
| 102 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 461 | 25794 |
| 103 | (包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 392 | 9242 |
| 104 | (年收费5500元包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 399 | 9034 |
| 105 | 电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 406 | 9888 |
| 106 | (包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 373 | 11180 |
| 107 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 407 | 14052 |
| 108 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 435 | 12560 |
| 109 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 456 | 11720 |
| 110 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 413 | 13477 |
| 111 | (电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 425 | 15026 |
| 112 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 425 | 18086 |
| 113 | (电子信息工程通信工程微电子科学与工程光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 446 | 17363 |
| 114 | (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 407 | 16433 |
三、河南理工大学学校介绍
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院(简称“焦作矿院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文简称“JMI”)和焦作工学院(简称“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文简称“JIT”)等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。20世纪上半叶,著名教育家蔡元培、工矿泰斗孙越崎、地质学家翁文灏和张仲鲁、张清涟、张伯声等众多学者先后执校任教,引领学校承载起培养工矿高级专门技术人才的历史责任,为民族工业振兴、国家经济发展和社会文明进步做出了特殊贡献。历经时艰形成的“自强不息、奋发向上”办学精神和“明德任责”校训、“好学力行”校风更是生生不息、薪火相传。新中国成立后,学校始终坚持办学方向,着力拓宽学科专业领域,扩大办学规模,提升办学层次,现已发展成为具有博士、硕士、学士三级学位授予权的高水大学,致力于培养具有社会责任感、健全人格,扎实基础、宽阔视野,创新精神、实践能力,能够担当民族复兴大任的时代新人。学校现有南校区(焦作市世纪路2001号)、北校区(焦作市解放中路142号)、西校区(焦作市建设西路55号)三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万方米。设有22个教学学院和国际教育学院、继续教育学院(安全技术培训中心);81个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医九大学科门类,面向全国招生,全日制在校本科生4万人,研究生4500余人,来自27个国家的留学生共285人。与30多个国家和地区80所高校和科研机构建立友好合作关系,与国外知名大学合作举办4个教育部中外合作办学本科教育项目,入选教育部“中外高水大学学生交流计划”;建有电工电子、工程训练中心等5个国家级实验教学示范中心和3个国家级虚拟仿真实验教学中心(含项目),教学科研仪器设备总值 8.39亿元,固定资产总值达 24.55亿元,纸质图书346万余册,实现教学科研条件现代化。建成省级大学科技园、“众创空间”、大学生创新创业实践示范基地和全国高校实践育人创新创业基地;拥有三座图书馆、两所附属医院;万兆校园网实现无线全覆盖,建成云台、信息门户、一站式服务大厅、高性能计算台等智慧校园基础设施,荣获教育部“高等教育信息化先进单位”称号,入选河南省首批“智慧校园建设试点高校”;建有一
四、河南理工大学微电子科学与工程专业详细介绍
| 微电子科学与工程专业 | 微电子科学与工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
| 文理比例 | -:100 | |
| 男女比例 | 62:38 | |











