武汉理工大学自动化专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对武汉理工大学自动化专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于武汉理工大学自动化专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、武汉理工大学自动化专业分数线是多少
1、武汉理工大学在北京高考2022年自动化类专业考生最低录取分数线是596分,该分数对应的最低录取位次排名在9260名;
2、武汉理工大学在江西高考2022年自动化类专业理科考生最低录取分数线是593分,该分数对应的最低录取位次排名在6432名;
3、武汉理工大学在新疆高考2021年自动化类专业理科考生最低录取分数线是542分,该分数对应的最低录取位次排名在3199名;
4、武汉理工大学在黑龙江高考2019年自动化专业理科考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在4698名;
5、武汉理工大学在上海高考2019年自动化专业考生最低录取分数线是528分,该分数对应的最低录取位次排名在9311名;
二、武汉理工大学自动化专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5850元,含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 587 | 9963 | 
| 2 | (5850元,含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 596 | 9260 | 
| 3 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(校本部)自动化类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 642 | 5483 | 
| 4 | (语种:不限)(口试:否)(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 648 | 5245 | 
| 5 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 612 | 9070 | 
| 6 | 含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业自动化类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 603 | 8730 | 
| 7 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 588 | 6444 | 
| 8 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 577 | 5955 | 
| 9 | (办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(学制四年)自动化类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 581 | 3182 | 
| 10 | (包含专业:电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(校本部)自动化类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 569 | 3451 | 
| 11 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 614 | 7547 | 
| 12 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 610 | 7044 | 
| 13 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 559 | 5908 | 
| 14 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 566 | 4963 | 
| 15 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 567 | 5639 | 
| 16 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 559 | 5051 | 
| 17 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)(语种不限)自动化类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 531 | 9087 | 
| 18 | 含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 543 | 8365 | 
| 19 | 自动化类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 585 | 14424 | 
| 20 | 自动化类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 601 | 13255 | 
| 21 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 634 | 14558 | 
| 22 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 639 | 13983 | 
| 23 | (5850元/年;含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 615 | 9131 | 
| 24 | (5850元/年;含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 608 | 8599 | 
| 25 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 613 | 6483 | 
| 26 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程。)自动化类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 608 | 6764 | 
| 27 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 593 | 6432 | 
| 28 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 606 | 7232 | 
| 29 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 601 | 16028 | 
| 30 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 598 | 16200 | 
| 31 | (5850元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 625 | 12135 | 
| 32 | (5850元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 609 | 11202 | 
| 33 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 619 | 9598 | 
| 34 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 610 | 12600 | 
| 35 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 596 | 9218 | 
| 36 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 37 | (包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 609 | 8904 | 
| 38 | (包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 593 | 14727 | 
| 39 | (包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 597 | 9240 | 
| 40 | (包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 41 | (含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业)自动化类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 611 | 16827 | 
| 42 | 含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程,住宿费:待定,办学地点:校本部自动化类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 609 | 16235 | 
| 43 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 590 | 5882 | 
| 44 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 593 | 5191 | 
| 45 | 包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程自动化类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 680 | 2231 | 
| 46 | 包含专业:电气工程及其自动化、自动化、机器人工程自动化类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 687 | 2042 | 
| 47 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程。)自动化类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 622 | 8218 | 
| 48 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程。)自动化类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 592 | 7673 | 
| 49 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 617 | 12680 | 
| 50 | (包含专业:电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 615 | 11916 | 
| 51 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(语种:不限)自动化类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 571 | 5870 | 
| 52 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(语种:不限)自动化类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 564 | 7306 | 
| 53 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 611 | 5302 | 
| 54 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 618 | 5066 | 
| 55 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 579 | 8004 | 
| 56 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 579 | 7728 | 
| 57 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 546 | 6051 | 
| 58 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 548 | 4429 | 
| 59 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 500 | 1893 | 
| 60 | (包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 487 | 1939 | 
| 61 | (语种不限)自动化类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 521 | 2174 | 
| 62 | (语种不限)自动化类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 522 | 1867 | 
| 63 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 542 | 3199 | 
| 64 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)自动化类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 522 | 2994 | 
| 65 | (电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(定向新疆天山建材(集团)有限责任公司就业)(定向)自动化类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | 
| 66 | 自动化专业 | 2020 | 天津 | (物) | 646 | 5631 | 
| 67 | 自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 617 | 4220 | 
| 68 | 自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 644 | 8965 | 
| 69 | 自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 620 | 9000 | 
| 70 | 自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 608 | 6848 | 
| 71 | 自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 580 | 6743 | 
| 72 | (办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(学制四年)自动化专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 592 | 3451 | 
| 73 | 自动化专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 597 | 3835 | 
| 74 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 610 | 7839 | 
| 75 | 自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 611 | 6714 | 
| 76 | 自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 570 | 8447 | 
| 77 | 自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 598 | 5372 | 
| 78 | 自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 612 | 4585 | 
| 79 | 自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 609 | 4698 | 
| 80 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 上海 | (物) | 526 | 9751 | 
| 81 | (办学点:校本部,语种:不限)自动化专业 | 2019 | 上海 | (物) | 528 | 9311 | 
| 82 | 自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 384 | 15354 | 
| 83 | 自动化专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 378 | 15136 | 
| 84 | 自动化专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 638 | 14992 | 
| 85 | 自动化专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 643 | 13168 | 
| 86 | (5850元/年)自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 630 | 9403 | 
| 87 | 自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 606 | 8750 | 
| 88 | 自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 614 | 6590 | 
| 89 | 自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 588 | 6145 | 
| 90 | 自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 615 | 7491 | 
| 91 | 自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 600 | 7505 | 
| 92 | 自动化专业 | 2020 | 山东 | (物) | 617 | 16211 | 
| 93 | 自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 606 | 13609 | 
| 94 | (5850元/年)自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 643 | 12897 | 
| 95 | (办学地点:武汉理工大学)自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 609 | 12015 | 
| 96 | 自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 619 | 9394 | 
| 97 | 自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 613 | 11250 | 
| 98 | 自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 604 | 9201 | 
| 99 | 自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 620 | 9061 | 
| 100 | 自动化专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 595 | 8999 | 
| 101 | 自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 609 | 15533 | 
| 102 | 自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 576 | 15973 | 
| 103 | (理工类,4年,5850元/年)自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 606 | 5720 | 
| 104 | 自动化专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 610 | 5944 | 
| 105 | 自动化专业 | 2020 | 海南 | (物) | 677 | 2284 | 
| 106 | 自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 704 | 1811 | 
| 107 | 自动化专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 597 | 8479 | 
| 108 | 自动化专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 609 | 7790 | 
| 109 | 自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 | 
| 110 | 自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 639 | 12627 | 
| 111 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 594 | 6440 | 
| 112 | (珞狮路122号)自动化专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 588 | 5498 | 
| 113 | 自动化专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 621 | 6990 | 
| 114 | 自动化专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 627 | 5110 | 
| 115 | (湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)自动化专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 586 | 8523 | 
| 116 | (教学地点:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)自动化专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 599 | 8147 | 
| 117 | 自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 557 | 6480 | 
| 118 | 自动化专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 573 | 5077 | 
| 119 | (年收费5850元)自动化专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 475 | 3122 | 
| 120 | 自动化专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 526 | 1681 | 
| 121 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 551 | 1959 | 
| 122 | 自动化专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 560 | 1803 | 
| 123 | 自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 560 | 3349 | 
| 124 | 自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 566 | 3424 | 
三、武汉理工大学学校介绍
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。学校经过长期的育人实践,形成了鲜明的办学体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地4000余亩,校舍总建筑面积186.1万方米,4座现代化图书馆藏书329.53万册。设有25个学院(部),建有6个独立建制的科研院所。现有教职工5419人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士4人,比利时皇家科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,欧洲科学院院士3人,俄罗斯工程院外籍院士1人,世界陶瓷科学院院士1人;获中组部、科技部、国家自然科学基金委员会、教育部和湖北省政府人才计划支持的高端人才125人。学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点45个,博士后科研流动站17个;有22个硕士专业学位授权类别,39个硕士专业学位授权领域。在国家第四轮学科评估中,材料科学与工程获A+,机械工程、交通运输工程、设计学、马克思主义理论等学科获B+。现有本科专业96个,其中国家一流本科专业建设点37个、国家专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。现有国家级一流本科课程40门、国家级精品资源共享课17门、国家级精品视频公开课8门。拥有国家级教学团队5个、教育部人才培养模式实验区4个、国家级实验教学示范中心5个、国家级工程实践教育中心13个、国际化示范学院1个、全国高校实践育人创新创业基地与全国创业孵化示范基地各1个。10年,学校培养了一批全国优秀大学生代表,1人获“全国最美大学生”,2人获“中国青年五四奖章”,4人获“中国大学生年度人物”称号,4人获“中国大学生自强之星标兵”称号,15人获“中国大学生自强之星”称号,5人获“中国青年志愿者优秀个人奖”,5人获“中国青少年科技创新奖”。在中国高等教育学会发布的学科竞赛排行结果中,学校在2015-2019年全国普
四、武汉理工大学自动化专业详细介绍
| 自动化专业 | 自动化专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | -:100 | |
| 男女比例 | 56:44 | |











