长沙卫生职业学院护理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对长沙卫生职业学院护理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于长沙卫生职业学院护理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、长沙卫生职业学院护理专业分数线是多少
1、长沙卫生职业学院在湖北高考2021年护理专业物理考生最低录取分数线是338分,该分数对应的最低录取位次排名在130452名;
2、长沙卫生职业学院在湖南高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是379分,该分数对应的最低录取位次排名在153681名;
3、长沙卫生职业学院在广西高考2019年护理专业理科考生最低录取分数线是339分,该分数对应的最低录取位次排名在131527名;
4、长沙卫生职业学院在重庆高考2021年护理专业物理考生最低录取分数线是408分,该分数对应的最低录取位次排名在87071名;
5、长沙卫生职业学院在重庆高考2022年护理专业历史考生最低录取分数线是373分,该分数对应的最低录取位次排名在47713名;
二、长沙卫生职业学院护理专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 391 | 17618 |
| 2 | 护理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 335 | 41003 |
| 3 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 382 | 27218 |
| 4 | 护理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 366 | 51419 |
| 5 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 358 | 43004 |
| 6 | 护理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 323 | 71147 |
| 7 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 8 | 护理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 9 | 护理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 377 | 18888 |
| 10 | 护理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 298 | 59143 |
| 11 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 391 | 22169 |
| 12 | 护理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 299 | 69484 |
| 13 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 374 | 22390 |
| 14 | 护理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 350 | 61148 |
| 15 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 381 | 20964 |
| 16 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 320 | 65163 |
| 17 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 369 | 23011 |
| 18 | 护理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 316 | 71282 |
| 19 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 356 | 30403 |
| 20 | 护理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 331 | 81598 |
| 21 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 356 | 31605 |
| 22 | 护理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 331 | 83822 |
| 23 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 24 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 25 | (5460元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 505 | 62298 |
| 26 | (5460元/年)护理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 352 | 194499 |
| 27 | (5460元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 470 | 76011 |
| 28 | (5460元/年)护理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 326 | 203717 |
| 29 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 456 | 90671 |
| 30 | 护理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 272 | 219024 |
| 31 | (5460元/年;男生身高1.72米以下、女生身高1.58米以下的考生慎报)护理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 32 | (5460元/年;男生身高1.72米以下女生身高1.58米以下的考生慎报)护理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
| 33 | 护理专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 441 | 38380 |
| 34 | 护理专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 383 | 102157 |
| 35 | 护理专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 449 | 32184 |
| 36 | 护理专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 365 | 101996 |
| 37 | 护理专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 443 | 36624 |
| 38 | 护理专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 343 | 107749 |
| 39 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报。)护理专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 388 | 113935 |
| 40 | (女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎报。)护理专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 418 | 47566 |
| 41 | 护理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 424 | - |
| 42 | 护理专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 410 | - |
| 43 | 护理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 421 | - |
| 44 | 护理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 410 | - |
| 45 | 护理专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 406 | - |
| 46 | 护理专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 384 | - |
| 47 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 48 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 49 | (5460元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 456 | 105269 |
| 50 | (5460元/年)护理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 390 | 312127 |
| 51 | (5460元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 452 | 111286 |
| 52 | (5460元/年)护理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 382 | 326354 |
| 53 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 359 | 189401 |
| 54 | 护理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - |
| 55 | (5460元/年;女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 56 | (5460元/年;女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 57 | 护理专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 449 | 62996 |
| 58 | 护理专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 338 | 130452 |
| 59 | 护理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 401 | 53653 |
| 60 | 护理专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 351 | 140559 |
| 61 | 护理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 404 | 58280 |
| 62 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 63 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 64 | (口腔护理方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 65 | (社区护理方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 66 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 67 | 护理专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 68 | (口腔护理方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 69 | (社区护理方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 70 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 71 | 护理专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 72 | 护理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 478 | 58641 |
| 73 | (社区护理方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 478 | 58641 |
| 74 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 478 | 58641 |
| 75 | (口腔护理方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 488 | 53220 |
| 76 | 护理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 418 | 142680 |
| 77 | (口腔护理方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 418 | 142680 |
| 78 | (社区护理方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 418 | 142680 |
| 79 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 418 | 142680 |
| 80 | (要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 448 | 71878 |
| 81 | (口腔护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 448 | 71878 |
| 82 | (英语方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 449 | 71314 |
| 83 | (日语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 450 | 70794 |
| 84 | (德语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 451 | 70274 |
| 85 | (社区护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 452 | 69742 |
| 86 | (要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 87 | (英语方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 88 | (德语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 89 | (口腔护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 90 | (日语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 91 | (社区护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 379 | 153681 |
| 92 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 93 | (口腔护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 94 | (社区护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 95 | (英语护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 96 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 97 | (口腔护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 98 | (社区护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 99 | (英语护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 100 | 护理专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 382 | 160300 |
| 101 | 护理专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 411 | 243155 |
| 102 | 护理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 241 | 239003 |
| 103 | 护理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 397 | 230727 |
| 104 | 护理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - |
| 105 | 护理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - |
| 106 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高158cm以下,男生身高172cm以下的考生慎重报考住宿费:待定,办学地点:校本部护理专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 107 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高158cm以下,男生身高172cm以下的考生慎重报考住宿费:待定,办学地点:校本部护理专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 108 | (文史类,3年,5460元/年)护理专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 408 | 52943 |
| 109 | (理工类,3年,5460元/年)护理专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 383 | 108484 |
| 110 | (文史类,3年,5460元/年)护理专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 361 | 61747 |
| 111 | 护理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 351 | 131186 |
| 112 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - |
| 113 | 护理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 370 | 59856 |
| 114 | 护理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 322 | 141296 |
| 115 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 339 | 131527 |
| 116 | (理工类,3年,5460元/年,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 117 | (文史类,3年,5460元/年,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 118 | 护理专业 | 2021 | 海南 | (不限) | - | - |
| 119 | 护理专业 | 2020 | 海南 | (不限) | - | - |
| 120 | 护理专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - |
| 121 | 护理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - |
| 122 | 女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎报护理专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
| 123 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 418 | 50949 |
| 124 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 437 | 45318 |
| 125 | 护理专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 408 | 87071 |
| 126 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 423 | 43769 |
| 127 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 427 | 42534 |
| 128 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - |
| 129 | 护理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 371 | 95210 |
| 130 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 388 | 54311 |
| 131 | 护理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 399 | 51734 |
| 132 | (办学地点:校本部)护理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 320 | 106659 |
| 133 | (英语方向)(办学地点:校本部)护理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 362 | 101087 |
| 134 | (英语护理方向)(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报。)护理专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 180 | 69770 |
| 135 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报。)护理专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 373 | 47713 |
| 136 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报。)护理专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 404 | 87119 |
| 137 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 450 | 86627 |
| 138 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 454 | 83632 |
| 139 | 护理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 387 | 207273 |
| 140 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 422 | 182853 |
| 141 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 436 | 85876 |
| 142 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 455 | 69826 |
| 143 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - |
| 144 | 护理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 415 | 194117 |
| 145 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 433 | 98897 |
| 146 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 435 | 97407 |
| 147 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 381 | 217324 |
| 148 | 护理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 386 | 215051 |
| 149 | 女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报护理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 393 | 216990 |
| 150 | 英语护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报护理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 394 | 216184 |
| 151 | (专业备注女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 449 | 88727 |
| 152 | (英语护理方向)(专业备注女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 471 | 70319 |
| 153 | (英语方向)(语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 468 | 49989 |
| 154 | (语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 468 | 49989 |
| 155 | (英语方向)(语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 365 | 130431 |
| 156 | (语种:不限)护理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 365 | 130431 |
| 157 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 452 | 56224 |
| 158 | (英语方向)(语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 461 | 49757 |
| 159 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 379 | 135415 |
| 160 | (英语方向)(语种不限)护理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 379 | 135415 |
| 161 | (英语方向不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 430 | 63590 |
| 162 | (不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 430 | 63590 |
| 163 | (不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 352 | 146049 |
| 164 | (英语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生)护理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 354 | 144165 |
| 165 | (英语护理方向)(女生身高158CM以下,男生身高172CM以下慎报)(语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 166 | (女生身高158CM以下,男生身高172CM以下慎报)(语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 167 | (女生身高158CM以下,男生身高172CM以下慎报)(语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 168 | (英语护理方向(女生身高158CM以下,男生身高172CM以下慎报))(语种:不限)护理专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 169 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 461 | 64225 |
| 170 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 477 | 54657 |
| 171 | 护理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 382 | 125922 |
| 172 | (英语方向)护理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 421 | 102358 |
| 173 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 463 | 54786 |
| 174 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 463 | 54786 |
| 175 | 护理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 410 | 111330 |
| 176 | (英语方向)护理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 410 | 111330 |
| 177 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 451 | 60752 |
| 178 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 453 | 59494 |
| 179 | 护理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 390 | 115204 |
| 180 | (英语方向)护理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 395 | 112656 |
| 181 | (身体条件要求详见学院招生章程)护理专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 406 | 114068 |
| 182 | (英语护理方向)(身体条件要求详见学院招生章程)护理专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 410 | 111390 |
| 183 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 489 | 53878 |
| 184 | (英语护理方向)女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报护理专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 489 | 53878 |
| 185 | 护理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 389 | 51335 |
| 186 | 护理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 340 | 123965 |
| 187 | 护理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | - |
| 188 | 护理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | - |
| 189 | (教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部)护理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 390 | 56775 |
| 190 | (教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部)护理专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 295 | 155619 |
| 191 | (女生身高158cm以下,,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 368 | 116926 |
| 192 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 405 | 47280 |
| 193 | 护理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 409 | 33785 |
| 194 | 护理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 339 | 83933 |
| 195 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 430 | 35634 |
| 196 | 护理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 351 | 93293 |
| 197 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 387 | 45193 |
| 198 | 护理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 321 | 111998 |
| 199 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 200 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 201 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 368 | 7132 |
| 202 | 护理专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 315 | 19105 |
| 203 | (年收费5460元)护理专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 385 | 6846 |
| 204 | (年收费5460元)护理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 310 | 19520 |
| 205 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
| 206 | (女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)护理专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
三、长沙卫生职业学院学校介绍
长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校,其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校—长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院,并于2011年5月经国家教育部备案。学校设有5学院2部2中心1所共10个教学部门和12个党政管理机构,在校全日制学生7648人。 学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城(岳宁大道6号),占地1100亩,建筑面积26.6万方米(含附属医院),设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职学院,医学学科门类齐全,专业设置结构合理,开设临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、言语与听觉康复技术、视觉康复与训练、医学检验技术、护理、助产、医学美容技术、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理等16个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群,其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”,依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地,开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作,服务区域经济社会发展能力显著提升。 年来,学校加大教育教学改革力度,对接健康服务业和养老产业,形成了“校企(医院)合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式,强调技能培养与就业岗位需要相结合,努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才,逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变,确保了人才培养质量,在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛,均获一等奖;护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖,并代表湖南参加全国竞赛,获多个一、二、三等奖;临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖;参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖;护理、助产专业学生参加护士执业资格考试,大专生合格率100%,居全国领先水。两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖,参赛教师获多个一、二等奖。学校积极推进职业教育境外交流,与日本国际看护师育成会合作办学,开办护理专业日语方向班;与中德护理协会合作,开办护理专业德语方向班;与英国伯恩维尔学
四、长沙卫生职业学院护理专业详细介绍
| 护理专业 | 护理专业基本属性 | |
| 学历层次 | 专科 | |
| 修业年限 | 三年 | |
| 授予学位 | - | |
| 文理比例 | 57:43 | |
| 男女比例 | 5:95 | |











