湖南工业大学金融工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对湖南工业大学金融工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于湖南工业大学金融工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、湖南工业大学金融工程专业分数线是多少
1、湖南工业大学在河北高考2021年金融工程专业历史考生最低录取分数线是561分,该分数对应的最低录取位次排名在9704名;
2、湖南工业大学在河北高考2022年金融工程专业历史考生最低录取分数线是540分,该分数对应的最低录取位次排名在14781名;
3、湖南工业大学在江苏高考2019年金融工程专业理科考生最低录取分数线是350分,该分数对应的最低录取位次排名在62963名;
4、湖南工业大学在河南高考2021年金融工程专业文科考生最低录取分数线是573分,该分数对应的最低录取位次排名在15646名;
5、湖南工业大学在河南高考2020年金融工程专业理科考生最低录取分数线是587分,该分数对应的最低录取位次排名在57472名;
二、湖南工业大学金融工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (CFA创新实验班)(5000元,前三年除学费外另收取CFA课程费16000元/年)(办学地点主校区)金融工程专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 464 | 29598 |
| 2 | (5000元)(办学地点主校区)金融工程专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 500 | 24173 |
| 3 | (CFA创新实验班)(5000元,除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 473 | 32056 |
| 4 | (5000元)金融工程专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 475 | 31738 |
| 5 | (5000元)(办学地点校本部)金融工程专业 | 2022 | 北京 | (史 或 物 或 化) | - | - |
| 6 | (5000元,前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)(办学地点校本部)金融工程专业 | 2022 | 北京 | (史 或 物 或 化) | - | - |
| 7 | (主校区)金融工程专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 531 | 26762 |
| 8 | 金融工程专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 545 | 26361 |
| 9 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)金融工程专业 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 史) | - | - |
| 10 | (CFA创新实验班)(本专业有其他费用,详见章程)金融工程专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 538 | 17555 |
| 11 | 金融工程专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 561 | 9704 |
| 12 | (CFA创新实验班)(本专业有其他费用,详见章程)金融工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 540 | 51523 |
| 13 | 金融工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 49854 |
| 14 | (CFA创新实验班)(相关事宜详见学校招生章程)金融工程专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 568 | 10438 |
| 15 | 金融工程专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 576 | 8300 |
| 16 | 金融工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 574 | 50543 |
| 17 | (CFA创新实验班)(相关事宜详见学校招生章程)金融工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 576 | 48948 |
| 18 | 金融工程专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 577 | 9320 |
| 19 | 金融工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 546 | 50106 |
| 20 | CFA创新实验班,核心课程全英文教学和考试,除正常学费外,前三年另加收CFA课程费16000元/年金融工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 534 | 54574 |
| 21 | 金融工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 541 | 48106 |
| 22 | CFA创新实验班,核心课程全英文教学和考试,除正常学费外,前三年另加收CFA课程费16000元/年金融工程专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 540 | 14781 |
| 23 | 金融工程专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 554 | 10403 |
| 24 | (CFA创新实验班)金融工程专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 544 | 6157 |
| 25 | (CFA创新实验班)金融工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 505 | 34766 |
| 26 | 金融工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 27 | 前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年金融工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 28 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 29 | 金融工程专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 561 | 7678 |
| 30 | 金融工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 536 | 29743 |
| 31 | (语种不限)金融工程专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 570 | 6754 |
| 32 | (语种不限)金融工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 533 | 29419 |
| 33 | 金融工程专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 560 | 7555 |
| 34 | 金融工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 523 | 35202 |
| 35 | 金融工程专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 541 | 6703 |
| 36 | 金融工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 525 | 3398 |
| 37 | 金融工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 22183 |
| 38 | 金融工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 528 | 3991 |
| 39 | 金融工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 525 | 19698 |
| 40 | 金融工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 528 | 4534 |
| 41 | 金融工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 544 | 17585 |
| 42 | 金融工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 43 | (语种不限)金融工程专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 439 | 28864 |
| 44 | (语种不限)金融工程专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 442 | 28823 |
| 45 | (办学点:主校区,语种:不限)金融工程专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 433 | 30349 |
| 46 | (语种:不限)金融工程专业 | 2022 | 上海 | (物 或 化 或 史) | 425 | 32560 |
| 47 | 金融工程专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 536 | 21087 |
| 48 | 金融工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 508 | 78264 |
| 49 | 金融工程专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 345 | 18374 |
| 50 | 金融工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 352 | 71646 |
| 51 | 在新校区學習金融工程专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 340 | 16961 |
| 52 | 金融工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 350 | 62963 |
| 53 | 金融工程专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 54 | 金融工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 55 | 金融工程专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 577 | 66838 |
| 56 | 金融工程专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
| 57 | 金融工程专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 585 | 63344 |
| 58 | 金融工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
| 59 | 金融工程专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 584 | 64765 |
| 60 | (CFA创新实验班) (5000元/年; 前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 585 | 10464 |
| 61 | (5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 588 | 9600 |
| 62 | (5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 488 | 89513 |
| 63 | (CFA创新实验班) (5000元/年; 前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 488 | 89513 |
| 64 | (CFA创新实验班)(5000元/年;除学费外,另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 562 | 10303 |
| 65 | (5000元/年)金融工程专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 566 | 9056 |
| 66 | (5000元/年)金融工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 573 | 37703 |
| 67 | (CFA创新实验班)(5000元/年;除学费外,另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 573 | 37703 |
| 68 | 金融工程专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 567 | 10690 |
| 69 | 金融工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 542 | 38604 |
| 70 | (5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 71 | (5000元/年;CFA创新实验班(前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年))金融工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 72 | (5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
| 73 | (5000元/年;前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
| 74 | 金融工程专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
| 75 | (CFA创新实验班) (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 583 | 6584 |
| 76 | (CFA创新实验班) (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 546 | 31280 |
| 77 | (CFA创新实验班)(除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - |
| 78 | 金融工程专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 561 | 6811 |
| 79 | 金融工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 559 | 29240 |
| 80 | (CFA创新实验班)(除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 559 | 29240 |
| 81 | 金融工程专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 569 | 6713 |
| 82 | 金融工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 540 | 29952 |
| 83 | 金融工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 84 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 85 | 金融工程专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 86 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 87 | (CFA创新实验班) (5000元/年;前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 573 | 15646 |
| 88 | (5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 584 | 11502 |
| 89 | (CFA创新实验班) (5000元/年; 前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 563 | 59195 |
| 90 | (5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 564 | 58092 |
| 91 | (CFA创新实验班)(除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | - |
| 92 | 金融工程专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 576 | 12523 |
| 93 | (CFA创新实验班)(5000元/年;除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 |
| 94 | (5000元/年)金融工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 |
| 95 | 金融工程专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 558 | 11576 |
| 96 | 金融工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 546 | 56118 |
| 97 | (5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 98 | (5000元/年;单列专业。CFA创新实验班,除正常学费外前三年另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 99 | (5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 100 | (5000元/年;单列专业。CFA创新实验班,除正常学费外前三年另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 101 | 金融工程专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 577 | 8365 |
| 102 | 金融工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 546 | 43016 |
| 103 | 金融工程专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 552 | 7782 |
| 104 | 金融工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 541 | 43940 |
| 105 | 金融工程专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 553 | 9153 |
| 106 | 金融工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 519 | 45204 |
| 107 | 金融工程专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 108 | 金融工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 109 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)(CFA创新实验班)金融工程专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 110 | 金融工程专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 568 | 6099 |
| 111 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)(CFA创新实验班)金融工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 544 | 43714 |
| 112 | 金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 575 | 9900 |
| 113 | (CFA创新实验班)(收费说明见学校招生章程)金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 577 | 9323 |
| 114 | 金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 569 | 11855 |
| 115 | 金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 547 | 43503 |
| 116 | (CFA创新实验班)(收费说明见学校招生章程)金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 548 | 42878 |
| 117 | 金融工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 543 | 46224 |
| 118 | 金融工程专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 567 | 10292 |
| 119 | 金融工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 524 | 40663 |
| 120 | 金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 121 | 金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 122 | 金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 123 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 124 | 金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 125 | 金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 126 | (前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 127 | 金融工程专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 544 | 21388 |
| 128 | 只录取有专业志愿考生;CFA创新实验班,前三学年除学费外另加收CFA课程费16000元/学年金融工程专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 544 | 21581 |
| 129 | (只录取有专业志愿考生CFA创新实验班, 前三学年除学费外另加收CFA课程费16000元/学年)金融工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 548 | 71792 |
| 130 | 金融工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 546 | 74514 |
| 131 | (CFA创新实验班;具体培养模式和學習费用请查看学校网站)金融工程专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | - |
| 132 | 金融工程专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 535 | 20740 |
| 133 | (CFA创新实验班;具体培养模式和學習费用请查看学校网站)金融工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | - |
| 134 | 金融工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 533 | 71038 |
| 135 | 金融工程专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 546 | 20470 |
| 136 | 金融工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 70607 |
| 137 | 住宿费:待定,办学地点:校本部金融工程专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 138 | CFA创新实验班,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:校本部金融工程专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 139 | 住宿费:待定,办学地点:校本部金融工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 140 | CFA创新实验班,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:校本部金融工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 141 | (文史类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 553 | 5999 |
| 142 | (CFA创新实验班) (文史类, 4年, 5000元/年,前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 555 | 5706 |
| 143 | (CFA创新实验班) (理工类, 4年, 5000元/年,前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
| 144 | (理工类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 519 | 28204 |
| 145 | (CFA创新实验班)(文史类,4年,5000元/年,请详阅招生章程)金融工程专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 524 | 5915 |
| 146 | (文史类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 526 | 5639 |
| 147 | (CFA创新实验班)(理工类,4年,5000元/年,请详阅招生章程)金融工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 532 | 26313 |
| 148 | (理工类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 535 | 25152 |
| 149 | 金融工程专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 543 | 5439 |
| 150 | 金融工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 542 | 24163 |
| 151 | (理工类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 152 | (理工类,4年,5000元/年,前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 153 | (文史类,4年,5000元/年)金融工程专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 154 | (文史类,4年,5000元/年,前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 155 | 金融工程专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 601 | 9674 |
| 156 | 金融工程专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 599 | 9539 |
| 157 | 金融工程专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 675 | 1968 |
| 158 | 金融工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 622 | 7412 |
| 159 | 金融工程专业 | 2022 | 海南 | (史 或 物 或 化) | - | - |
| 160 | (CFA创新实验班)金融工程专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 551 | 10593 |
| 161 | 金融工程专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 558 | 9006 |
| 162 | (CFA创新实验班(办学地点主校区。))金融工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 550 | 36166 |
| 163 | (办学地点主校区。)金融工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 550 | 36166 |
| 164 | (CFA创新实验班)(该专业费用有特殊要求,详见院校招生章程。)金融工程专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - |
| 165 | 金融工程专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 548 | 8615 |
| 166 | 金融工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 516 | 34461 |
| 167 | (CFA创新实验班)(该专业费用有特殊要求,详见院校招生章程。)金融工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 516 | 34461 |
| 168 | 金融工程专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - |
| 169 | 金融工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 533 | 36050 |
| 170 | (办学地点校本部。)金融工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 507 | 39076 |
| 171 | 金融工程专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 522 | 8975 |
| 172 | 金融工程专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 554 | 12539 |
| 173 | (CFA创新实验班)(专业备注相关要求详见学校招生章程)金融工程专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 555 | 12186 |
| 174 | (CFA创新实验班)(专业备注相关要求详见学校招生章程)金融工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 538 | 66490 |
| 175 | 金融工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 559 | 48146 |
| 176 | (CFA创新实验班)(专业备注除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 541 | 12110 |
| 177 | 金融工程专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 542 | 11784 |
| 178 | (CFA创新实验班)(专业备注:除学费外另加收CFA课程费12000元/年)金融工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 553 | 59703 |
| 179 | 金融工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 558 | 55517 |
| 180 | 金融工程专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 558 | 10728 |
| 181 | 金融工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 568 | 58309 |
| 182 | CFA创新实验班。前三年除学费外,每年加收课程费16000元/年。金融工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 564 | 40268 |
| 183 | 金融工程专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 545 | 15565 |
| 184 | (专业备注:CFA创新实验班。前三年除学费外, 每年加收课程费16000元/年)金融工程专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 552 | 12582 |
| 185 | (语种:不限)金融工程专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 573 | 6705 |
| 186 | (语种:不限)金融工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 491 | 30281 |
| 187 | (语种不限)金融工程专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 566 | 6087 |
| 188 | (语种不限)金融工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 516 | 27829 |
| 189 | 金融工程专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 562 | 6128 |
| 190 | 金融工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 501 | 29575 |
| 191 | 金融工程专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 583 | 7300 |
| 192 | 金融工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 546 | 25597 |
| 193 | 金融工程专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 556 | 10254 |
| 194 | 金融工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 549 | 28608 |
| 195 | 金融工程专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 595 | 6731 |
| 196 | 金融工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 464 | 47534 |
| 197 | 金融工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 488 | 39914 |
| 198 | (教学地点:湖南省株洲市天元区泰山路主校区)金融工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 512 | 36494 |
三、湖南工业大学学校介绍
学校简介日期:2021-04-02湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的性大学,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校。2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。学校以包装教育为,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。 1995年,学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估。2003年,学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。2008年被教育部评定为本科教学工作水评估优秀高校;2009年获得外国留学生招收资格;2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估; 2013年获"全国毕业生就业典型经验高校50强";2013年底获"服务国家特殊需求博士人才培养项目"招生权,2014年开始招收博士研究生。学校现有2个校区,总占地面积3853.7亩。图书馆总建筑面积为55430.29方米,馆藏图书279.35余万册;教学科研仪器设备总值3.65亿元,教学用计算机7904台。学校拥有较先进的计算机网络服务体系,建有标准的塑胶田径运动场、体育馆及满足体育教学需要的各类运动场地。 学校有22个教学学院和1个独立学院,建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系;1个"服务国家特殊需求博士人才培养项目",15个硕士学位一级学科硕士学位点,涵盖72个二级学科硕士学位点,10个硕士研究生专业学位的授权领域;80个本科专业,其中国家级教学团队1个,省级教学团队5个;国家级实验教学示范中心1个,省级基础课示范实验室实践教学示范中心6个;国家级一流本科专业建设点11个,国家级专业改革试点1个,国家级专业5个,省级一流本科专业建设点25个,省级改革试点专业6个,省级专业11个,省级重点专业5个;国家级一流本科课程5门,国家级精品(资源共享)课程6门,省级一流本科课程72门,省级精品课程17门。有全日制学生30633人,其中,博士研究生37人、硕士研究生2135人、本科生27723人、专科生313人。有教职员工2820人,专任教师1917人,其中教授294人,副教授633人,硕士生导师430人,博士生导师61人;享受"国务院政府特殊津贴"人员8人,湖南省优秀专家1人,全国优秀教师5人,省优秀教师4人,省教学名师3人,省级青年骨干教师71人,16人进入省"121人才工程",4人进入省"百人工程",9人进入省学科带头人行列;聘有两院院士3人。学校建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系,拥有生物医学工程、材料科学与
四、湖南工业大学金融工程专业详细介绍
| 金融工程专业 | 金融工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 经济学学士 | |
| 文理比例 | 28:72 | |
| 男女比例 | 55:45 | |











