长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少
1、长沙理工大学在内蒙古高考2021年道路桥梁与渡河工程专业理科考生最低录取分数线是520分,该分数对应的最低录取位次排名在10356名;
2、长沙理工大学在内蒙古高考2020年道路桥梁与渡河工程专业理科考生最低录取分数线是518分,该分数对应的最低录取位次排名在13529名;
3、长沙理工大学在湖北高考2022年道路桥梁与渡河工程专业物理考生最低录取分数线是549分,该分数对应的最低录取位次排名在30237名;
4、长沙理工大学在湖南高考2022年道路桥梁与渡河工程专业物理考生最低录取分数线是567分,该分数对应的最低录取位次排名在21735名;
5、长沙理工大学在广西高考2020年道路桥梁与渡河工程专业理科考生最低录取分数线是567分,该分数对应的最低录取位次排名在14458名;
二、长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 540 | 12700 | 
| 2 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 562 | 34751 | 
| 3 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 603 | 29513 | 
| 4 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 574 | 30420 | 
| 5 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 552 | 38584 | 
| 6 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 557 | 34586 | 
| 7 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 541 | 19299 | 
| 8 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 558 | 22821 | 
| 9 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 530 | 21574 | 
| 10 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 518 | 25640 | 
| 11 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 519 | 25113 | 
| 12 | (收费标准5900元/年)(学制四年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 520 | 10356 | 
| 13 | (收费标准5900元/年(学制四年))道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 518 | 13529 | 
| 14 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 540 | 12348 | 
| 15 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 469 | 19869 | 
| 16 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 558 | 22225 | 
| 17 | (语种不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 549 | 23821 | 
| 18 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 572 | 17145 | 
| 19 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 551 | 24432 | 
| 20 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 559 | 21769 | 
| 21 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 496 | 15437 | 
| 22 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 531 | 14970 | 
| 23 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 537 | 15954 | 
| 24 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 501 | 16562 | 
| 25 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 508 | 15023 | 
| 26 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 507 | 15090 | 
| 27 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 545 | 15316 | 
| 28 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 555 | 14818 | 
| 29 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 500 | 16084 | 
| 30 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 520 | 11547 | 
| 31 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 545 | 42191 | 
| 32 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 364 | 45860 | 
| 33 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 360 | 42037 | 
| 34 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 566 | 39284 | 
| 35 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 587 | 55431 | 
| 36 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 594 | 53756 | 
| 37 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 591 | 56112 | 
| 38 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 技) | 600 | 47626 | 
| 39 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 590 | 59296 | 
| 40 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 591 | 58487 | 
| 41 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 563 | 25448 | 
| 42 | (5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 558 | 32671 | 
| 43 | (智慧道路卓越班)(5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 566 | 27830 | 
| 44 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 519 | 24660 | 
| 45 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 565 | 20158 | 
| 46 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 569 | 19460 | 
| 47 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 581 | 18464 | 
| 48 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 570 | 16470 | 
| 49 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 556 | 19807 | 
| 50 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 559 | 18318 | 
| 51 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 562 | 46728 | 
| 52 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 579 | 45288 | 
| 53 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - | 
| 54 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 550 | 58949 | 
| 55 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 557 | 50305 | 
| 56 | (5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 585 | 37676 | 
| 57 | (5900元/年;办学地点长沙理工大学)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 609 | 35994 | 
| 58 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 572 | 33407 | 
| 59 | (5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 565 | 42195 | 
| 60 | (智慧道路卓越班)(5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 574 | 33525 | 
| 61 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 584 | 23391 | 
| 62 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 583 | 22823 | 
| 63 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 565 | 22378 | 
| 64 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 549 | 30237 | 
| 65 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 549 | 30237 | 
| 66 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 570 | 26237 | 
| 67 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 565 | 29281 | 
| 68 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 568 | 27474 | 
| 69 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 579 | 25067 | 
| 70 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 575 | 27144 | 
| 71 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 552 | 24901 | 
| 72 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 550 | 25889 | 
| 73 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 524 | 50425 | 
| 74 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 546 | 34203 | 
| 75 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 535 | 41896 | 
| 76 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 540 | 38266 | 
| 77 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 535 | 41896 | 
| 78 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 567 | 21735 | 
| 79 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 557 | 61442 | 
| 80 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 546 | 58017 | 
| 81 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 512 | 59703 | 
| 82 | 住宿费:待定,办学地点:校本部道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 553 | 67515 | 
| 83 | 智慧道路卓越班,住宿费:待定,办学地点:校本部道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 553 | 67515 | 
| 84 | (理工类,4年,5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 543 | 18315 | 
| 85 | (理工类,4年,5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 567 | 14458 | 
| 86 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 564 | 16621 | 
| 87 | (理工类,4年,5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 534 | 19498 | 
| 88 | (智慧道路卓越班)(理工类,4年,5900元/年)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 537 | 18535 | 
| 89 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 618 | 7387 | 
| 90 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 644 | 5352 | 
| 91 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | 626 | 6880 | 
| 92 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | 631 | 6288 | 
| 93 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 567 | 28250 | 
| 94 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 512 | 36340 | 
| 95 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 567 | 20802 | 
| 96 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 538 | 25053 | 
| 97 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 559 | 17052 | 
| 98 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 588 | 27357 | 
| 99 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 602 | 25076 | 
| 100 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 614 | 25050 | 
| 101 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 581 | 28859 | 
| 102 | (语种:不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 530 | 15470 | 
| 103 | (语种不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 550 | 16047 | 
| 104 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 551 | 12810 | 
| 105 | (语种:不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 522 | 17227 | 
| 106 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 562 | 18890 | 
| 107 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 577 | 18262 | 
| 108 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 577 | 17348 | 
| 109 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 563 | 18874 | 
| 110 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 508 | 26683 | 
| 111 | (湖南省长沙市天心区长沙理工大学)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 526 | 23844 | 
| 112 | (教学地点:湖南省长沙市天心心区万家丽南路二段960号长沙理工大学)道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 541 | 23888 | 
| 113 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 496 | 33680 | 
| 114 | (智慧道路卓越班)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 510 | 27610 | 
| 115 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 504 | 13557 | 
| 116 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 523 | 12665 | 
| 117 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 533 | 12581 | 
| 118 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 498 | 13732 | 
| 119 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 424 | 5746 | 
| 120 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 425 | 6072 | 
| 121 | (年收费5900元)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 424 | 6569 | 
| 122 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 433 | 7105 | 
| 123 | (语种不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 465 | 6083 | 
| 124 | (语种不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 483 | 6384 | 
| 125 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 501 | 5938 | 
| 126 | (语种不限)道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 479 | 4654 | 
| 127 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 476 | 8766 | 
| 128 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 496 | 8544 | 
| 129 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 510 | 8572 | 
| 130 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 457 | 9123 | 
三、长沙理工大学学校介绍
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有22个教学学院、1个独立学院和1个继续教育学院,现有全日制在校学生41000余人,其中博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。学校现有专任教师2000人,其中正高职称300余人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“奖励计划”特聘教授等国家级人才20余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等40余人;“全国高校黄大年式教师团队”1个;中宣部宣传文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才370余人。学校现有83个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点32个、国家级专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业13个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程、双语教学示范课程等10门,省级一流本科课程(含精品在线开放课程)61门,国家级实践教学台11个,省级实践教学与创新教育台53个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校,现有省部级大学生创新创业基地(中心)38个。五年,学校获得省级教学成果奖30余项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖600余项,省级学科竞赛和科技成果奖1800余项。学校拥有湖南省国内一流建设(培养)学科6个,5个学科进入ESI全球排名前1%;现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。学校拥有国家科学技术进步一等奖等标志性科研成果。现有国家级科研台4个,省部级创新团队11个、自然科学创新台46个、哲学社会科学研究基地21个。五年,学校主持承担国家重点基础研究发展计划项目、国家哲学社会科学文库作品等国家级项目430项;获国家科技奖励3项,省部级科技奖励98项,省社会科学优秀成果奖16项,职务发明专利1150项。学校坚持开放办学,与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流
四、长沙理工大学道路桥梁与渡河工程专业详细介绍
| 道路桥梁与渡河工程专业 | 道路桥梁与渡河工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 1:99 | |
| 男女比例 | 90:10 | |











