南京特殊教育师范学院特殊教育专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对南京特殊教育师范学院特殊教育专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于南京特殊教育师范学院特殊教育专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、南京特殊教育师范学院特殊教育专业分数线是多少
1、南京特殊教育师范学院在内蒙古高考2019年特殊教育专业理科考生最低录取分数线是497分,该分数对应的最低录取位次排名在21272名;
2、南京特殊教育师范学院在江苏高考2020年特殊教育专业文科考生最低录取分数线是333分,该分数对应的最低录取位次排名在25759名;
3、南京特殊教育师范学院在江西高考2020年特殊教育专业文科考生最低录取分数线是536分,该分数对应的最低录取位次排名在15312名;
4、南京特殊教育师范学院在贵州高考2021年特殊教育专业理科考生最低录取分数线是430分,该分数对应的最低录取位次排名在67951名;
5、南京特殊教育师范学院在贵州高考2019年特殊教育专业文科考生最低录取分数线是502分,该分数对应的最低录取位次排名在21870名;
二、南京特殊教育师范学院特殊教育专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (师范)(5200元)特殊教育专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 454 | 31003 |
| 2 | (师范)(5200元)特殊教育专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 477 | 31424 |
| 3 | (师范)(办学地点:校本部)特殊教育专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 497 | 8141 |
| 4 | (师范)(办学地点:校本部)特殊教育专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 467 | 24254 |
| 5 | (师范)(5200元)(办学地点江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 北京 | (不限) | - | - |
| 6 | (师范类)(校本部)特殊教育专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 567 | 19122 |
| 7 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 568 | 21222 |
| 8 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 495 | 5474 |
| 9 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 507 | 16959 |
| 10 | (语种:不限)(口试:否)(师范类;江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
| 11 | (师范类;不招色弱考生)特殊教育专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 530 | 20954 |
| 12 | (师范类;不招色弱考生)特殊教育专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 520 | 68600 |
| 13 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 539 | 20675 |
| 14 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 535 | 84188 |
| 15 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 547 | 19599 |
| 16 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 500 | 89852 |
| 17 | 师范类;色弱不招特殊教育专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 516 | 72762 |
| 18 | 师范类;色弱不招特殊教育专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 529 | 18917 |
| 19 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 463 | 59121 |
| 20 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 503 | 15104 |
| 21 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 485 | 65780 |
| 22 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 508 | 14903 |
| 23 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 465 | 59911 |
| 24 | (师范类)(办学地点第一学年江宁校区)特殊教育专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 25 | (师范类)(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年)特殊教育专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 428 | 27852 |
| 26 | (师范类)(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年)特殊教育专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 524 | 6451 |
| 27 | (师范类)(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年)特殊教育专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 481 | 20921 |
| 28 | (师范类)(办学地点:校本部)特殊教育专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 525 | 6672 |
| 29 | (师范类)(办学地点:校本部)特殊教育专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 497 | 21272 |
| 30 | (师范类)(第一学年在江宁校区,第二、三、四学年在校本部)特殊教育专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 454 | 23322 |
| 31 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 564 | 7136 |
| 32 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 509 | 40256 |
| 33 | (师范类)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 569 | 6901 |
| 34 | (师范类)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 506 | 39787 |
| 35 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 560 | 7594 |
| 36 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 523 | 35165 |
| 37 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 533 | 7876 |
| 38 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 523 | 35640 |
| 39 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 497 | 5374 |
| 40 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 462 | 22359 |
| 41 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 526 | 4728 |
| 42 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 492 | 23200 |
| 43 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 510 | 6559 |
| 44 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 504 | 23316 |
| 45 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 487 | 6107 |
| 46 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 448 | 29940 |
| 47 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 451 | 28126 |
| 48 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 491 | 7399 |
| 49 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 480 | 31570 |
| 50 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 498 | 7940 |
| 51 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 490 | 33011 |
| 52 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 53 | (语种不限)特殊教育专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 458 | 25024 |
| 54 | (语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 458 | 25407 |
| 55 | (办学点:校本部,语种:不限)特殊教育专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 451 | 26666 |
| 56 | (语种:不限)特殊教育专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 476 | 22804 |
| 57 | (师范)特殊教育专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 526 | 26116 |
| 58 | (师范)特殊教育专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 508 | 78264 |
| 59 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 333 | 25759 |
| 60 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 346 | 85333 |
| 61 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 327 | 26212 |
| 62 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
| 63 | (师范)特殊教育专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 64 | (师范)特殊教育专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 65 | (师范)特殊教育专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 584 | 59161 |
| 66 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 594 | 53756 |
| 67 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 586 | 62463 |
| 68 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
| 69 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 577 | 71976 |
| 70 | (师范)(第一学年在江宁校区就读)特殊教育专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 587 | 62864 |
| 71 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 560 | 22182 |
| 72 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 488 | 89923 |
| 73 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 538 | 21938 |
| 74 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 505 | 92078 |
| 75 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 542 | 24057 |
| 76 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 481 | 93028 |
| 77 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 78 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
| 79 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 505 | 17459 |
| 80 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 538 | 34452 |
| 81 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
| 82 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
| 83 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 560 | 13307 |
| 84 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 489 | 74072 |
| 85 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 536 | 15312 |
| 86 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 505 | 67154 |
| 87 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 544 | 15339 |
| 88 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 484 | 69670 |
| 89 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 90 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 91 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 527 | 96860 |
| 92 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 531 | 111944 |
| 93 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 543 | 23821 |
| 94 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 503 | 107605 |
| 95 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 530 | 90270 |
| 96 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 532 | 39426 |
| 97 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 491 | 156390 |
| 98 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 536 | 34661 |
| 99 | (师范)(5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 519 | 146141 |
| 100 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 513 | 37576 |
| 101 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 475 | 144952 |
| 102 | (师范)(5200元/年;办学地点江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 103 | (师范)(5200元/年;办学地点:江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 104 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 537 | 21008 |
| 105 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 503 | 20160 |
| 106 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 524 | 17087 |
| 107 | (师范类;办学地点江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 108 | (师范)特殊教育专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 517 | 24485 |
| 109 | (师范)特殊教育专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 501 | 80799 |
| 110 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 548 | 20587 |
| 111 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 496 | 83184 |
| 112 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 543 | 19998 |
| 113 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 474 | 79867 |
| 114 | (师范)(办学地点:第一学年在江宁校区)特殊教育专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 115 | (办学地点:第一学年江宁校区)(师范)特殊教育专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 116 | (学制4年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)特殊教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 521 | 35220 |
| 117 | (学制4年住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部)特殊教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 537 | 84786 |
| 118 | (学制4年;住宿费待定;外语语种不限;办学地点校本部)特殊教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 510 | 35793 |
| 119 | 特殊教育专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 504 | 102710 |
| 120 | 特殊教育专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 526 | 34452 |
| 121 | 特殊教育专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 464 | 113687 |
| 122 | 不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:第一学年江宁校区第二至四学年校本部,特殊教育专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 123 | 不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:第一学年江宁校区第二至四学年校本部,特殊教育专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 124 | (文史类,师范,4年,5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 489 | 20599 |
| 125 | (理工类,师范,4年,5200元/年)特殊教育专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 437 | 72477 |
| 126 | (文史类,师范,4年,5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 451 | 21887 |
| 127 | (理工类,师范,4年,5200元/年)特殊教育专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 434 | 74698 |
| 128 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 456 | 25562 |
| 129 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 440 | 71040 |
| 130 | (理工类,师范,4年,5200元/年,第一学年在江宁校区)特殊教育专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 131 | (文史类,师范,4年,5200元/年,第一学年在江宁校区)特殊教育专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 132 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 555 | 17893 |
| 133 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 559 | 16336 |
| 134 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 621 | 4543 |
| 135 | 特殊教育专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 622 | 7412 |
| 136 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
| 137 | (师范类。)特殊教育专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 537 | 14188 |
| 138 | (师范类。)特殊教育专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 534 | 43747 |
| 139 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 527 | 13301 |
| 140 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 495 | 44418 |
| 141 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 527 | 14176 |
| 142 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 502 | 51766 |
| 143 | (师范类。办学地点江宁校区,第一学年。)特殊教育专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 507 | 39076 |
| 144 | (师范类。办学地点:江宁校区,第一学年。)特殊教育专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 504 | 12632 |
| 145 | (师范)(专业备注不招色盲、色弱)特殊教育专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 534 | 21943 |
| 146 | (师范)(专业备注不招色盲、色弱)特殊教育专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 500 | 104717 |
| 147 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 511 | 26170 |
| 148 | (师范)特殊教育专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 512 | 98238 |
| 149 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 522 | 27899 |
| 150 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 522 | 103123 |
| 151 | (师范)(第一学年在江宁校区,其他学年在校本部)特殊教育专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 506 | 92450 |
| 152 | (师范)(第一学年在江宁校区,其他学年在校本部)特殊教育专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 535 | 20606 |
| 153 | (师范)(不招色盲色弱)(语种:不限)特殊教育专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 517 | 23051 |
| 154 | (师范)(不招色盲色弱)(语种:不限)特殊教育专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 430 | 67951 |
| 155 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 490 | 30896 |
| 156 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 443 | 71784 |
| 157 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 502 | 21870 |
| 158 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 427 | 74265 |
| 159 | (师范)(不招收色盲。色弱考生)(江宁校区,第一学年)(语种:不限)特殊教育专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 160 | (师范)(不招收色盲、色弱考生)(江宁校区,第一学年)(语种:不限)特殊教育专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 161 | (师范类)不招色盲色弱特殊教育专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 561 | 13187 |
| 162 | (师范类)不招色盲色弱特殊教育专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 523 | 36701 |
| 163 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 545 | 13314 |
| 164 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 533 | 35708 |
| 165 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 538 | 15899 |
| 166 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 514 | 42941 |
| 167 | (师范类)第一年在江宁校区,第二至四年在校本部特殊教育专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 533 | 31166 |
| 168 | (师范类)第一年在江宁校区,第二至四年在校本部特殊教育专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 565 | 15443 |
| 169 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 495 | 15208 |
| 170 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 426 | 71198 |
| 171 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 503 | 17601 |
| 172 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 438 | 71543 |
| 173 | (教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部)特殊教育专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 507 | 18038 |
| 174 | (教学地点:江苏省南京市栖霞区神农路一号校本部)特殊教育专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 466 | 65049 |
| 175 | (师范类)(教学地点江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道401号江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 438 | 68423 |
| 176 | (师范类)(教学地点江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道401号江宁校区,第一学年)特殊教育专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 475 | 17706 |
| 177 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 489 | 10747 |
| 178 | (师范类)特殊教育专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 420 | 44523 |
| 179 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 513 | 9482 |
| 180 | (师范类)特殊教育专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 442 | 44137 |
| 181 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 505 | 10858 |
| 182 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 454 | 46106 |
| 183 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 184 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 185 | 特殊教育专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 418 | 3872 |
| 186 | 特殊教育专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 406 | 7844 |
| 187 | (年收费5200元师范类)特殊教育专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 460 | 2697 |
| 188 | (年收费5200元师范类)特殊教育专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 392 | 9849 |
| 189 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 463 | 2774 |
| 190 | (师范类)特殊教育专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 402 | 10306 |
| 191 | (师范类。)特殊教育专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
| 192 | (师范类。)特殊教育专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
| 193 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 493 | 4382 |
| 194 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 408 | 13878 |
| 195 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 512 | 4088 |
| 196 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 428 | 13724 |
| 197 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 523 | 3887 |
| 198 | (师范)特殊教育专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 444 | 13652 |
| 199 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 200 | (师范)(语种不限)特殊教育专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
| 201 | 特殊教育专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 436 | 5655 |
| 202 | 特殊教育专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 396 | 19365 |
| 203 | 特殊教育专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 451 | 5672 |
| 204 | 特殊教育专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 412 | 20100 |
| 205 | 特殊教育专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 479 | 5457 |
| 206 | 特殊教育专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 426 | 20706 |
| 207 | 师范类特殊教育专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 380 | 21169 |
| 208 | (师范类)特殊教育专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 414 | 5495 |
三、南京特殊教育师范学院学校介绍
南京特殊教育师范学院坐落于“博爱之都”南京,是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼残疾人事业专门人才培养的省属普通本科高校。学校由教育部于1982年创办,联合国儿童基金会予以资助支持,初名“南京特殊教育师范学校”,是新中国第一所培养特殊教育师资的中等师范学校,隶属教育部管理。1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为大专院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、中残联首批残疾学生高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“中国盲文手语推广服务中心”“江苏省特殊教育发展指导中心”“江苏省特殊教育师资培训中心”“江苏视障人员教育考试支持研究中心”。学校先后荣获“全国特殊教育先进单位”“全国语言文字规范化示范校”“江苏省文明单位”“江苏省精神文明建设先进单位”“江苏省高校先进基层党组织”“江苏省高等学校和谐校园”和“江苏省智慧校园”等多项荣誉称号。学校现有燕子矶主校区和江宁分校区。主校区南望巍巍钟山,北濒滔滔长江,西接壮丽幕府,东连秀美栖霞。校内芳草碧树广楼连宇,红墙白壁短岗静池,环境优美设施齐备,人文蔚起博爱塑魂。校舍建筑总面积18万方米,教学科研仪器设施设备总值7600万元。图书馆馆藏纸质文献82.27万册,数据库资源16个,拥有电子图书318.8万余册,馆藏结构以特殊教育、学前教育、康复医学、残疾人事业类、师范人文类为主,形成鲜明的藏书体系;南京无障碍图书馆(盲文阅览室)收藏盲文、大字本图书1万余册,盲文期刊10种、无障碍电影330余部,规模和藏书居国内高校前列。学校建有校内实验(实训)室93个,校外实基地176个。“特殊儿童康复实践教育中心”和“特殊教育教师实践教育中心”为省级实验教学与实践教育中心。“特殊儿童障碍与干预技术”实验室为省重点建设实验室。“特殊儿童教育与康复虚拟仿真实验教学”为国家虚拟仿真实验教学项目。“基于全媒体传播台的国家通用手语节目开发与推广”获批首批国家语言文字推广基地建设项目。“南京特殊教育师范学院创新创业实践教育中心”为省级大学生创新创业实践教育中心建设点。校内建有国内第一所教育类专题性历史博物馆——中国特殊教育博物馆,馆藏特殊教育与残疾人事业相关实物2700余件,相关历史文献资料3200余册,内设有文献馆、通史馆、技术馆、体验区、藏品区、影视厅与中国残疾人集邮馆等馆区。学校设有特殊教育学院(省特殊教育发展工程指导中心)、教育科学学院(教育教学实训中心)、康复科学学院、音乐与舞蹈学院、语言学院、数学与信息科学学院、管理学院(无障碍管理学院)、美术与设计学院(阳光学院)、马克思主义
四、南京特殊教育师范学院特殊教育专业详细介绍
| 特殊教育专业 | 特殊教育专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 教育学学士 | |
| 文理比例 | 65:35 | |
| 男女比例 | 36:64 | |











