南京工业大学焊接技术与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对南京工业大学焊接技术与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于南京工业大学焊接技术与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、南京工业大学焊接技术与工程专业分数线是多少
1、南京工业大学在天津高考2019年材料类专业理科考生最低录取分数线是567分,该分数对应的最低录取位次排名在9331名;
2、南京工业大学在河北高考2019年材料类专业理科考生最低录取分数线是592分,该分数对应的最低录取位次排名在20375名;
3、南京工业大学在内蒙古高考2020年材料类专业理科考生最低录取分数线是533分,该分数对应的最低录取位次排名在10930名;
4、南京工业大学在黑龙江高考2019年材料类专业理科考生最低录取分数线是575分,该分数对应的最低录取位次排名在10393名;
5、南京工业大学在浙江高考2019年材料类专业考生最低录取分数线是615分,该分数对应的最低录取位次排名在33167名;
二、南京工业大学焊接技术与工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5800元,含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(办学地点江浦校区)材料类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 541 | 17425 | 
| 2 | (5800元,含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 554 | 17162 | 
| 3 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(办学地点:江浦校区)材料类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 545 | 14898 | 
| 4 | (5800元,含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(办学地点江浦校区)材料类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - | 
| 5 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(江浦校区)材料类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 610 | 10861 | 
| 6 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 615 | 11207 | 
| 7 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 567 | 9331 | 
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;江浦校区)材料类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - | 
| 9 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 579 | 23927 | 
| 10 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 614 | 22806 | 
| 11 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 592 | 20375 | 
| 12 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业材料类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 567 | 27220 | 
| 13 | (包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(办学地点江浦校区)材料类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 559 | 22377 | 
| 14 | (包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 528 | 22423 | 
| 15 | (包含专业冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 16 | (办学地点江浦校区)(收费标准5800元/年)(包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(学制四年)材料类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 504 | 12899 | 
| 17 | (办学地点江浦校区)(收费标准5800元/年)(包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(学制四年)材料类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 533 | 10930 | 
| 18 | (办学地点:江浦校区)(包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 555 | 9646 | 
| 19 | (包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(江浦校区)材料类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 495 | 14349 | 
| 20 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 581 | 15290 | 
| 21 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(语种不限)材料类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 582 | 14167 | 
| 22 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 581 | 14428 | 
| 23 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 568 | 18596 | 
| 24 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 499 | 14886 | 
| 25 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 551 | 11371 | 
| 26 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 562 | 11052 | 
| 27 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 505 | 15651 | 
| 28 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 510 | 14477 | 
| 29 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 552 | 13903 | 
| 30 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 575 | 10393 | 
| 31 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 32 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)(语种不限)材料类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 489 | 18200 | 
| 33 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)(语种不限)材料类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 493 | 17207 | 
| 34 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业。办学点:江浦校区,语种:不限)材料类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 493 | 17092 | 
| 35 | (含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)(语种:不限)材料类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 497 | 18231 | 
| 36 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 544 | 43092 | 
| 37 | (材料科学与工程、无机非金属材料工程子材料与工程等)材料类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 365 | 43905 | 
| 38 | (材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程等6个专业)材料类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 359 | 44011 | 
| 39 | (高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程、冶金工程)材料类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 558 | 45932 | 
| 40 | (江浦校区。含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 596 | 45889 | 
| 41 | (江浦校区。含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 607 | 40022 | 
| 42 | (江浦校区。含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 615 | 33167 | 
| 43 | (江浦校区。含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 594 | 54656 | 
| 44 | (5800元/年;含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 505 | 74112 | 
| 45 | (5800元/年;含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 604 | 19883 | 
| 46 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 581 | 16936 | 
| 47 | (5800元/年;含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 48 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程。)材料类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 574 | 18613 | 
| 49 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 577 | 15248 | 
| 50 | (含材料科学与工程冶金工程金属材料工程无机非金属材料工程高分子材料与工程复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 547 | 15443 | 
| 51 | (含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程。)材料类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | - | - | 
| 52 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 539 | 35428 | 
| 53 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 591 | 14730 | 
| 54 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 580 | 13026 | 
| 55 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 56 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 570 | 38727 | 
| 57 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 595 | 30489 | 
| 58 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 585 | 24547 | 
| 59 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 565 | 41622 | 
| 60 | (5800元/年;包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 587 | 35958 | 
| 61 | (5800元/年;包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点江浦校区)材料类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 618 | 28686 | 
| 62 | (包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 579 | 28476 | 
| 63 | (5800元/年;包含专业冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 64 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(办学地点为江浦校区)材料类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 573 | 19247 | 
| 65 | (包含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 576 | 22892 | 
| 66 | (包含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 539 | 47607 | 
| 67 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;收费5800元/年;办学地点江浦校区)材料类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 597 | 16970 | 
| 68 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业;办学地点:江浦校区)材料类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 572 | 16274 | 
| 69 | (包含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点:江浦校区)材料类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | - | - | 
| 70 | (包含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点:江浦校区)材料类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 528 | 47221 | 
| 71 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 591 | 29563 | 
| 72 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)材料类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 585 | 28610 | 
| 73 | (含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业)(江浦校区)材料类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 553 | 27279 | 
| 74 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程,住宿费:待定,办学地点:江浦校区材料类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | - | - | 
| 75 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学,包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 532 | 22569 | 
| 76 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学,包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 547 | 20800 | 
| 77 | (在江浦校区办学,包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 560 | 17920 | 
| 78 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学,包含专业冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 79 | 包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程材料类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 622 | 6902 | 
| 80 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 627 | 6035 | 
| 81 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 658 | 4290 | 
| 82 | 包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程材料类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - | 
| 83 | (包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程。)材料类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 591 | 18174 | 
| 84 | (包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 562 | 16974 | 
| 85 | (包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(江浦校区)材料类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 580 | 16052 | 
| 86 | (包含专业冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程。)材料类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 550 | 20314 | 
| 87 | (包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 582 | 31147 | 
| 88 | (包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 595 | 29241 | 
| 89 | (包含专业:材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 615 | 24431 | 
| 90 | (江浦校区)(包含专业:治金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 575 | 32627 | 
| 91 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(语种:不限)材料类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 495 | 28470 | 
| 92 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(江浦校区)(语种不限)材料类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 532 | 21848 | 
| 93 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 524 | 20797 | 
| 94 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(语种:不限)材料类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 95 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 537 | 29650 | 
| 96 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 571 | 20197 | 
| 97 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 570 | 19594 | 
| 98 | (包含专业冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 542 | 27070 | 
| 99 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 516 | 23746 | 
| 100 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(教学地点江苏省南京市浦口区浦珠南路30号江浦校区)材料类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 537 | 20091 | 
| 101 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;教学地点:江苏省南京市浦口区浦珠南路30号江浦校区)材料类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 557 | 18396 | 
| 102 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 514 | 25997 | 
| 103 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 489 | 17269 | 
| 104 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 518 | 13860 | 
| 105 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 528 | 13816 | 
| 106 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
| 107 | (语种不限)材料类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 448 | 7971 | 
| 108 | (语种不限)材料类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 441 | 11590 | 
| 109 | 材料类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 510 | 5082 | 
| 110 | (语种不限)材料类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | 
| 111 | (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 488 | 7573 | 
| 112 | (高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程)材料类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 509 | 7251 | 
| 113 | (材料科学与工程冶金工程金属材料工程无机非金属材料工程高分子材料与工程复合材料与工程)材料类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 521 | 7386 | 
| 114 | (冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 437 | 11815 | 
| 115 | (办学地点江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 559 | 22377 | 
| 116 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 527 | 22884 | 
| 117 | 焊接技术与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 549 | 38724 | 
| 118 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 365 | 43905 | 
| 119 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 359 | 44011 | 
| 120 | 焊接技术与工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 567 | 37469 | 
| 121 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 591 | 14730 | 
| 122 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 577 | 13992 | 
| 123 | (5800元/年)焊接技术与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 591 | 32664 | 
| 124 | (5800元/年;办学地点江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 614 | 31866 | 
| 125 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 577 | 29841 | 
| 126 | (5800元/年)焊接技术与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | 
| 127 | (办学地点江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 593 | 19317 | 
| 128 | (办学地点江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 579 | 25780 | 
| 129 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 591 | 19411 | 
| 130 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 581 | 23718 | 
| 131 | (办学地点为江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 573 | 19247 | 
| 132 | (办学地点:江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 133 | (办学地点:江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 134 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学)焊接技术与工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 533 | 22165 | 
| 135 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学)焊接技术与工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 548 | 20491 | 
| 136 | (在江浦校区办学)焊接技术与工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 561 | 17613 | 
| 137 | (理工类,4年,5800元/年,在江浦校区办学)焊接技术与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 138 | (江浦校区)(语种不限)焊接技术与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 531 | 22192 | 
| 139 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 523 | 20832 | 
| 140 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 570 | 20527 | 
| 141 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 567 | 20669 | 
| 142 | 焊接技术与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 516 | 23746 | 
| 143 | (江苏省南京市浦口区浦珠南路30号江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 534 | 21121 | 
| 144 | (教学地点:江苏省南京市浦口区浦珠南路30号江浦校区)焊接技术与工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 550 | 20631 | 
| 145 | 焊接技术与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 511 | 26957 | 
| 146 | 焊接技术与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 489 | 17269 | 
| 147 | 焊接技术与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 518 | 13860 | 
| 148 | 焊接技术与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 528 | 13816 | 
| 149 | 焊接技术与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
三、南京工业大学学校介绍
