长春工业大学行政管理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对长春工业大学行政管理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于长春工业大学行政管理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、长春工业大学行政管理专业分数线是多少
1、长春工业大学在内蒙古高考2021年行政管理专业理科考生最低录取分数线是406分,该分数对应的最低录取位次排名在32901名;
2、长春工业大学在辽宁高考2020年行政管理专业文科考生最低录取分数线是548分,该分数对应的最低录取位次排名在10212名;
3、长春工业大学在辽宁高考2022年行政管理专业历史考生最低录取分数线是520分,该分数对应的最低录取位次排名在9822名;
4、长春工业大学在江西高考2021年行政管理专业文科考生最低录取分数线是556分,该分数对应的最低录取位次排名在14559名;
5、长春工业大学在河南高考2021年行政管理专业文科考生最低录取分数线是552分,该分数对应的最低录取位次排名在26451名;
二、长春工业大学行政管理专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 542 | 15979 | 
| 2 | 行政管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 527 | 62507 | 
| 3 | 行政管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 551 | 16003 | 
| 4 | 行政管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 551 | 69759 | 
| 5 | 行政管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 548 | 19205 | 
| 6 | 行政管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 506 | 84421 | 
| 7 | 行政管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 524 | 64450 | 
| 8 | 行政管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 540 | 14781 | 
| 9 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 523 | 9833 | 
| 10 | 办学地点北湖校区行政管理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 486 | 44946 | 
| 11 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 521 | 10185 | 
| 12 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 507 | 50537 | 
| 13 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 525 | 9646 | 
| 14 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 491 | 41686 | 
| 15 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 16 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | 
| 17 | (办学地点北湖校区)(收费标准4180元/年)(学制四年)行政管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 466 | 9968 | 
| 18 | (办学地点北湖校区)(收费标准4180元/年)(学制四年)行政管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 406 | 32901 | 
| 19 | (办学地点北湖校区)(收费标准4180元/年)(学制四年)行政管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 510 | 8124 | 
| 20 | (办学地点北湖校区)(收费标准4180元/年)(学制四年)行政管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 426 | 33731 | 
| 21 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 521 | 7175 | 
| 22 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 464 | 29031 | 
| 23 | (北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 387 | 41173 | 
| 24 | (北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 448 | 8893 | 
| 25 | 行政管理专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 548 | 10136 | 
| 26 | 行政管理专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 528 | 32986 | 
| 27 | (语种不限)行政管理专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 548 | 10212 | 
| 28 | (语种不限)行政管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 519 | 34724 | 
| 29 | 行政管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 549 | 9646 | 
| 30 | 行政管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 537 | 29697 | 
| 31 | (语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程學習)行政管理专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 516 | 38317 | 
| 32 | (语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程學習)行政管理专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 520 | 9822 | 
| 33 | 行政管理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 448 | 10425 | 
| 34 | 行政管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 413 | 34090 | 
| 35 | 行政管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 467 | 11412 | 
| 36 | 行政管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 470 | 28453 | 
| 37 | 行政管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 483 | 9780 | 
| 38 | 行政管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 473 | 31348 | 
| 39 | 行政管理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 456 | 9964 | 
| 40 | 行政管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 439 | 32498 | 
| 41 | 行政管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 465 | 8816 | 
| 42 | 行政管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 409 | 40518 | 
| 43 | 行政管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 472 | 9705 | 
| 44 | 行政管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 454 | 39492 | 
| 45 | 行政管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 492 | 8673 | 
| 46 | 行政管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 476 | 37543 | 
| 47 | 行政管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | 
| 48 | 行政管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 49 | 行政管理专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 500 | 86521 | 
| 50 | 行政管理专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 344 | 89941 | 
| 51 | 在北湖校区學習行政管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 339 | 87977 | 
| 52 | 行政管理专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 53 | (4180元/年)行政管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 556 | 24727 | 
| 54 | (4180元/年)行政管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 55 | (4180元/年)行政管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 539 | 21319 | 
| 56 | (4180元/年)行政管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 521 | 77887 | 
| 57 | 行政管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 548 | 20373 | 
| 58 | 行政管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 498 | 75343 | 
| 59 | (4180元/年)行政管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | 
| 60 | (4180元/年)行政管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 61 | 行政管理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 556 | 14559 | 
| 62 | 行政管理专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 505 | 60107 | 
| 63 | 行政管理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 539 | 14010 | 
| 64 | 行政管理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 525 | 51069 | 
| 65 | 行政管理专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 552 | 11965 | 
| 66 | 行政管理专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 515 | 45334 | 
| 67 | 行政管理专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 68 | 行政管理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | 
| 69 | 行政管理专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 515 | 118472 | 
| 70 | 行政管理专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 527 | 119012 | 
| 71 | 行政管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 538 | 27024 | 
| 72 | 行政管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 510 | 97858 | 
| 73 | 行政管理专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 512 | 124311 | 
| 74 | (4180元/年;办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 552 | 26451 | 
| 75 | (4180元/年;办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 554 | 23278 | 
| 76 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 532 | 24466 | 
| 77 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 504 | 104489 | 
| 78 | (4180元/年;办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | 
| 79 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 544 | 18433 | 
| 80 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 507 | 63957 | 
| 81 | 行政管理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 514 | 17039 | 
| 82 | 行政管理专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 506 | 63251 | 
| 83 | (北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 529 | 15593 | 
| 84 | (北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 496 | 58368 | 
| 85 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - | 
| 86 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 87 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 520 | 23030 | 
| 88 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 511 | 71558 | 
| 89 | (办学地点北湖校区)行政管理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 547 | 21064 | 
| 90 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 498 | 81542 | 
| 91 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 546 | 18556 | 
| 92 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 495 | 61863 | 
| 93 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - | 
| 94 | (办学地点:北湖校区)行政管理专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 95 | 行政管理专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 513 | 116577 | 
| 96 | 行政管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 495 | 113269 | 
| 97 | 住宿费:待定,办学地点:北湖校区行政管理专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 98 | (理工类,4年,4180元/年,在北湖校区办学)行政管理专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 447 | 66422 | 
| 99 | (理工类,4年,4180元/年,在北湖校区办学)行政管理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 444 | 68850 | 
| 100 | (理工类,4年,4180元/年,在北湖校区办学)行政管理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | 
| 101 | (北湖校区)(语种:不限)行政管理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 536 | 15800 | 
| 102 | (北湖校区)(语种:不限)行政管理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 436 | 63149 | 
| 103 | (北湖校区)(语种不限)行政管理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 530 | 14025 | 
| 104 | (北湖校区)(语种不限)行政管理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 464 | 55758 | 
| 105 | (北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 520 | 15521 | 
| 106 | (北湖校区)行政管理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 448 | 58420 | 
| 107 | (北湖校区)(语种:不限)行政管理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | 
| 108 | 行政管理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 495 | 9451 | 
| 109 | 行政管理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 433 | 38078 | 
| 110 | 行政管理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 516 | 8828 | 
| 111 | 行政管理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 451 | 39347 | 
| 112 | 行政管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 516 | 8343 | 
| 113 | 行政管理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 471 | 36387 | 
| 114 | 行政管理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | 
三、长春工业大学学校介绍
"长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省高水应用研究型大学建设项目高校。学校设南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位类别;吉林省高水学科14个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势学科11个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科。具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。学校现有在籍学生22966人。其中本科生16416人,专科生2999人,硕士研究生3356人,博士研究生170人,留学生25人。现有教职工1675人,其中专任教师1200人,正高级职称教师227人,副高级职称教师486人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家2人,国务院政府特殊津贴37人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才41人,吉林省教学名师16人,长白山学者9人。学校现有国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个,国家级大学生校外实践教育基地1个。现有国家及省部级科研台42个,省市级人文社会科学重点研究基地9个,学校技术转移中心被科技部批准为“国家级技术转移示范机构”。2019年我校自然指数进入全国高校200强。五年,学校承担各类科研课题1900余项,获得科技经费3.6亿余元。其中,国家重点研发计划项目4项,国家自然科学基金项目82项,国家(教育部)社会科学基金及国家艺术基金16项。科研成果获得吉林省科技进步一等奖8项、二等奖20项,中国专利优秀奖1项、吉林省专利金奖2项,吉林省社会科学优秀成果二等奖2项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和新兴产业培育的关键科学
四、长春工业大学行政管理专业详细介绍
| 行政管理专业 | 行政管理专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 管理学学士 | |
| 文理比例 | 74:26 | |
| 男女比例 | 37:63 | |











