长春财经学院国际经济与贸易专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对长春财经学院国际经济与贸易专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于长春财经学院国际经济与贸易专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、长春财经学院国际经济与贸易专业分数线是多少
1、长春财经学院在河北高考2022年国际经济与贸易专业物理考生最低录取分数线是448分,该分数对应的最低录取位次排名在154772名;
2、长春财经学院在河北高考2022年国际经济与贸易专业历史考生最低录取分数线是462分,该分数对应的最低录取位次排名在56177名;
3、长春财经学院在河北高考2020年国际经济与贸易专业文科考生最低录取分数线是499分,该分数对应的最低录取位次排名在39994名;
4、长春财经学院在内蒙古高考2021年国际经济与贸易专业理科考生最低录取分数线是327分,该分数对应的最低录取位次排名在52201名;
5、长春财经学院在江苏高考2019年国际经济与贸易专业文科考生最低录取分数线是295分,该分数对应的最低录取位次排名在45915名;
二、长春财经学院国际经济与贸易专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 455 | 42457 | 
| 2 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 477 | 40621 | 
| 3 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 435 | 9514 | 
| 4 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 409 | 29814 | 
| 5 | (语种:不限)(口试:否)(长春财经学院净月校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - | 
| 6 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 448 | 154772 | 
| 7 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 462 | 56177 | 
| 8 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 468 | 57752 | 
| 9 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 437 | 144729 | 
| 10 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 499 | 39994 | 
| 11 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 475 | 139395 | 
| 12 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 501 | 40773 | 
| 13 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 447 | 138014 | 
| 14 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 391 | 17618 | 
| 15 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 442 | 10348 | 
| 16 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 450 | 13259 | 
| 17 | (净月校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 324 | 58405 | 
| 18 | (净月校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 381 | 17332 | 
| 19 | (办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 394 | 19277 | 
| 20 | (办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 327 | 52201 | 
| 21 | (办学地点主校区)(收费标准15000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 453 | 16558 | 
| 22 | (办学地点主校区)(收费标准15000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 347 | 53691 | 
| 23 | (办学地点:校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 457 | 16451 | 
| 24 | (办学地点:校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 363 | 54122 | 
| 25 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 411 | 86217 | 
| 26 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 460 | 21243 | 
| 27 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 503 | 20086 | 
| 28 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 368 | 87865 | 
| 29 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 521 | 15288 | 
| 30 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 438 | 69595 | 
| 31 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 523 | 15165 | 
| 32 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 444 | 69946 | 
| 33 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 395 | 16896 | 
| 34 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 308 | 57549 | 
| 35 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 434 | 16128 | 
| 36 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 371 | 54355 | 
| 37 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 425 | 17132 | 
| 38 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 386 | 54132 | 
| 39 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 408 | 17079 | 
| 40 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 354 | 57413 | 
| 41 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 396 | 18394 | 
| 42 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 297 | 77203 | 
| 43 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 421 | 17623 | 
| 44 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 382 | 64277 | 
| 45 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 434 | 17593 | 
| 46 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 399 | 63655 | 
| 47 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | 
| 48 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | 
| 49 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 479 | 53737 | 
| 50 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 420 | 149373 | 
| 51 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 297 | 45915 | 
| 52 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 319 | 141505 | 
| 53 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 295 | 45915 | 
| 54 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 311 | 142388 | 
| 55 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - | 
| 56 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - | 
| 57 | (净月校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 519 | 145309 | 
| 58 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 512 | 141691 | 
| 59 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - | 
| 60 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 525 | 128387 | 
| 61 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - | 
| 62 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 517 | 138168 | 
| 63 | (25000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 528 | 44796 | 
| 64 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 513 | 39556 | 
| 65 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 519 | 41212 | 
| 66 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 446 | 131425 | 
| 67 | (25000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | 
| 68 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 425 | 77566 | 
| 69 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 409 | 77800 | 
| 70 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 507 | 41116 | 
| 71 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 441 | 116730 | 
| 72 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 504 | 32430 | 
| 73 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 486 | 83803 | 
| 74 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 524 | 25854 | 
| 75 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 468 | 83745 | 
| 76 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | 
| 77 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | 
| 78 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 409 | 114529 | 
| 79 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 398 | 114835 | 
| 80 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 483 | 63642 | 
| 81 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 484 | 55114 | 
| 82 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 495 | 62131 | 
| 83 | 住宿费:待定,办学地点:净月校区国际经济与贸易专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - | 
| 84 | (文史类,4年,25000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | 
| 85 | (文史类,4年,15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 406 | 38955 | 
| 86 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 400 | 46592 | 
| 87 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 481 | 34618 | 
| 88 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 503 | 28275 | 
| 89 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 558 | 9199 | 
| 90 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 524 | 19985 | 
| 91 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - | 
| 92 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 443 | 28643 | 
| 93 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 488 | 28865 | 
| 94 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 476 | 27211 | 
| 95 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 443 | 69357 | 
| 96 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 493 | 24430 | 
| 97 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 468 | 68174 | 
| 98 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 473 | 27762 | 
| 99 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 403 | 96145 | 
| 100 | (教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区擎天树街58号校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 471 | 30366 | 
| 101 | (教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区擎天树街58号校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 413 | 102204 | 
| 102 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 403 | 8023 | 
| 103 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | 
| 104 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 411 | 9177 | 
| 105 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 348 | 31381 | 
| 106 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 421 | 10168 | 
| 107 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 364 | 31764 | 
| 108 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | 
三、长春财经学院学校介绍
长春财经学院为独立设置的全日制民办普通本科高等学校。其建校历史可追溯至1988年由长春市文教锅炉厂创办“长春市能源职业学校”;1994年成立“长春市第五中等专业学校”;2000年与长春税务学院合作举办“长春税务学院信息经济学院”,2004年1月被教育部确认为独立学院;2014年5月经教育部批准,转设更名为长春财经学院。学校以经济学和管理学为主要学科门类,兼顾法、文、工、教等学科协调发展。开设会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、保险学、投资学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、经济学、经济统计学、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、物流管理、网络与新媒体、电子商务、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、法学、英语、日语、汉语国际教育、小学教育共30个本科专业,在校生12000人。办学条件学校坐落于风景秀丽的吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区,占地67万方米,总建筑31万方米,教学仪器设备总值7000万元。新建27000方米的数字化图书馆为学校地标式建筑,馆藏纸质图书119万册,电子图书143万册,形成了以经济管理类为主,计算机、外语和法学等学科专业的多类型、多语种、多载体的馆藏体系;新建8000方米虚拟仿真实训中心,采用目前国内外领先的华为虚拟化桌面云技术,通过虚拟仿真环境下的专业实训与跨专业实训相结合的建设模式,打造了一个完整的、高规格的、全天候的校内实、实训基地。实训中心共计15个实训室,可以满足25个专业开展课程实训和专业实训。目前在吉林省高校中首屈一指,在全国民办高校中处于领先地位,获批吉林省虚拟仿真实验教学示范中心。新建600方米吉林省第一家钱币博物馆,共展出古今钱币800余件。钱币博物馆可以让学生直观地了解中国社会的经济发展脉络,体会中国货币文化的深邃内涵,为学生提供了一个很好的历史教育资源台和经济学专业的教育教学基地。新建创新创业孵化基地,为学生创业就业提供最佳的咨询、培训、服务、指导、孵化台。被吉林省教育厅评为“大学生创新创业基地”、被吉林省人社厅评为“创业创新实训基地”、“创业培训定点机构”,是首批长春市高校“先进创业就业工作站”。办学全面贯彻党的教育方针,坚持公益性办学原则,落实立德树人根本任务,在“董事会领导、校长负责、党委保障、专家治学、民主管理”法人治理体系保障下,秉承“一切为了学生发展服务,师生为本、服务社会”的办学理念,遵循“博学厚德,自强不息”的校训,践行“一切为了学生发展服务,自强不息,艰苦奋斗,创办百年大学”的核心理念,落实“改革、创新、整改、提高”八字方针,实施“一三五十百”发展战略,以转型发展为主线,以内涵建设为根本,以提高教育教学质量,以队伍建设为依托,以专业建设、课程建设为重点,以社会需
四、长春财经学院国际经济与贸易专业详细介绍
| 国际经济与贸易专业 | 国际经济与贸易专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 经济学学士 | |
| 文理比例 | 56:44 | |
| 男女比例 | 40:60 | |











