北方民族大学食品科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北方民族大学食品科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北方民族大学食品科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、北方民族大学食品科学与工程专业分数线是多少
1、北方民族大学在江西高考2022年食品科学与工程专业理科考生最低录取分数线是442分,该分数对应的最低录取位次排名在126668名;
2、北方民族大学在湖南高考2021年食品科学与工程专业物理考生最低录取分数线是513分,该分数对应的最低录取位次排名在69761名;
3、北方民族大学在海南高考2019年食品科学与工程专业理科考生最低录取分数线是560分,该分数对应的最低录取位次排名在14956名;
4、北方民族大学在四川高考2020年食品科学与工程专业理科考生最低录取分数线是510分,该分数对应的最低录取位次排名在100329名;
5、北方民族大学在贵州高考2020年食品科学与工程专业理科考生最低录取分数线是448分,该分数对应的最低录取位次排名在67578名;
二、北方民族大学食品科学与工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 502 | 85294 |
| 2 | (与合肥工业大学联合培养)(与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 530 | 88738 |
| 3 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 498 | 91646 |
| 4 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 502 | 88336 |
| 5 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 502 | 88336 |
| 6 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 464 | 58479 |
| 7 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 494 | 59417 |
| 8 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 478 | 50412 |
| 9 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 466 | 55956 |
| 10 | (收费标准4400元/年)(学制四年)食品科学与工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 435 | 26310 |
| 11 | (与合肥工业大学联合培养)(办学地点宁夏银川)(收费标准4400元/年)(学制四年)食品科学与工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 459 | 25739 |
| 12 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 391 | 47255 |
| 13 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 416 | 40968 |
| 14 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 430 | 29352 |
| 15 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 455 | 65362 |
| 16 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 468 | 59712 |
| 17 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 439 | 67339 |
| 18 | (只招少数民族考生)(语种不限)食品科学与工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 459 | 60030 |
| 19 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 477 | 55091 |
| 20 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 458 | 63656 |
| 21 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 351 | 49043 |
| 22 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 362 | 46476 |
| 23 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 416 | 42693 |
| 24 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 433 | 42299 |
| 25 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 407 | 41948 |
| 26 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 417 | 38895 |
| 27 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 356 | 58083 |
| 28 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 426 | 48660 |
| 29 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 451 | 45909 |
| 30 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 386 | 54116 |
| 31 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 494 | 92664 |
| 32 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 565 | 81302 |
| 33 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | (生) | - | - |
| 34 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | (生) | 562 | 88698 |
| 35 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | - | - |
| 36 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 556 | 95213 |
| 37 | (4400元/年;与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 486 | 91798 |
| 38 | (4400元/年;与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 501 | 95717 |
| 39 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 492 | 81511 |
| 40 | (4400元/年)食品科学与工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 486 | 102356 |
| 41 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 489 | 58735 |
| 42 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 458 | 62465 |
| 43 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 450 | 55979 |
| 44 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 490 | 57736 |
| 45 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 496 | 67742 |
| 46 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 511 | 62142 |
| 47 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 442 | 126668 |
| 48 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 山东 | (物 或 化 或 生) | 496 | 158297 |
| 49 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 山东 | (生) | 506 | 157693 |
| 50 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 485 | 132097 |
| 51 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 山东 | (物 或 化 或 生) | 505 | 138674 |
| 52 | (与合肥工业大学联合培养)(4400元/年)食品科学与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 502 | 139904 |
| 53 | (与合肥工业大学联合培养)(4400元/年;办学地点北方民族大学)食品科学与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 520 | 144698 |
| 54 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 494 | 117785 |
| 55 | (与合肥工业大学联合培养)(4400元/年)食品科学与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 56 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 462 | 86343 |
| 57 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 487 | 74182 |
| 58 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 458 | 89435 |
| 59 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 481 | 76980 |
| 60 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 443 | 89301 |
| 61 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 462 | 78184 |
| 62 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 63 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 64 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 476 | 80019 |
| 65 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 513 | 69761 |
| 66 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 436 | 137258 |
| 67 | (不限民族;与合肥工业大学联合培养;收费4400元/年)食品科学与工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 509 | 72259 |
| 68 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 510 | 71426 |
| 69 | (录取少数民族考生占计划的65%)食品科学与工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 473 | 80807 |
| 70 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 71 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 72 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 73 | (与合肥工业大学联合培养,具体培养模式和學習费用请查看学校网站)食品科学与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 482 | 129168 |
| 74 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 129251 |
| 75 | (与合肥工业大学联合培养)(理工类,4年,4400元/年)食品科学与工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 415 | 86263 |
| 76 | (与合肥工业大学联合培养)(理工类,4年,4400元/年,录取少数民族考生占计划的75%)食品科学与工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 425 | 80193 |
| 77 | (与合肥工业大学联合培养)(录取少数民族考生占该校总计划的65%)食品科学与工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 437 | 72691 |
| 78 | (理工类,4年,4400元/年)食品科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 79 | (与合肥工业大学联合培养)(理工类,4年,4400元/年)食品科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 80 | (只招少数民族考生)(理工类,4年,4400元/年)食品科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 81 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 549 | 19180 |
| 82 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 海南 | (生) | 546 | 18969 |
| 83 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 560 | 14956 |
| 84 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 551 | 20000 |
| 85 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 553 | 19535 |
| 86 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 496 | 60919 |
| 87 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 457 | 62913 |
| 88 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 483 | 61093 |
| 89 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 463 | 61378 |
| 90 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 479 | 53201 |
| 91 | (专业备注与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 487 | 118617 |
| 92 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 510 | 100329 |
| 93 | (专业备注:与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 526 | 98996 |
| 94 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 480 | 122003 |
| 95 | (只招少数民族考生)(语种:不限)食品科学与工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 409 | 86501 |
| 96 | (只招少数民族考生)(文昌北街204号)(语种不限)食品科学与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 448 | 67578 |
| 97 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 450 | 57024 |
| 98 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 429 | 72602 |
| 99 | (语种:不限)食品科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 100 | (与合肥工业大学联合培养)(语种:不限)食品科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 101 | (语种:不限)食品科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 102 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 458 | 77137 |
| 103 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 465 | 75108 |
| 104 | 食品科学与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 490 | 55648 |
| 105 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 464 | 72645 |
| 106 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 482 | 60033 |
| 107 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 469 | 69010 |
| 108 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 424 | 72528 |
| 109 | (与合肥工业大学联合培养)(教学地点宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)食品科学与工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 440 | 69838 |
| 110 | (与合肥工业大学联合培养,教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)食品科学与工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 464 | 66416 |
| 111 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 434 | 71399 |
| 112 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 417 | 46063 |
| 113 | (只招少数民族考生)食品科学与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 407 | 64189 |
| 114 | (民族院校(不区分民族成分))食品科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 457 | 44354 |
| 115 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 116 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 342 | 15294 |
| 117 | (与合肥工业大学联合培养)食品科学与工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 360 | 12946 |
| 118 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 362 | 12660 |
| 119 | (与合肥工业大学联合培养)(语种不限)食品科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 409 | 13721 |
| 120 | (语种不限)食品科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 410 | 13540 |
| 121 | (语种不限)食品科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 425 | 14208 |
| 122 | (录取少数民族考生占计划的60%)食品科学与工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 437 | 14816 |
| 123 | (与合肥工业大学联合培养)(录取少数民族考生占计划的60%)食品科学与工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 440 | 14312 |
| 124 | (语种不限)食品科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 409 | 14226 |
| 125 | (与合肥工业大学联合培养)(语种不限)食品科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 417 | 12777 |
| 126 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 382 | 20810 |
三、北方民族大学学校介绍
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。学校全面贯彻党的教育方针和民族政策,坚持办学方向,坚持“四个服务”的时代使命,坚持铸牢中华民族共同体意识主线,坚持立德树人根本任务,坚持“为党育人、为国育才”的初心使命,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为国家发展战略服务、为中华民族共同体建设服务的办学宗旨。学校是培养各民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬中华民族优秀文化的重要基地,是铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。学校现有来自全国31个省、市、自治区的56个民族的博士生、硕士生、本科生、预科生共2.2万余人,是中华民族大家庭的缩影。37年来,学校为国家经济社会事业发展培养了6万余名各民族优秀人才,他们已经成为各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”和“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的实践者,民族地区、边疆地区经济社会发展的建设者,中华民族优秀文化的弘扬和传播者,铸牢中华民族共同体意识的践行者,民族团结和祖国统一的捍卫者。学校高度重视学科建设和专业建设。现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的76个本科专业;民族学、数学一级学科博士学位授权点;材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点;电子信息等13个专业硕士学位授权点;化学工程与技术等10个国家民委重点学科,数学等3个省级一流学科,生态学等6个省级重点培育学科;材料科学与工程等4个国家级专业;化学工程与工艺等4个国家级一流本科专业建设点;汉语言文学等9个省级优势专业;法学等4个省级重点建设专业;自动化等7个省级“十三五”重点专业(群);机械电子工程等5个省级产教融合人才培养示范专业;经济学等14个省级一流本科专业建设点;有1个国家级材料科学实验教学示范中心和化工技术基础等8个省级实验教学示范中心。学校大力推进实施“人才强校”战略。坚持培养和引进并重,建设了一支质量较高、结构合理的专业人才队伍。现有教职工1400余人,聘任院士两名,入选国家级人才项目或获得荣誉称号13人次,其中国家“”科技创新领军人才1人,“百千万人才工程”国家级人选3人,享受国务院政府特殊津贴7人,全国优秀教师1人,全国模范教师1人;入选省部级人才项目及荣誉称号180余人次。学校积极服务经济社会发展和民族团结进步事业。坚持面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求以及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设开
四、北方民族大学食品科学与工程专业详细介绍
| 食品科学与工程专业 | 食品科学与工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学或农学学士 | |
| 文理比例 | -:100 | |
| 男女比例 | 47:53 | |











