天津商业大学宝德学院金融学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对天津商业大学宝德学院金融学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于天津商业大学宝德学院金融学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、天津商业大学宝德学院金融学专业分数线是多少
1、天津商业大学宝德学院在辽宁高考2021年金融学类专业历史考生最低录取分数线是511分,该分数对应的最低录取位次排名在18150名;
2、天津商业大学宝德学院在上海高考2022年金融学类专业考生最低录取分数线是395分,该分数对应的最低录取位次排名在37123名;
3、天津商业大学宝德学院在江苏高考2021年金融学类专业物理考生最低录取分数线是431分,该分数对应的最低录取位次排名在144190名;
4、天津商业大学宝德学院在江西高考2022年金融学类专业文科考生最低录取分数线是490分,该分数对应的最低录取位次排名在39354名;
5、天津商业大学宝德学院在河南高考2020年金融学类专业理科考生最低录取分数线是451分,该分数对应的最低录取位次排名在242386名;
二、天津商业大学宝德学院金融学专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (15000元,含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 433 | 33526 |
| 2 | (15000元,含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 465 | 33341 |
| 3 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)(办学地点:校本部)金融学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 489 | 8624 |
| 4 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)(办学地点:校本部)金融学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 461 | 24868 |
| 5 | (15000元,含金融学、国际经济与贸易、电子商务)(办学地点校本部)金融学类专业 | 2022 | 北京 | (不限) | 454 | 33549 |
| 6 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务;校本部)(语种不限)金融学类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 477 | 38303 |
| 7 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 492 | 37661 |
| 8 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 450 | 8516 |
| 9 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 418 | 28873 |
| 10 | (语种:不限)(口试:否)(金融学、国际经济与贸易、电子商务;校本部)金融学类专业 | 2022 | 天津 | (不限) | 473 | 40296 |
| 11 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 459 | 141008 |
| 12 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 476 | 47317 |
| 13 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 481 | 48885 |
| 14 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 450 | 133684 |
| 15 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 500 | 39475 |
| 16 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 478 | 136779 |
| 17 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 507 | 37810 |
| 18 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 448 | 137137 |
| 19 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 442 | 5430 |
| 20 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 379 | 22279 |
| 21 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 445 | 9419 |
| 22 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 409 | 31391 |
| 23 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 465 | 7888 |
| 24 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 399 | 32044 |
| 25 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 395 | 21119 |
| 26 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 438 | 5034 |
| 27 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)(天津市西青区)金融学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 329 | 57220 |
| 28 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)(天津市西青区)金融学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 400 | 14988 |
| 29 | (办学地点天津市)(收费标准15000元/年)(包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)(学制四年)金融学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 422 | 15752 |
| 30 | (办学地点天津市)(收费标准15000元/年)(包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)(学制四年)金融学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 334 | 50603 |
| 31 | (办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)(学制四年)金融学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 464 | 14776 |
| 32 | (办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)(学制四年)金融学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 352 | 52480 |
| 33 | (办学地点:校本部)(包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 461 | 15831 |
| 34 | (办学地点:校本部)(包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 385 | 48768 |
| 35 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 453 | 66413 |
| 36 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 477 | 17736 |
| 37 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 511 | 18150 |
| 38 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 456 | 61083 |
| 39 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 519 | 15725 |
| 40 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 447 | 65518 |
| 41 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 525 | 14710 |
| 42 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 452 | 66360 |
| 43 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 424 | 13417 |
| 44 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 361 | 46711 |
| 45 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 451 | 13654 |
| 46 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 422 | 41022 |
| 47 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 447 | 14489 |
| 48 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 432 | 42586 |
| 49 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 433 | 13355 |
| 50 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 381 | 49829 |
| 51 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 403 | 17203 |
| 52 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 383 | 49188 |
| 53 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 424 | 17098 |
| 54 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 403 | 56694 |
| 55 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 436 | 17272 |
| 56 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 404 | 61945 |
| 57 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 411 | 16158 |
| 58 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 368 | 61235 |
| 59 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)(语种不限)金融学类专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 408 | 34464 |
| 60 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 445 | 28220 |
| 61 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业。办学点:校本部,语种:不限)金融学类专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 408 | 34757 |
| 62 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 395 | 37123 |
| 63 | 金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 479 | 53737 |
| 64 | 金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 431 | 144190 |
| 65 | 金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 301 | 44183 |
| 66 | 金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 320 | 139846 |
| 67 | 金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 294 | 46329 |
| 68 | 金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 311 | 142388 |
| 69 | 金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 476 | 53003 |
| 70 | 金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 445 | 154537 |
| 71 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 531 | 130273 |
| 72 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 528 | 123512 |
| 73 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
| 74 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 535 | 117641 |
| 75 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
| 76 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 527 | 127000 |
| 77 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 534 | 40221 |
| 78 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 432 | 142896 |
| 79 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 517 | 36834 |
| 80 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 456 | 136918 |
| 81 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 524 | 37404 |
| 82 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 447 | 130328 |
| 83 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 437 | 161719 |
| 84 | (15000元/年;含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 495 | 41679 |
| 85 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 478 | 25784 |
| 86 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务金融学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 458 | 74011 |
| 87 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 471 | 25594 |
| 88 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 426 | 77126 |
| 89 | (含:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 471 | 27891 |
| 90 | (含金融学国际经济与贸易电子商务)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 411 | 76763 |
| 91 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务金融学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 454 | 79310 |
| 92 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 482 | 24915 |
| 93 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 515 | 36413 |
| 94 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 458 | 102319 |
| 95 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 499 | 35484 |
| 96 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 468 | 99487 |
| 97 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 521 | 27662 |
| 98 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 457 | 93267 |
| 99 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 444 | 124406 |
| 100 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 490 | 39354 |
| 101 | (15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 504 | 61580 |
| 102 | (15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 439 | 238693 |
| 103 | (15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 502 | 62281 |
| 104 | (15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 451 | 242386 |
| 105 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)金融学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 483 | 63611 |
| 106 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 410 | 244999 |
| 107 | (15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 108 | (15000元/年;包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 109 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 473 | 29295 |
| 110 | (含:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 447 | 95205 |
| 111 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 482 | 30699 |
| 112 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 434 | 94603 |
| 113 | (包含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 495 | 36171 |
| 114 | (包含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 457 | 120916 |
| 115 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务;收费15000元/年)金融学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 515 | 38246 |
| 116 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务;收费15000元/年)金融学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 449 | 121726 |
| 117 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 513 | 36353 |
| 118 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 431 | 117972 |
| 119 | (包含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 120 | (包含金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 121 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 491 | 56968 |
| 122 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 476 | 166909 |
| 123 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 480 | 58139 |
| 124 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 458 | 158516 |
| 125 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - |
| 126 | (含金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)金融学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - |
| 127 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务,住宿费:待定,办学地点:校本部金融学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 128 | 含金融学、国际经济与贸易、电子商务,住宿费:待定,办学地点:校本部金融学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 129 | (文史类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 417 | 48735 |
| 130 | (理工类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 348 | 134003 |
| 131 | (文史类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 382 | 50497 |
| 132 | (理工类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 353 | 129794 |
| 133 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 391 | 50427 |
| 134 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 349 | 125563 |
| 135 | (理工类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 136 | (文史类,4年,15000元/年,包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 137 | 包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务金融学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 513 | 27319 |
| 138 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 505 | 27849 |
| 139 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 575 | 7816 |
| 140 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 530 | 19118 |
| 141 | 包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务金融学类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
| 142 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务。)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 461 | 62370 |
| 143 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务。)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 476 | 19480 |
| 144 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 503 | 24142 |
| 145 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 500 | 59238 |
| 146 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 483 | 25104 |
| 147 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 446 | 67970 |
| 148 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 491 | 25059 |
| 149 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 454 | 74271 |
| 150 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 484 | 59187 |
| 151 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 437 | 170101 |
| 152 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 467 | 59402 |
| 153 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 449 | 165182 |
| 154 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 478 | 62677 |
| 155 | (包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 467 | 159471 |
| 156 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 427 | 184963 |
| 157 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 476 | 66023 |
| 158 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 485 | 39550 |
| 159 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 377 | 118332 |
| 160 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 470 | 43511 |
| 161 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 394 | 120024 |
| 162 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 459 | 44429 |
| 163 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 383 | 115520 |
| 164 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 165 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 166 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 506 | 37856 |
| 167 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 441 | 88863 |
| 168 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 482 | 42562 |
| 169 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 444 | 89314 |
| 170 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 485 | 40021 |
| 171 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 443 | 84124 |
| 172 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 431 | 96735 |
| 173 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 511 | 41061 |
| 174 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 463 | 24902 |
| 175 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 370 | 107652 |
| 176 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 476 | 26829 |
| 177 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 403 | 96105 |
| 178 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务,教学地点:天津市市辖区西青区津静公路28号校本部)金融学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 470 | 30731 |
| 179 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务;教学地点:天津市市辖区西青区津静公路28号校本部)金融学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 417 | 99617 |
| 180 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 389 | 103446 |
| 181 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 450 | 27651 |
| 182 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 448 | 21931 |
| 183 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 342 | 82726 |
| 184 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 460 | 25013 |
| 185 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 373 | 82883 |
| 186 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 447 | 27671 |
| 187 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 394 | 81215 |
| 188 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 189 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 190 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 390 | 5562 |
| 191 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 326 | 17565 |
| 192 | (年收费15000元包含金融学、国际经济与贸易和电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 427 | 4472 |
| 193 | (年收费15000元包含金融学、国际经济与贸易和电子商务专业)金融学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 342 | 15944 |
| 194 | 金融学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 427 | 4547 |
| 195 | 金融学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 366 | 14554 |
| 196 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
| 197 | (包含专业金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
| 198 | (语种不限)金融学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 479 | 5576 |
| 199 | (语种不限)金融学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 377 | 19140 |
| 200 | (语种不限)金融学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 492 | 5801 |
| 201 | (语种不限)金融学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 395 | 19251 |
| 202 | 金融学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 505 | 5478 |
| 203 | 金融学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 410 | 19222 |
| 204 | (语种不限)金融学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 205 | (语种不限)金融学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
| 206 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 369 | 11023 |
| 207 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 313 | 33475 |
| 208 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 388 | 11613 |
| 209 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 352 | 30634 |
| 210 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 418 | 10437 |
| 211 | (金融学国际经济与贸易电子商务)金融学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 373 | 30170 |
| 212 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 308 | 35609 |
| 213 | (金融学、国际经济与贸易、电子商务)金融学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 349 | 11705 |
三、天津商业大学宝德学院学校介绍
