天津城建大学建筑环境与能源应用工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对天津城建大学建筑环境与能源应用工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于天津城建大学建筑环境与能源应用工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、天津城建大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少
1、天津城建大学在辽宁高考2019年建筑环境与能源应用工程专业理科考生最低录取分数线是549分,该分数对应的最低录取位次排名在25006名;
2、天津城建大学在安徽高考2021年建筑环境与能源应用工程专业理科考生最低录取分数线是480分,该分数对应的最低录取位次排名在97542名;
3、天津城建大学在河南高考2021年建筑环境与能源应用工程专业理科考生最低录取分数线是511分,该分数对应的最低录取位次排名在126766名;
4、天津城建大学在广西高考2020年建筑环境与能源应用工程专业理科考生最低录取分数线是450分,该分数对应的最低录取位次排名在65552名;
5、天津城建大学在贵州高考2019年建筑环境与能源应用工程专业理科考生最低录取分数线是434分,该分数对应的最低录取位次排名在68627名;
二、天津城建大学建筑环境与能源应用工程专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 472 | 28470 |
| 2 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 501 | 27250 |
| 3 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(办学地点:校本部)土木类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 506 | 19650 |
| 4 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(办学地点校本部)土木类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
| 5 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(校本部)土木类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 529 | 27175 |
| 6 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 540 | 27428 |
| 7 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 507 | 16959 |
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程;校本部)土木类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
| 9 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 550 | 43499 |
| 10 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 585 | 42027 |
| 11 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 564 | 37097 |
| 12 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业土木类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 47194 |
| 13 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 491 | 42180 |
| 14 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 517 | 44179 |
| 15 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 498 | 37452 |
| 16 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 17 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(学制四年)土木类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 408 | 32426 |
| 18 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(学制四年)土木类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 466 | 24190 |
| 19 | (办学地点:校本部)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 484 | 24276 |
| 20 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(校本部)土木类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 404 | 36334 |
| 21 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 543 | 27460 |
| 22 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 538 | 27547 |
| 23 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 549 | 25005 |
| 24 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 537 | 29984 |
| 25 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 457 | 23539 |
| 26 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 495 | 22488 |
| 27 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 506 | 22824 |
| 28 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 473 | 23208 |
| 29 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 411 | 39898 |
| 30 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 472 | 34027 |
| 31 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 504 | 28711 |
| 32 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 33 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种不限)土木类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 417 | 32941 |
| 34 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 上海 | (物) | - | - |
| 35 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业,语种:不限)土木类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化) | 434 | 30138 |
| 36 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 416 | 34009 |
| 37 | 土木类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 504 | 82413 |
| 38 | 土木类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 345 | 87679 |
| 39 | 土木类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
| 40 | 土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 41 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 569 | 76611 |
| 42 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
| 43 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 576 | 72435 |
| 44 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 595 | 53225 |
| 45 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 584 | 64040 |
| 46 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 570 | 82434 |
| 47 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 490 | 88054 |
| 48 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 522 | 77016 |
| 49 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 501 | 72427 |
| 50 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 51 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 527 | 39780 |
| 52 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 511 | 39050 |
| 53 | (含土木工程道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 480 | 41185 |
| 54 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
| 55 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 551 | 28063 |
| 56 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 561 | 28004 |
| 57 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 552 | 24008 |
| 58 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 59 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 533 | 85583 |
| 60 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 551 | 80293 |
| 61 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 540 | 63169 |
| 62 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 528 | 93187 |
| 63 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 522 | 111038 |
| 64 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 552 | 100103 |
| 65 | (包含专业:土木工程道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 510 | 96807 |
| 66 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 67 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 522 | 55941 |
| 68 | (含:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 517 | 57150 |
| 69 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 504 | 53758 |
| 70 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 71 | (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 523 | 60723 |
| 72 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 518 | 65007 |
| 73 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 503 | 55459 |
| 74 | (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 75 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 530 | 94033 |
| 76 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 509 | 97485 |
| 77 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 491 | 81519 |
| 78 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程,住宿费:待定,办学地点:校本部土木类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 79 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 448 | 65831 |
| 80 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 484 | 47660 |
| 81 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 486 | 48127 |
| 82 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 83 | 包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 578 | 13443 |
| 84 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 572 | 13924 |
| 85 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 613 | 8339 |
| 86 | 包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
| 87 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 531 | 45145 |
| 88 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 491 | 46387 |
| 89 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 519 | 43140 |
| 90 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 493 | 46109 |
| 91 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 503 | 101496 |
| 92 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 517 | 93117 |
| 93 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 542 | 82721 |
| 94 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 492 | 108045 |
| 95 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种:不限)土木类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 426 | 71236 |
| 96 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 457 | 60700 |
| 97 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 448 | 58420 |
| 98 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 99 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 502 | 48548 |
| 100 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 521 | 41602 |
| 101 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 517 | 41587 |
| 102 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 482 | 60033 |
| 103 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 436 | 64697 |
| 104 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 450 | 63500 |
| 105 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程;教学地点:天津市市辖区西青区津静路26号校本部)土木类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 470 | 62226 |
| 106 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 440 | 67360 |
| 107 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 429 | 40021 |
| 108 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 450 | 39831 |
| 109 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 470 | 36919 |
| 110 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 111 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 382 | 10298 |
| 112 | (年收费5400元)土木类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 385 | 10601 |
| 113 | 土木类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 414 | 9018 |
| 114 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
| 115 | (语种不限)土木类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 405 | 14366 |
| 116 | (语种不限)土木类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 431 | 13232 |
| 117 | 土木类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 452 | 12349 |
| 118 | (语种不限)土木类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 119 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 398 | 19035 |
| 120 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 417 | 19349 |
| 121 | (土木工程道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 444 | 17675 |
| 122 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 390 | 19391 |
| 123 | (5400元)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 北京 | (物) | 479 | 27496 |
| 124 | (5400元)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 北京 | (物) | 505 | 26497 |
| 125 | (办学地点:校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 510 | 19213 |
| 126 | (5400元)(办学地点校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
| 127 | (校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 天津 | (物) | 525 | 28104 |
| 128 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 天津 | (物) | 537 | 28130 |
| 129 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 486 | 19834 |
| 130 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 496 | 18461 |
| 131 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
| 132 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 544 | 48201 |
| 133 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 581 | 45020 |
| 134 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 563 | 37783 |
| 135 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 518 | 73534 |
| 136 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 541 | 48106 |
| 137 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 488 | 43841 |
| 138 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 517 | 44179 |
| 139 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 491 | 41686 |
| 140 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 493 | 40387 |
| 141 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 142 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(学制四年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 404 | 33357 |
| 143 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(学制四年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 455 | 26663 |
| 144 | (城市燃气)(办学地点:校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 469 | 27820 |
| 145 | (办学地点:校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 481 | 24973 |
| 146 | (校本部)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 417 | 32778 |
| 147 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 541 | 28140 |
| 148 | (语种不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 542 | 26153 |
| 149 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 546 | 26158 |
| 150 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 549 | 25006 |
| 151 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 536 | 30405 |
| 152 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 450 | 25139 |
| 153 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 493 | 22972 |
| 154 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 507 | 22593 |
| 155 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 463 | 25762 |
| 156 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 410 | 40197 |
| 157 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 452 | 40159 |
| 158 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 498 | 30554 |
| 159 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 500 | 29946 |
| 160 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 161 | (语种不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 上海 | (物) | 416 | 33103 |
| 162 | (语种不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 上海 | (物) | 408 | 35116 |
| 163 | (语种:不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化) | 437 | 29539 |
| 164 | (语种:不限)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 上海 | (物) | 409 | 35102 |
| 165 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 502 | 84457 |
| 166 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 344 | 89941 |
| 167 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
| 168 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
| 169 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 170 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 552 | 96133 |
| 171 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
| 172 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 556 | 94905 |
| 173 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | - | - |
| 174 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 570 | 80055 |
| 175 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 550 | 106613 |
| 176 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 480 | 97542 |
| 177 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 516 | 81412 |
| 178 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 499 | 74320 |
| 179 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 499 | 74320 |
| 180 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 181 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 526 | 40242 |
| 182 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 506 | 41196 |
| 183 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 476 | 43069 |
| 184 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
| 185 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 517 | 50637 |
| 186 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 539 | 41222 |
| 187 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 529 | 36170 |
| 188 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 189 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 532 | 87166 |
| 190 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 546 | 86687 |
| 191 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 534 | 69222 |
| 192 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 537 | 66701 |
| 193 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 530 | 89734 |
| 194 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 511 | 126766 |
| 195 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 544 | 110870 |
| 196 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 504 | 104489 |
| 197 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 505 | 103209 |
| 198 | (5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 199 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 520 | 57036 |
| 200 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 516 | 57736 |
| 201 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 501 | 55485 |
| 202 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 203 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 522 | 61561 |
| 204 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 506 | 74780 |
| 205 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 499 | 58620 |
| 206 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 500 | 57838 |
| 207 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 208 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 528 | 96820 |
| 209 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 511 | 94803 |
| 210 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 480 | 94046 |
| 211 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 486 | 87190 |
| 212 | 住宿费:待定,办学地点:校本部建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 213 | (理工类,4年,5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 420 | 83079 |
| 214 | (理工类,4年,5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 450 | 65552 |
| 215 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 468 | 56617 |
| 216 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 471 | 55198 |
| 217 | (理工类,4年,5400元/年)建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 218 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 567 | 15488 |
| 219 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 572 | 13924 |
| 220 | (城市燃气)建筑环境与能源应用工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 603 | 9424 |
| 221 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
