2025年沈阳中考录取分数线公布,成绩公布时间及查询入口
沈阳中考录取分数线公布,成绩公布时间及查询入口
沈阳中考成绩7月11日公布,考生可登录沈阳招生考试网查询中考成绩。沈阳中考录取分数线查询入口、沈阳中考成绩查询方式和历年沈阳中考录取分数线。详情如下:
沈阳中考成绩查询入口:www.syzsks.com
历年沈阳中考录取分数线
沈阳普通高中和师范学校招生划定最低录取控制分数线(含体育与健康课程考试成绩,下同)为380分。
提前批次、第一批次各校录取分数线划定如下(按照学校所在区、县市行政区划顺序排列):
沈阳省级重点高中学校中考录取分数线
| 省级重点高中学校 | 公费生 | 
| 东北育才学校 | 715 | 
| 沈阳市第二十中学 | 713 | 
| 沈阳市回民中学 | 684 | 
| 660(回族考生) | |
| 沈阳铁路实验中学 | 695 | 
| 东北中山中学 | 673 | 
| 沈阳市外国语学校 | 629 | 
| 沈阳市第二中学 | 714 | 
| 沈阳市同泽高级中学 | 689 | 
| 沈阳市同泽高级中学女中部 | 630 | 
| 沈阳市第二十七中学 | 704 | 
| 沈阳市第一中学 | 709 | 
| 沈阳市第五中学 | 688 | 
| 辽宁省实验中学 | 719 | 
| 沈阳市第十中学 | 664 | 
| 沈阳市第十一中学 | 698 | 
| 沈阳市第一二○中学 | 711 | 
| 沈阳市朝鲜族第一中学 | 633 | 
| 沈阳市第四中学 | 706 | 
| 沈阳市第三十一中学 | 707 | 
| 沈阳市第三十中学 | 687 | 
| 沈阳第五十一中学 | 682 | 
| 沈阳第五十一中学(沈抚校区) | 640 | 
| 沈阳市第八十三中学 | 674 | 
| 沈阳市第五十六中学 | 683 | 
| 辽中县第一高级中学 | 689 | 
| 康县高级中学 | 651 | 
| 法库县高级中学 | 664 | 
| 新民市高级中学 | 676 | 
沈阳省级示范性高中(民办)中考录取分数线
| 省级示范性高中(民办) | 公费生 | 自费生 | 
| 东北育才外国语学校 | 634 | |
| 沈阳师范大学附属学校 | 684 | 470 | 
| 沈阳市新北方高级中学 | 595 | 369 | 
| 沈阳市洪庆中学 | ||
| 沈阳市广全中学 | 679 | 553 | 
| 沈阳市翔宇中学 | 645 | 
沈阳同批次录取学校中考录取分数线
| 同批次录取学校 | 公费生 | 
| 沈阳市外国语学校(日、俄零起点班) | 621 | 
| 沈阳市外国语学校(中加班) | 394 | 
| 沈阳市第三十八中学 | 620 | 
| 沈阳市第二中学(中加班) | 642 | 
| 沈阳市第九中学 | 660 | 
| 沈阳市第十七中学 | 598 | 
| 沈阳市共青团实验中学 | 595 | 
| 沈阳市第二十八中学 | 639 | 
| 沈阳市第三十五中学 | 609 | 
| 辽宁省实验中学(中美课程实验班) | 688 | 
| 辽宁省实验中学分校 | 651 | 
| 沈阳市第二十四中学 | 613 | 
| 沈阳市第四十中学 | 662 | 
| 沈阳市第三十六中学 | 668 | 
| 沈阳市第十五中学 | 617 | 
| 沈阳市第二十二中学 | 646 | 
| 沈阳市青松中学 | 600 | 
| 沈阳市第一四六中学 | 555 | 
| 沈阳市矿务局中学 | 577 | 
| 沈阳市第一七O中学 | 590 | 
沈阳经济区跨市招生优质普通高中中考录取分数线
| 沈阳经济区跨市招生优质普通高中 | 公费生 | 
| 鞍山市第一中学 | 705 | 
| 抚顺市第二中学 | 692 | 
| 本溪市高级中学 | 724 | 
| 本溪市第一中学 | 690 | 
| 营口市高级中学 | 629 | 
| 未完成计划(省示范校公费生最低录取分数线629分) | |
| 阜新市实验中学 | 672 | 
| 辽阳市第一高级中学 | 657 | 
| 铁岭市高级中学 | 635 | 
| 未完成计划(省示范校公费生最低录取分数线629分) | 
第三批次各校录取分数线划定如下:
2015沈阳中考第三批次(市重点及一般高中)录取分数线
| 市级重点高中学校(含同批次录取学校) | 统招公费生 | 自费生(民办) | 
| 沈阳市第一二四中学 | 578 | ? | 
| 沈阳市志成中学 | 660 | 514 | 
| 沈阳市东兴高级中学 | ? | 384 | 
| 沈阳市中山私立学校(女子高中部) | ? | 382 | 
| 沈阳市第二十六中学 | 575 | ? | 
| 沈阳实验中学 | ? | 382 | 
| 沈阳市第一私立高级中学 | 623 | 466 | 
| 沈阳市第二十一中学 | 587 | ? | 
| 沈阳市拔萃私立中学 | 581 | 380 | 
| 沈阳市崇文中学 | ? | 380 | 
| 沈阳市第五十三中学 | 541 | ? | 
| 沈阳市第八十八中学 | 559 | ? | 
| 沈阳市奉天高中 | 565 | 380 | 
| 沈阳市第一七六中学 | 530 | ? | 
| 沈阳市朝鲜族第二中学 | 392 | ? | 
| 沈阳市绿岛学校 | 574 | 384 | 
| 沈阳华联实验学校 | ? | |
| 沈阳市第七十六中学 | 475 | ? | 
| 沈阳市私立科汇高级中学 | ? | 380 | 
| 沈阳太洋国际学校 | ? | 518 | 
| 沈阳市新世纪中学 | ? | 381 | 
| 辽中县第一私立高级中学 | ? | 380 | 
| 辽中县私立高级中学 | ? | 381 | 
| 康县第一中学 | 380 | ? | 
| 法库县第二高级中学 | 380 | ? | 
| 新民市第一高级中学 | 528 | ? | 
| 新民市第二高级中学 | 414 | ? | 
沈阳中考思想品德试卷真题答案解析及word文字版下载(难度点评)
沈阳中考历史试卷真题答案解析及word文字版下载(难度点评)
沈阳中考化学试卷真题答案解析及word文字版下载(难度点评)











