北方民族大学行政管理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北方民族大学行政管理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北方民族大学行政管理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、北方民族大学行政管理专业分数线是多少
1、北方民族大学在河南高考2021年公共管理类专业理科考生最低录取分数线是471分,该分数对应的最低录取位次排名在187565名;
2、北方民族大学在重庆高考2022年公共管理类专业物理考生最低录取分数线是479分,该分数对应的最低录取位次排名在53201名;
3、北方民族大学在四川高考2022年公共管理类专业理科考生最低录取分数线是463分,该分数对应的最低录取位次排名在142731名;
4、北方民族大学在甘肃高考2020年公共管理类专业文科考生最低录取分数线是497分,该分数对应的最低录取位次排名在13491名;
5、北方民族大学在宁夏高考2021年公共管理类专业理科考生最低录取分数线是420分,该分数对应的最低录取位次排名在11959名;
二、北方民族大学行政管理专业高考录取分数线
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (只招少数民族考生)(含公共事业管理、行政管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 512 | 30101 |
| 2 | (只招少数民族考生)(含公共事业管理、行政管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 465 | 120370 |
| 3 | (只招少数民族考生)(含公共事业管理、行政管理专业)公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 494 | 97686 |
| 4 | 含公共事业管理、行政管理专业公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 502 | 88336 |
| 5 | (只招少数民族考生)(含公共事业管理、行政管理专业)公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 514 | 25706 |
| 6 | 含公共事业管理、行政管理专业公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 528 | 19346 |
| 7 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 522 | 10013 |
| 8 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 464 | 58479 |
| 9 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 519 | 10709 |
| 10 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 489 | 62918 |
| 11 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 439 | 76281 |
| 12 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 499 | 10635 |
| 13 | (收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 498 | 6482 |
| 14 | (只招少数民族考生)(收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 501 | 6158 |
| 15 | (收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 432 | 26964 |
| 16 | (只招少数民族考生)(收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 413 | 31286 |
| 17 | (只招少数民族考生)(办学地点宁夏银川)(收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 493 | 10401 |
| 18 | (只招少数民族考生)(办学地点宁夏银川)(收费标准4400元/年)(包含专业公共事业管理、行政管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 420 | 35197 |
| 19 | (包含专业:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
| 20 | (只招少数民族考生)(包含专业:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
| 21 | (包含专业:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 478 | 5591 |
| 22 | (只招少数民族考生)(包含专业:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | - |
| 23 | (只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 445 | 69974 |
| 24 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 470 | 58815 |
| 25 | (只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 483 | 16737 |
| 26 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 486 | 16052 |
| 27 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 513 | 17727 |
| 28 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 443 | 65912 |
| 29 | (只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 523 | 14834 |
| 30 | (只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 452 | 63226 |
| 31 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 435 | 11975 |
| 32 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 350 | 49258 |
| 33 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 475 | 10352 |
| 34 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 418 | 42133 |
| 35 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 447 | 11234 |
| 36 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 408 | 41619 |
| 37 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 354 | 58741 |
| 38 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 407 | 55329 |
| 39 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 387 | 53741 |
| 40 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 506 | 137554 |
| 41 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 513 | 144886 |
| 42 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 502 | 144539 |
| 43 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;单列专业)公共管理类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 522 | 46841 |
| 44 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;单列专业)公共管理类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 471 | 187565 |
| 45 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点北方民族大学;单列专业)公共管理类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 514 | 51662 |
| 46 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点北方民族大学;单列专业)公共管理类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 488 | 190039 |
| 47 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;单列专业)公共管理类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 48 | (4400元/年;包含专业:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 49 | (只招少数民族考生)(4400元/年;包含专业:公共事业管理、行政管理;单列专业)公共管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 50 | (只招少数民族考生;公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 523 | 26549 |
| 51 | (只招少数民族考生;公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 461 | 86829 |
| 52 | (只招少数民族考生;公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 473 | 81090 |
| 53 | (含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 474 | 28969 |
| 54 | (只招少数民族考生含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 497 | 21934 |
| 55 | (只招少数民族考生,含:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 459 | 88872 |
| 56 | (含:公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 488 | 73166 |
| 57 | (只招少数民族考生;公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 58 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 59 | (只招少数民族考生;公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 60 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 61 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 471 | 83612 |
| 62 | (包含公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 499 | 33961 |
| 63 | (包含公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 441 | 133710 |
| 64 | (包含公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 507 | 75261 |
| 65 | (不限民族;含公共事业管理、行政管理;收费4400元/年)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 550 | 19662 |
| 66 | (只招少数民族考生;含公共事业管理、行政管理;收费4400元/年)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 552 | 18783 |
| 67 | (不限民族;含公共事业管理、行政管理;收费4400元/年)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 526 | 58654 |
| 68 | (只招少数民族考生;含公共事业管理、行政管理;收费4400元/年)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 507 | 73908 |
| 69 | (包含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 70 | (只招少数民族考生)(包含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 71 | (包含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 72 | (包含公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 73 | (包含公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 465 | 107624 |
| 74 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理,录取少数民族考生占计划的75%)公共管理类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 485 | 21813 |
| 75 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理,录取少数民族考生占计划的75%)公共管理类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 404 | 93793 |
| 76 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理,录取少数民族考生占计划的75%)公共管理类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 446 | 23580 |
| 77 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理,录取少数民族考生占计划的75%)公共管理类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 403 | 94475 |
| 78 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 79 | (只招少数民族考生)(理工类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 80 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 81 | (只招少数民族考生)(文史类,4年,4400元/年,包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 82 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 519 | 19222 |
| 83 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 498 | 60081 |
| 84 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 511 | 17236 |
| 85 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 458 | 62444 |
| 86 | (包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 468 | 58799 |
| 87 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 479 | 53201 |
| 88 | (包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 488 | 16392 |
| 89 | (只招少数民族考生)(包含专业公共事业管理、行政管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 492 | 15409 |
| 90 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 525 | 27273 |
| 91 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 489 | 116420 |
| 92 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 465 | 61146 |
| 93 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 463 | 142731 |
| 94 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 522 | 28464 |
| 95 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)(语种:不限)公共管理类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 524 | 20165 |
| 96 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)(语种:不限)公共管理类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 404 | 91315 |
| 97 | (公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)(文昌北街204号)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 524 | 15881 |
| 98 | (公共事业管理行政管理)(只招少数民族考生)(文昌北街204号)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 442 | 72644 |
| 99 | (公共事业管理、行政管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 100 | (公共事业管理、行政管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 101 | (公共事业管理、行政管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 102 | (公共事业管理,行政管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 103 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 537 | 22229 |
| 104 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 472 | 67601 |
| 105 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 519 | 22837 |
| 106 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 465 | 75108 |
| 107 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 494 | 52281 |
| 108 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 460 | 75636 |
| 109 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 561 | 16941 |
| 110 | (包含专公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 546 | 23259 |
| 111 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 430 | 68611 |
| 112 | (公共事业管理、行政管理)(教学地点宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)公共管理类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 443 | 68000 |
| 113 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 437 | 69791 |
| 114 | (公共事业管理、行政管理,只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 468 | 16065 |
| 115 | (公共事业管理、行政管理I只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 497 | 13491 |
| 116 | (公共事业管理、行政管理I只招少数民族考生)公共管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 424 | 54330 |
| 117 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 118 | (包含专业公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | 417 | 4338 |
| 119 | (语种不限)公共管理类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 513 | 2948 |
| 120 | (语种不限)公共管理类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 420 | 11959 |
| 121 | (语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 516 | 3749 |
| 122 | (语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 425 | 14208 |
| 123 | (语种不限)公共管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 416 | 12949 |
| 124 | (语种不限)公共管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 494 | 2795 |
| 125 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 362 | 24654 |
| 126 | (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 409 | 5854 |
| 127 | 行政管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 521 | 10718 |
| 128 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 511 | 8407 |
| 129 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 426 | 38358 |
| 130 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 531 | 13417 |
| 131 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 460 | 62723 |
| 132 | 行政管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 479 | 10331 |
| 133 | 行政管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 440 | 40437 |
| 134 | 行政管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 488 | 9201 |
| 135 | 行政管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 534 | 29886 |
| 136 | 行政管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 486 | 131017 |
| 137 | (只招少数民族考生)(单列专业)行政管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 505 | 44033 |
| 138 | (只招少数民族考生)(单列专业)行政管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 459 | 168910 |
| 139 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 506 | 22729 |
| 140 | 行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 522 | 17714 |
| 141 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 443 | 89301 |
| 142 | 行政管理专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 465 | 76409 |
| 143 | (录取少数民族考生占计划的65%)行政管理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 542 | 20463 |
| 144 | (录取少数民族考生占计划的65%)行政管理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 474 | 79867 |
| 145 | (录取少数民族考生占该校总计划的65%)行政管理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 483 | 17506 |
| 146 | (录取少数民族考生占该校总计划的65%)行政管理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 439 | 71581 |
| 147 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 516 | 17306 |
| 148 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 490 | 57750 |
| 149 | 行政管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 527 | 24854 |
| 150 | 行政管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 522 | 103123 |
| 151 | 行政管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 517 | 16480 |
| 152 | (只招少数民族考生)行政管理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 426 | 75036 |
| 153 | (录取少数民族考生占计划的70%)行政管理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 534 | 17144 |
| 154 | 行政管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 494 | 53386 |
| 155 | (教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)行政管理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 512 | 16459 |
| 156 | (只招少数民族考生)(民族院校、民族班(少数民族))行政管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 481 | 17568 |
| 157 | (只招少数民族考生)(民族院校、民族班(少数民族))行政管理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 426 | 63021 |
| 158 | (录取少数民族考生占计划的60%)行政管理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 521 | 4066 |
| 159 | (录取少数民族考生占计划的60%)行政管理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 447 | 13134 |
三、北方民族大学学校介绍
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。学校全面贯彻党的教育方针和民族政策,坚持办学方向,坚持“四个服务”的时代使命,坚持铸牢中华民族共同体意识主线,坚持立德树人根本任务,坚持“为党育人、为国育才”的初心使命,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为国家发展战略服务、为中华民族共同体建设服务的办学宗旨。学校是培养各民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬中华民族优秀文化的重要基地,是铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。学校现有来自全国31个省、市、自治区的56个民族的博士生、硕士生、本科生、预科生共2.2万余人,是中华民族大家庭的缩影。37年来,学校为国家经济社会事业发展培养了6万余名各民族优秀人才,他们已经成为各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”和“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的实践者,民族地区、边疆地区经济社会发展的建设者,中华民族优秀文化的弘扬和传播者,铸牢中华民族共同体意识的践行者,民族团结和祖国统一的捍卫者。学校高度重视学科建设和专业建设。现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的76个本科专业;民族学、数学一级学科博士学位授权点;材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点;电子信息等13个专业硕士学位授权点;化学工程与技术等10个国家民委重点学科,数学等3个省级一流学科,生态学等6个省级重点培育学科;材料科学与工程等4个国家级专业;化学工程与工艺等4个国家级一流本科专业建设点;汉语言文学等9个省级优势专业;法学等4个省级重点建设专业;自动化等7个省级“十三五”重点专业(群);机械电子工程等5个省级产教融合人才培养示范专业;经济学等14个省级一流本科专业建设点;有1个国家级材料科学实验教学示范中心和化工技术基础等8个省级实验教学示范中心。学校大力推进实施“人才强校”战略。坚持培养和引进并重,建设了一支质量较高、结构合理的专业人才队伍。现有教职工1400余人,聘任院士两名,入选国家级人才项目或获得荣誉称号13人次,其中国家“”科技创新领军人才1人,“百千万人才工程”国家级人选3人,享受国务院政府特殊津贴7人,全国优秀教师1人,全国模范教师1人;入选省部级人才项目及荣誉称号180余人次。学校积极服务经济社会发展和民族团结进步事业。坚持面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求以及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设开
四、北方民族大学行政管理专业详细介绍
| 行政管理专业 | 行政管理专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 管理学学士 | |
| 文理比例 | 74:26 | |
| 男女比例 | 37:63 | |











